21. ZAPOSLENI PREMA ZANIMANJU, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Zanimanje Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Općina Bukovlje Ukupno sv. 852 8 63 112 118 129 110 123 109 56 24 -
    m 533 6 43 65 69 80 63 68 82 39 18 -
    ž 319 2 20 47 49 49 47 55 27 17 6 -
  Zakonodavci, dužnosnici i direktori sv. 12 - - - 2 2 3 1 3 1 - -
    m 8 - - - - 2 3 - 2 1 - -
    ž 4 - - - 2 - - 1 1 - - -
  Znanstvenici, inženjeri i stručnjaci sv. 79 - 4 18 11 7 6 14 7 7 5 -
    m 36 - 1 7 6 3 1 10 3 3 2 -
    ž 43 - 3 11 5 4 5 4 4 4 3 -
  Tehničari i stručni suradnici sv. 107 1 9 12 15 8 16 14 19 12 1 -
    m 59 - 7 5 6 5 10 8 11 6 1 -
    ž 48 1 2 7 9 3 6 6 8 6 - -
  Administrativni službenici sv. 74 1 5 8 13 10 11 13 8 3 2 -
    m 28 1 4 4 6 4 2 3 3 - 1 -
    ž 46 - 1 4 7 6 9 10 5 3 1 -
  Uslužna i trgovačka zanimanja sv. 138 1 15 15 21 37 20 18 5 4 2 -
    m 52 - 4 4 3 16 10 7 3 4 1 -
    ž 86 1 11 11 18 21 10 11 2 - 1 -
  Poljoprivrednici, šumari, ribari i lovci sv. 35 - 3 2 5 6 6 4 3 3 3 -
    m 21 - 2 2 2 4 3 2 1 3 2 -
    ž 14 - 1 - 3 2 3 2 2 - 1 -
  Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji sv. 184 5 13 26 25 24 13 26 35 15 2 -
    m 180 5 13 24 25 23 13 25 35 15 2 -
    ž 4 - - 2 - 1 - 1 - - - -
  Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda sv. 85 - 6 14 10 14 12 5 15 3 6 -
    m 73 - 6 11 9 11 10 4 13 3 6 -
    ž 12 - - 3 1 3 2 1 2 - - -
  Jednostavna zanimanja sv. 116 - 6 17 13 14 17 26 12 8 3 -
    m 56 - 4 8 9 5 6 8 9 4 3 -
    ž 60 - 2 9 4 9 11 18 3 4 - -
  Vojna zanimanja sv. 21 - 2 - 3 7 6 1 2 - - -
    m 20 - 2 - 3 7 5 1 2 - - -
    ž 1 - - - - - 1 - - - - -
  Nepoznato sv. 1 - - - - - - 1 - - - -
    m - - - - - - - - - - - -
    ž 1 - - - - - - 1 - - - -