21. ZAPOSLENI PREMA ZANIMANJU, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Zanimanje Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Grad Beli Manastir Ukupno sv. 2.965 15 180 346 400 346 383 415 433 298 139 10
    m 1.620 6 104 200 220 178 208 216 215 178 87 8
    ž 1.345 9 76 146 180 168 175 199 218 120 52 2
  Zakonodavci, dužnosnici i direktori sv. 80 - 4 2 9 6 8 12 12 17 8 2
    m 59 - 3 2 6 3 7 8 8 14 6 2
    ž 21 - 1 - 3 3 1 4 4 3 2 -
  Znanstvenici, inženjeri i stručnjaci sv. 451 - 9 56 52 47 39 59 67 60 57 5
    m 179 - 4 26 21 14 11 19 25 28 28 3
    ž 272 - 5 30 31 33 28 40 42 32 29 2
  Tehničari i stručni suradnici sv. 426 1 15 51 71 46 50 63 61 47 21 -
    m 238 - 8 32 47 27 26 31 27 26 14 -
    ž 188 1 7 19 24 19 24 32 34 21 7 -
  Administrativni službenici sv. 349 - 20 39 38 49 36 59 66 30 12 -
    m 91 - 7 12 6 9 3 22 16 10 6 -
    ž 258 - 13 27 32 40 33 37 50 20 6 -
  Uslužna i trgovačka zanimanja sv. 563 8 62 81 89 70 91 70 59 26 7 -
    m 282 2 31 43 43 34 55 36 25 8 5 -
    ž 281 6 31 38 46 36 36 34 34 18 2 -
  Poljoprivrednici, šumari, ribari i lovci sv. 42 - 1 1 3 1 11 6 9 5 3 2
    m 38 - 1 1 2 1 10 5 8 5 3 2
    ž 4 - - - 1 - 1 1 1 - - -
  Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji sv. 365 2 28 42 56 43 39 44 49 49 12 1
    m 333 1 21 39 52 40 36 41 42 48 12 1
    ž 32 1 7 3 4 3 3 3 7 1 - -
  Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda sv. 297 2 19 40 39 31 45 37 53 24 7 -
    m 194 1 11 24 21 18 30 26 36 21 6 -
    ž 103 1 8 16 18 13 15 11 17 3 1 -
  Jednostavna zanimanja sv. 339 2 18 27 36 37 51 59 57 40 12 -
    m 159 2 14 17 16 17 18 22 28 18 7 -
    ž 180 - 4 10 20 20 33 37 29 22 5 -
  Vojna zanimanja sv. 45 - 3 6 4 16 12 4 - - - -
    m 42 - 3 4 4 15 12 4 - - - -
    ž 3 - - 2 - 1 - - - - - -
  Nepoznato sv. 8 - 1 1 3 - 1 2 - - - -
    m 5 - 1 - 2 - - 2 - - - -
    ž 3 - - 1 1 - 1 - - - - -