22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Varaždinska županija Ukupno sv. 65.510 733 5.119 9.192 9.848 9.477 8.904 9.048 7.343 4.217 1.413 216
    m 35.577 474 2.884 4.852 5.201 5.053 4.449 4.629 4.051 2.924 910 150
    ž 29.933 259 2.235 4.340 4.647 4.424 4.455 4.419 3.292 1.293 503 66
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 2.393 15 69 175 277 296 411 345 320 254 150 81
    m 1.581 12 51 121 190 194 259 211 219 174 101 49
    ž 812 3 18 54 87 102 152 134 101 80 49 32
  B Rudarstvo i vađenje sv. 340 6 12 35 39 35 31 67 73 37 5 -
    m 311 6 11 32 33 32 30 62 66 35 4 -
    ž 29 - 1 3 6 3 1 5 7 2 1 -
  C Prerađivačka industrija sv. 21.722 358 1.978 2.917 3.291 3.227 3.231 3.189 2.219 1.075 218 19
    m 11.142 252 1.169 1.533 1.718 1.445 1.269 1.457 1.212 879 191 17
    ž 10.580 106 809 1.384 1.573 1.782 1.962 1.732 1.007 196 27 2
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 582 3 8 46 51 74 66 86 101 93 52 2
    m 481 3 8 39 45 60 53 72 83 73 43 2
    ž 101 - - 7 6 14 13 14 18 20 9 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 715 5 32 79 105 99 98 103 101 77 15 1
    m 597 5 25 68 86 85 78 83 79 74 14 -
    ž 118 - 7 11 19 14 20 20 22 3 1 1
  F Građevinarstvo sv. 6.251 101 535 805 828 836 769 877 860 532 99 9
    m 5.876 101 520 760 763 788 708 828 791 516 92 9
    ž 375 - 15 45 65 48 61 49 69 16 7 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 7.925 72 790 1.419 1.555 1.234 897 835 716 319 77 11
    m 3.577 36 323 623 654 560 413 381 322 200 59 6
    ž 4.348 36 467 796 901 674 484 454 394 119 18 5
  H Prijevoz i skladištenje sv. 3.564 9 166 444 458 581 557 505 495 285 61 3
    m 3.046 9 150 388 398 494 459 421 404 261 60 2
    ž 518 - 16 56 60 87 98 84 91 24 1 1
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 2.449 98 430 425 430 296 252 270 150 78 19 1
    m 924 17 142 156 189 100 106 102 54 45 13 -
    ž 1.525 81 288 269 241 196 146 168 96 33 6 1
  J Informacije i komunikacije sv. 1.087 3 70 251 214 190 116 115 79 32 12 5
    m 789 3 57 177 146 135 89 85 57 26 11 3
    ž 298 - 13 74 68 55 27 30 22 6 1 2
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 1.470 1 63 256 328 237 180 173 150 64 18 -
    m 564 1 24 89 122 99 62 70 55 29 13 -
    ž 906 - 39 167 206 138 118 103 95 35 5 -
  L Poslovanje nekretninama sv. 81 - 1 5 10 12 13 24 7 7 2 -
    m 51 - 1 2 3 9 9 16 6 3 2 -
    ž 30 - - 3 7 3 4 8 1 4 - -
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 1.668 3 76 277 252 230 203 199 230 143 45 10
    m 857 2 45 117 116 109 105 105 109 107 33 9
    ž 811 1 31 160 136 121 98 94 121 36 12 1
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 1.230 10 109 176 183 186 171 163 127 80 23 2
    m 793 10 72 104 126 121 107 96 77 59 19 2
    ž 437 - 37 72 57 65 64 67 50 21 4 -
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 4.158 18 325 486 529 762 678 550 437 230 125 18
    m 2.370 6 179 283 305 505 423 296 176 122 61 14
    ž 1.788 12 146 203 224 257 255 254 261 108 64 4
  P Obrazovanje sv. 3.989 2 111 636 598 505 526 568 416 358 251 18
    m 949 - 20 135 124 120 101 125 121 115 76 12
    ž 3.040 2 91 501 474 385 425 443 295 243 175 6
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 4.213 4 194 500 429 454 518 795 715 409 179 16
    m 861 1 37 124 82 84 87 124 130 113 70 9
    ž 3.352 3 157 376 347 370 431 671 585 296 109 7
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 626 6 61 108 87 81 61 82 61 48 29 2
    m 309 6 23 38 38 45 32 39 35 34 19 -
    ž 317 - 38 70 49 36 29 43 26 14 10 2
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 920 18 74 135 165 128 107 85 76 86 29 17
    m 439 3 19 57 57 63 53 47 46 53 25 16
    ž 481 15 55 78 108 65 54 38 30 33 4 1
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 27 - 2 4 6 8 5 1 1 - - -
    m - - - - - - - - - - - -
    ž 27 - 2 4 6 8 5 1 1 - - -
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 3 - - - - 1 - - 1 1 - -
    m 1 - - - - - - - 1 - - -
    ž 2 - - - - 1 - - - 1 - -
  Nepoznato sv. 97 1 13 13 13 5 14 16 8 9 4 1
    m 59 1 8 6 6 5 6 9 8 6 4 -
    ž 38 - 5 7 7 - 8 7 - 3 - 1