22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Primorsko-goranska županija Ukupno sv. 115.523 524 5.913 13.594 16.605 15.346 14.768 15.677 16.050 11.816 4.579 651
    m 62.836 331 3.417 7.160 8.947 8.045 7.481 7.847 8.270 7.755 3.158 425
    ž 52.687 193 2.496 6.434 7.658 7.301 7.287 7.830 7.780 4.061 1.421 226
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 2.007 10 54 142 203 235 293 371 353 256 81 9
    m 1.680 10 49 119 170 197 239 309 288 224 68 7
    ž 327 - 5 23 33 38 54 62 65 32 13 2
  B Rudarstvo i vađenje sv. 555 1 8 69 110 94 78 68 69 47 11 -
    m 462 1 7 59 81 76 69 58 57 46 8 -
    ž 93 - 1 10 29 18 9 10 12 1 3 -
  C Prerađivačka industrija sv. 18.046 94 902 1.853 2.396 2.207 2.177 2.624 2.792 2.230 730 41
    m 13.667 83 767 1.408 1.808 1.634 1.549 1.832 1.981 1.911 659 35
    ž 4.379 11 135 445 588 573 628 792 811 319 71 6
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 1.427 - 18 80 118 144 158 181 274 293 159 2
    m 1.119 - 17 68 100 122 128 129 188 220 145 2
    ž 308 - 1 12 18 22 30 52 86 73 14 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 2.098 5 85 185 233 273 246 274 326 313 153 5
    m 1.660 3 75 149 180 208 194 211 247 255 135 3
    ž 438 2 10 36 53 65 52 63 79 58 18 2
  F Građevinarstvo sv. 7.510 41 464 1.000 1.176 954 883 931 977 799 259 26
    m 6.726 41 442 893 1.033 836 761 820 876 751 249 24
    ž 784 - 22 107 143 118 122 111 101 48 10 2
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 18.679 104 1.276 2.755 3.410 2.825 2.436 2.234 2.090 1.214 294 41
    m 8.014 55 585 1.161 1.488 1.184 939 844 791 730 213 24
    ž 10.665 49 691 1.594 1.922 1.641 1.497 1.390 1.299 484 81 17
  H Prijevoz i skladištenje sv. 11.274 19 340 1.010 1.373 1.435 1.456 1.721 1.863 1.525 501 31
    m 9.291 19 310 863 1.165 1.146 1.124 1.325 1.460 1.381 468 30
    ž 1.983 - 30 147 208 289 332 396 403 144 33 1
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 10.367 126 944 1.408 1.565 1.181 1.209 1.306 1.364 939 260 65
    m 4.581 64 415 633 771 530 471 476 522 498 177 24
    ž 5.786 62 529 775 794 651 738 830 842 441 83 41
  J Informacije i komunikacije sv. 2.453 13 168 381 363 428 325 271 245 193 56 10
    m 1.514 7 81 231 239 262 187 174 142 139 45 7
    ž 939 6 87 150 124 166 138 97 103 54 11 3
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 2.992 2 74 363 501 470 367 405 483 264 58 5
    m 771 - 29 101 139 102 82 75 88 110 41 4
    ž 2.221 2 45 262 362 368 285 330 395 154 17 1
  L Poslovanje nekretninama sv. 556 1 9 42 48 64 91 102 97 56 26 20
    m 274 - 6 21 16 31 45 48 46 33 19 9
    ž 282 1 3 21 32 33 46 54 51 23 7 11
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 5.167 14 176 744 913 703 568 596 674 456 232 91
    m 2.406 4 72 324 416 308 235 245 280 273 169 80
    ž 2.761 10 104 420 497 395 333 351 394 183 63 11
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 3.723 9 226 434 511 525 478 480 520 391 134 15
    m 1.905 7 157 235 266 275 215 198 222 227 96 7
    ž 1.818 2 69 199 245 250 263 282 298 164 38 8
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 7.110 30 351 612 780 1.154 1.255 978 958 635 321 36
    m 3.266 12 197 260 351 496 689 427 365 266 184 19
    ž 3.844 18 154 352 429 658 566 551 593 369 137 17
  P Obrazovanje sv. 7.692 2 132 855 1.033 925 964 1.162 1.093 849 594 83
    m 1.675 2 29 184 221 180 144 193 233 246 195 48
    ž 6.017 - 103 671 812 745 820 969 860 603 399 35
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 8.720 18 266 848 1.038 1.077 1.214 1.427 1.361 896 499 76
    m 1.693 7 66 190 199 186 170 235 241 195 164 40
    ž 7.027 11 200 658 839 891 1.044 1.192 1.120 701 335 36
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 2.136 9 153 344 354 285 223 259 211 185 97 16
    m 1.010 9 64 131 150 135 107 128 115 106 54 11
    ž 1.126 - 89 213 204 150 116 131 96 79 43 5
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 2.551 21 231 407 425 312 288 241 246 213 98 69
    m 871 4 34 98 121 110 96 93 95 113 61 46
    ž 1.680 17 197 309 304 202 192 148 151 100 37 23
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 54 - 6 3 4 6 6 6 5 13 2 3
    m 4 - - - - - - - 1 3 - -
    ž 50 - 6 3 4 6 6 6 4 10 2 3
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 11 - - 1 2 2 2 1 2 1 - -
    m 6 - - - 2 - 1 1 2 - - -
    ž 5 - - 1 - 2 1 - - 1 - -
  Nepoznato sv. 395 5 30 58 49 47 51 39 47 48 14 7
    m 241 3 15 32 31 27 36 26 30 28 8 5
    ž 154 2 15 26 18 20 15 13 17 20 6 2