22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Grad Rijeka Ukupno sv. 50.494 180 2.356 5.745 7.114 6.750 6.509 6.833 7.109 5.356 2.240 302
    m 26.383 93 1.283 2.951 3.768 3.409 3.153 3.278 3.498 3.268 1.486 196
    ž 24.111 87 1.073 2.794 3.346 3.341 3.356 3.555 3.611 2.088 754 106
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 196 2 4 18 24 22 34 26 34 23 8 1
    m 157 2 3 16 20 17 29 20 23 18 8 1
    ž 39 - 1 2 4 5 5 6 11 5 - -
  B Rudarstvo i vađenje sv. 310 - - 40 59 53 43 43 37 29 6 -
    m 248 - - 34 42 40 35 34 31 29 3 -
    ž 62 - - 6 17 13 8 9 6 - 3 -
  C Prerađivačka industrija sv. 8.125 25 337 785 1.039 989 978 1.202 1.309 1.076 370 15
    m 6.227 21 282 601 812 757 716 858 942 898 328 12
    ž 1.898 4 55 184 227 232 262 344 367 178 42 3
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 546 - 8 22 41 53 66 74 101 111 70 -
    m 417 - 8 19 33 45 51 51 67 82 61 -
    ž 129 - - 3 8 8 15 23 34 29 9 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 630 1 35 45 71 98 78 74 83 91 53 1
    m 486 1 30 36 52 73 61 58 61 68 45 1
    ž 144 - 5 9 19 25 17 16 22 23 8 -
  F Građevinarstvo sv. 2.449 10 124 329 354 304 307 292 319 284 114 12
    m 2.150 10 115 289 310 260 254 252 277 262 110 11
    ž 299 - 9 40 44 44 53 40 42 22 4 1
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 8.388 39 537 1.134 1.501 1.314 1.116 1.026 966 565 167 23
    m 3.565 13 231 487 668 546 433 383 368 304 119 13
    ž 4.823 26 306 647 833 768 683 643 598 261 48 10
  H Prijevoz i skladištenje sv. 5.420 4 159 466 631 655 690 859 925 759 259 13
    m 4.389 4 144 397 540 525 521 645 698 665 237 13
    ž 1.031 - 15 69 91 130 169 214 227 94 22 -
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 2.773 40 323 466 459 297 303 290 303 235 45 12
    m 1.161 14 133 212 232 146 109 92 98 93 28 4
    ž 1.612 26 190 254 227 151 194 198 205 142 17 8
  J Informacije i komunikacije sv. 1.467 9 97 226 201 257 189 171 157 121 30 9
    m 870 5 43 132 136 148 103 106 84 83 23 7
    ž 597 4 54 94 65 109 86 65 73 38 7 2
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 1.613 - 34 172 257 248 197 227 281 159 34 4
    m 426 - 16 46 72 61 48 38 54 63 25 3
    ž 1.187 - 18 126 185 187 149 189 227 96 9 1
  L Poslovanje nekretninama sv. 271 - 5 20 25 34 45 45 54 32 7 4
    m 135 - 4 9 8 16 21 22 27 18 6 4
    ž 136 - 1 11 17 18 24 23 27 14 1 -
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 2.774 6 78 388 486 384 325 297 363 269 129 49
    m 1.312 1 32 159 222 179 148 124 151 155 96 45
    ž 1.462 5 46 229 264 205 177 173 212 114 33 4
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 1.731 5 101 199 225 219 231 236 251 187 65 12
    m 853 3 72 110 126 109 97 88 95 102 47 4
    ž 878 2 29 89 99 110 134 148 156 85 18 8
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 3.021 13 136 230 308 476 517 419 426 314 161 21
    m 1.273 8 77 87 130 180 240 170 163 118 90 10
    ž 1.748 5 59 143 178 296 277 249 263 196 71 11
  P Obrazovanje sv. 3.859 2 69 409 498 469 499 574 544 414 331 50
    m 902 2 15 100 117 96 80 105 121 119 118 29
    ž 2.957 - 54 309 381 373 419 469 423 295 213 21
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 4.496 10 119 435 526 563 617 721 715 476 275 39
    m 841 4 26 103 102 89 92 116 129 85 75 20
    ž 3.655 6 93 332 424 474 525 605 586 391 200 19
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 1.118 2 80 171 185 153 116 139 109 96 56 11
    m 508 2 33 66 71 63 54 67 60 55 31 6
    ž 610 - 47 105 114 90 62 72 49 41 25 5
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 1.119 10 94 168 204 142 132 95 113 86 55 20
    m 370 2 14 37 62 48 44 37 38 41 35 12
    ž 749 8 80 131 142 94 88 58 75 45 20 8
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 30 - 3 3 1 3 2 3 1 9 2 3
    m 1 - - - - - - - - 1 - -
    ž 29 - 3 3 1 3 2 3 1 8 2 3
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 5 - - - 1 1 1 - 1 1 - -
    m 2 - - - 1 - - - 1 - - -
    ž 3 - - - - 1 1 - - 1 - -
  Nepoznato sv. 153 2 13 19 18 16 23 20 17 19 3 3
    m 90 1 5 11 12 11 17 12 10 9 1 1
    ž 63 1 8 8 6 5 6 8 7 10 2 2