22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Osječko-baranjska županija Ukupno sv. 95.300 617 6.379 12.688 13.677 12.821 12.568 13.418 12.008 7.697 3.006 421
    m 53.333 378 3.825 7.103 7.650 6.941 6.574 6.955 6.570 5.050 1.989 298
    ž 41.967 239 2.554 5.585 6.027 5.880 5.994 6.463 5.438 2.647 1.017 123
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 8.601 45 388 722 906 907 1.220 1.567 1.429 930 347 140
    m 6.467 39 329 585 706 628 847 1.099 1.061 761 307 105
    ž 2.134 6 59 137 200 279 373 468 368 169 40 35
  B Rudarstvo i vađenje sv. 433 - 9 46 52 37 44 80 92 68 5 -
    m 406 - 9 42 50 33 42 73 88 64 5 -
    ž 27 - - 4 2 4 2 7 4 4 - -
  C Prerađivačka industrija sv. 16.520 148 1.110 1.925 2.359 2.029 2.161 2.654 2.469 1.373 277 15
    m 10.398 115 809 1.314 1.512 1.155 1.132 1.468 1.544 1.092 246 11
    ž 6.122 33 301 611 847 874 1.029 1.186 925 281 31 4
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 1.338 2 8 57 98 145 153 221 238 269 147 -
    m 1.071 2 6 50 78 111 119 168 190 214 133 -
    ž 267 - 2 7 20 34 34 53 48 55 14 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 2.020 8 107 210 275 261 268 284 289 233 84 1
    m 1.592 7 95 173 225 207 188 204 222 198 72 1
    ž 428 1 12 37 50 54 80 80 67 35 12 -
  F Građevinarstvo sv. 7.609 68 640 1.188 1.230 914 838 871 921 741 191 7
    m 6.986 68 621 1.097 1.134 827 748 778 819 703 184 7
    ž 623 - 19 91 96 87 90 93 102 38 7 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 14.203 84 1.063 2.432 2.822 2.303 1.865 1.539 1.247 665 157 26
    m 6.018 32 433 1.013 1.212 962 735 603 510 393 110 15
    ž 8.185 52 630 1.419 1.610 1.341 1.130 936 737 272 47 11
  H Prijevoz i skladištenje sv. 4.069 5 144 370 507 534 588 686 674 454 104 3
    m 3.361 4 125 313 415 431 478 557 523 411 101 3
    ž 708 1 19 57 92 103 110 129 151 43 3 -
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 4.061 105 711 756 575 502 476 400 323 166 41 6
    m 1.958 48 355 424 323 240 179 150 130 81 26 2
    ž 2.103 57 356 332 252 262 297 250 193 85 15 4
  J Informacije i komunikacije sv. 1.858 2 202 408 286 288 223 199 139 80 30 1
    m 1.244 2 108 281 203 194 152 127 89 62 25 1
    ž 614 - 94 127 83 94 71 72 50 18 5 -
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 2.320 4 49 298 458 390 334 334 304 117 29 3
    m 780 2 21 101 156 138 91 89 90 66 24 2
    ž 1.540 2 28 197 302 252 243 245 214 51 5 1
  L Poslovanje nekretninama sv. 236 - 4 22 27 27 30 36 37 38 12 3
    m 124 - - 11 18 9 14 17 17 24 11 3
    ž 112 - 4 11 9 18 16 19 20 14 1 -
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 2.959 5 122 443 520 377 364 358 353 249 134 34
    m 1.525 3 68 214 275 157 189 173 166 147 104 29
    ž 1.434 2 54 229 245 220 175 185 187 102 30 5
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 2.140 12 200 356 345 278 263 296 192 138 53 7
    m 1.277 9 142 229 216 170 124 151 103 89 41 3
    ž 863 3 58 127 129 108 139 145 89 49 12 4
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 9.010 50 803 913 856 1.724 1.632 1.231 1.010 498 275 18
    m 5.322 21 482 562 484 1.157 1.092 689 447 224 154 10
    ž 3.688 29 321 351 372 567 540 542 563 274 121 8
  P Obrazovanje sv. 7.771 2 142 1.082 1.051 975 933 1.073 977 803 670 63
    m 1.919 2 36 267 268 219 169 226 218 227 248 39
    ž 5.852 - 106 815 783 756 764 847 759 576 422 24
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 6.839 44 366 878 783 770 808 1.236 985 607 322 40
    m 1.512 12 103 240 165 151 130 222 201 149 114 25
    ž 5.327 32 263 638 618 619 678 1.014 784 458 208 15
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 1.418 12 117 303 209 153 141 159 138 109 65 12
    m 648 9 57 104 97 70 68 69 63 62 39 10
    ž 770 3 60 199 112 83 73 90 75 47 26 2
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 1.692 17 183 257 285 189 197 164 166 142 56 36
    m 630 - 24 71 93 75 62 77 79 79 41 29
    ž 1.062 17 159 186 192 114 135 87 87 63 15 7
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 62 1 3 3 6 3 9 10 13 11 2 1
    m 6 - - - - - - 3 2 1 - -
    ž 56 1 3 3 6 3 9 7 11 10 2 1
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 11 - - 1 2 2 1 2 2 - - 1
    m 8 - - 1 2 1 1 2 1 - - -
    ž 3 - - - - 1 - - 1 - - 1
  Nepoznato sv. 130 3 8 18 25 13 20 18 10 6 5 4
    m 81 3 2 11 18 6 14 10 7 3 4 3
    ž 49 - 6 7 7 7 6 8 3 3 1 1