22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Grad Split Ukupno sv. 63.561 244 2.953 7.455 9.039 9.042 8.509 8.689 8.349 5.949 2.981 351
    m 32.332 120 1.535 3.763 4.572 4.448 4.174 4.233 4.094 3.377 1.754 262
    ž 31.229 124 1.418 3.692 4.467 4.594 4.335 4.456 4.255 2.572 1.227 89
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 413 1 14 30 55 44 52 67 75 49 25 1
    m 285 1 11 20 37 30 38 39 52 38 18 1
    ž 128 - 3 10 18 14 14 28 23 11 7 -
  B Rudarstvo i vađenje sv. 103 - 4 7 13 11 14 16 18 18 2 -
    m 88 - 3 7 11 9 14 14 14 14 2 -
    ž 15 - 1 - 2 2 - 2 4 4 - -
  C Prerađivačka industrija sv. 7.340 14 256 661 899 1.047 992 1.102 1.204 844 291 30
    m 5.184 13 193 484 646 755 657 700 809 654 246 27
    ž 2.156 1 63 177 253 292 335 402 395 190 45 3
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 814 - 2 29 41 87 115 127 141 174 95 3
    m 574 - 2 28 29 65 84 93 85 109 76 3
    ž 240 - - 1 12 22 31 34 56 65 19 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 479 2 16 40 66 82 65 59 73 49 27 -
    m 345 2 11 26 49 59 48 43 49 36 22 -
    ž 134 - 5 14 17 23 17 16 24 13 5 -
  F Građevinarstvo sv. 3.856 29 187 424 617 501 434 500 554 414 179 17
    m 3.180 28 175 344 503 386 344 402 444 374 165 15
    ž 676 1 12 80 114 115 90 98 110 40 14 2
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 12.147 50 840 1.716 2.108 1.970 1.665 1.531 1.298 739 206 24
    m 5.144 18 349 697 873 794 664 622 531 425 151 20
    ž 7.003 32 491 1.019 1.235 1.176 1.001 909 767 314 55 4
  H Prijevoz i skladištenje sv. 5.404 2 193 469 769 757 706 825 809 600 254 20
    m 4.471 2 174 419 657 583 568 687 627 510 226 18
    ž 933 - 19 50 112 174 138 138 182 90 28 2
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 3.378 49 346 562 530 447 432 392 325 215 76 4
    m 1.716 28 186 313 284 245 210 148 137 111 50 4
    ž 1.662 21 160 249 246 202 222 244 188 104 26 -
  J Informacije i komunikacije sv. 2.048 4 81 282 304 395 305 261 226 138 47 5
    m 1.295 2 44 184 178 239 196 166 140 100 41 5
    ž 753 2 37 98 126 156 109 95 86 38 6 -
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 2.325 - 64 379 386 369 253 241 376 189 63 5
    m 738 - 28 129 141 109 77 57 92 63 38 4
    ž 1.587 - 36 250 245 260 176 184 284 126 25 1
  L Poslovanje nekretninama sv. 313 - 5 25 45 55 40 52 51 25 14 1
    m 151 - 3 8 23 25 19 17 32 13 11 -
    ž 162 - 2 17 22 30 21 35 19 12 3 1
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 3.685 10 112 527 636 461 410 436 450 373 211 59
    m 1.805 3 53 237 289 200 175 219 213 209 159 48
    ž 1.880 7 59 290 347 261 235 217 237 164 52 11
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 2.142 8 116 302 345 325 276 257 257 174 74 8
    m 1.247 6 65 185 189 188 162 127 145 116 57 7
    ž 895 2 51 117 156 137 114 130 112 58 17 1
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 4.908 14 193 426 514 725 882 768 658 466 237 25
    m 2.295 5 111 221 246 335 460 365 259 179 99 15
    ž 2.613 9 82 205 268 390 422 403 399 287 138 10
  P Obrazovanje sv. 5.753 1 86 600 697 723 758 896 699 642 582 69
    m 1.345 1 12 148 135 144 144 201 164 179 175 42
    ž 4.408 - 74 452 562 579 614 695 535 463 407 27
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 4.942 11 158 436 484 581 679 779 774 578 430 32
    m 1.013 3 21 123 95 107 127 155 140 117 106 19
    ž 3.929 8 137 313 389 474 552 624 634 461 324 13
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 1.844 12 144 300 268 222 226 223 194 151 88 16
    m 913 6 72 122 125 111 118 117 98 78 55 11
    ž 931 6 72 178 143 111 108 106 96 73 33 5
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 1.424 34 123 201 213 197 179 136 148 99 70 24
    m 460 2 18 56 48 57 56 54 55 46 49 19
    ž 964 32 105 145 165 140 123 82 93 53 21 5
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 117 1 5 25 27 29 11 8 4 4 3 -
    m 5 - - 1 - 1 - - 1 - 2 -
    ž 112 1 5 24 27 28 11 8 3 4 1 -
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 11 - - - 2 1 1 3 2 2 - -
    m 6 - - - 1 - 1 2 - 2 - -
    ž 5 - - - 1 1 - 1 2 - - -
  Nepoznato sv. 115 2 8 14 20 13 14 10 13 6 7 8
    m 72 - 4 11 13 6 12 5 7 4 6 4
    ž 43 2 4 3 7 7 2 5 6 2 1 4