22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Gradska četvrt Novi Zagreb-istok Ukupno sv. 23.711 64 916 2.682 3.934 3.845 3.515 2.918 2.504 2.050 1.107 176
    m 11.343 29 439 1.306 1.878 1.846 1.631 1.336 1.084 1.049 635 110
    ž 12.368 35 477 1.376 2.056 1.999 1.884 1.582 1.420 1.001 472 66
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 102 - 3 7 15 22 17 16 9 7 6 -
    m 62 - 1 5 9 11 14 9 5 4 4 -
    ž 40 - 2 2 6 11 3 7 4 3 2 -
  B Rudarstvo i vađenje sv. 152 - 2 12 17 16 20 22 25 29 9 -
    m 96 - - 7 11 9 11 10 13 28 7 -
    ž 56 - 2 5 6 7 9 12 12 1 2 -
  C Prerađivačka industrija sv. 2.465 4 84 242 343 336 364 377 315 278 115 7
    m 1.541 2 58 138 216 213 213 224 173 206 94 4
    ž 924 2 26 104 127 123 151 153 142 72 21 3
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 239 - 3 14 22 36 41 26 31 41 24 1
    m 166 - - 5 16 26 31 16 23 30 18 1
    ž 73 - 3 9 6 10 10 10 8 11 6 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 152 - 4 7 18 24 27 22 18 18 14 -
    m 110 - 4 6 11 17 21 15 14 10 12 -
    ž 42 - - 1 7 7 6 7 4 8 2 -
  F Građevinarstvo sv. 1.076 1 28 109 180 145 132 133 146 132 59 11
    m 851 1 24 91 141 113 102 108 102 107 51 11
    ž 225 - 4 18 39 32 30 25 44 25 8 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 4.247 18 214 564 858 759 626 465 379 267 91 6
    m 2.000 9 90 271 383 373 279 218 162 147 65 3
    ž 2.247 9 124 293 475 386 347 247 217 120 26 3
  H Prijevoz i skladištenje sv. 1.155 - 37 79 173 189 186 172 154 106 51 8
    m 794 - 22 57 114 117 121 117 105 90 44 7
    ž 361 - 15 22 59 72 65 55 49 16 7 1
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 978 7 127 149 176 145 121 101 82 47 19 4
    m 563 3 79 105 115 79 62 47 38 25 7 3
    ž 415 4 48 44 61 66 59 54 44 22 12 1
  J Informacije i komunikacije sv. 1.985 6 69 296 407 441 310 167 143 92 46 8
    m 1.199 3 37 180 239 280 173 94 84 69 35 5
    ž 786 3 32 116 168 161 137 73 59 23 11 3
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 1.368 1 36 197 258 287 209 133 128 84 33 2
    m 456 - 13 70 101 87 71 40 37 21 15 1
    ž 912 1 23 127 157 200 138 93 91 63 18 1
  L Poslovanje nekretninama sv. 128 - 5 7 19 19 22 15 12 15 8 6
    m 64 - 2 5 7 9 11 8 4 11 4 3
    ž 64 - 3 2 12 10 11 7 8 4 4 3
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 1.942 1 46 265 392 333 264 196 169 154 85 37
    m 874 - 12 118 162 143 111 95 69 83 55 26
    ž 1.068 1 34 147 230 190 153 101 100 71 30 11
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 582 2 34 72 85 80 77 70 85 43 26 8
    m 311 2 21 39 45 36 38 34 47 26 18 5
    ž 271 - 13 33 40 44 39 36 38 17 8 3
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 2.267 5 60 125 281 365 421 331 293 209 159 18
    m 921 5 27 48 111 146 196 144 95 72 67 10
    ž 1.346 - 33 77 170 219 225 187 198 137 92 8
  P Obrazovanje sv. 2.020 1 24 218 294 272 281 292 219 225 167 27
    m 466 - 11 54 78 56 53 63 39 46 50 16
    ž 1.554 1 13 164 216 216 228 229 180 179 117 11
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 1.555 5 44 147 195 184 209 258 187 193 116 17
    m 354 1 6 42 40 49 52 44 37 33 44 6
    ž 1.201 4 38 105 155 135 157 214 150 160 72 11
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 603 5 41 74 93 92 91 60 48 43 51 5
    m 294 2 22 38 47 45 39 27 21 17 33 3
    ž 309 3 19 36 46 47 52 33 27 26 18 2
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 588 6 48 89 101 79 76 48 51 59 24 7
    m 180 1 7 23 29 31 24 18 11 22 10 4
    ž 408 5 41 66 72 48 52 30 40 37 14 3
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 18 1 1 1 1 3 2 4 1 2 1 1
    m - - - - - - - - - - - -
    ž 18 1 1 1 1 3 2 4 1 2 1 1
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 38 - - 2 4 11 10 5 2 2 1 1
    m 15 - - 1 3 3 4 2 - - 1 1
    ž 23 - - 1 1 8 6 3 2 2 - -
  Nepoznato sv. 51 1 6 6 2 7 9 5 7 4 2 2
    m 26 - 3 3 - 3 5 3 5 2 1 1
    ž 25 1 3 3 2 4 4 2 2 2 1 1