22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Gradska četvrt Gornja Dubrava Ukupno sv. 23.404 158 1.370 2.926 3.383 3.467 3.456 3.366 2.804 1.778 615 81
    m 11.575 84 693 1.435 1.666 1.663 1.642 1.571 1.290 1.067 407 57
    ž 11.829 74 677 1.491 1.717 1.804 1.814 1.795 1.514 711 208 24
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 77 - 3 6 7 9 18 17 9 4 3 1
    m 51 - 3 4 4 3 14 10 5 4 3 1
    ž 26 - - 2 3 6 4 7 4 - - -
  B Rudarstvo i vađenje sv. 107 - 2 8 8 14 16 16 20 20 3 -
    m 68 - 2 6 2 8 9 10 9 19 3 -
    ž 39 - - 2 6 6 7 6 11 1 - -
  C Prerađivačka industrija sv. 2.805 13 157 283 365 386 422 436 397 276 62 8
    m 1.721 10 113 177 233 224 240 245 214 208 50 7
    ž 1.084 3 44 106 132 162 182 191 183 68 12 1
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 146 - 2 9 13 16 25 22 31 22 6 -
    m 100 - 2 6 8 10 16 11 21 20 6 -
    ž 46 - - 3 5 6 9 11 10 2 - -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 289 - 1 22 32 44 45 51 42 35 17 -
    m 237 - 1 19 25 37 38 44 32 28 13 -
    ž 52 - - 3 7 7 7 7 10 7 4 -
  F Građevinarstvo sv. 1.650 8 87 185 245 233 212 244 221 169 40 6
    m 1.418 6 78 160 210 196 181 203 187 153 38 6
    ž 232 2 9 25 35 37 31 41 34 16 2 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 5.301 48 468 814 877 847 784 641 472 268 78 4
    m 2.481 25 188 382 400 371 361 296 214 182 58 4
    ž 2.820 23 280 432 477 476 423 345 258 86 20 -
  H Prijevoz i skladištenje sv. 1.230 6 38 106 143 158 192 225 187 117 56 2
    m 943 6 30 87 104 108 139 166 148 100 53 2
    ž 287 - 8 19 39 50 53 59 39 17 3 -
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 1.154 21 144 174 135 179 189 148 97 52 11 4
    m 605 14 99 103 83 96 94 54 34 20 6 2
    ž 549 7 45 71 52 83 95 94 63 32 5 2
  J Informacije i komunikacije sv. 1.102 7 48 155 206 216 173 124 94 59 17 3
    m 711 4 32 100 137 138 103 75 57 48 16 1
    ž 391 3 16 55 69 78 70 49 37 11 1 2
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 1.036 1 41 181 191 181 136 132 105 56 10 2
    m 336 1 17 65 65 54 31 37 30 27 7 2
    ž 700 - 24 116 126 127 105 95 75 29 3 -
  L Poslovanje nekretninama sv. 122 1 4 15 18 20 16 19 18 7 4 -
    m 64 - 4 7 6 12 6 13 11 2 3 -
    ž 58 1 - 8 12 8 10 6 7 5 1 -
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 1.186 8 59 177 227 181 151 137 124 74 36 12
    m 525 6 23 73 90 78 61 62 57 37 29 9
    ž 661 2 36 104 137 103 90 75 67 37 7 3
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 609 4 32 79 70 81 76 97 95 59 15 1
    m 325 3 26 45 34 46 38 47 41 35 10 -
    ž 284 1 6 34 36 35 38 50 54 24 5 1
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 1.735 12 56 162 230 288 306 266 227 115 67 6
    m 760 3 27 77 98 128 147 113 80 53 31 3
    ž 975 9 29 85 132 160 159 153 147 62 36 3
  P Obrazovanje sv. 1.736 2 24 163 212 223 265 321 249 182 82 13
    m 362 1 4 28 42 43 47 65 49 44 31 8
    ž 1.374 1 20 135 170 180 218 256 200 138 51 5
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 1.837 5 80 195 208 230 258 317 294 171 77 2
    m 370 - 15 42 50 45 39 63 46 43 26 1
    ž 1.467 5 65 153 158 185 219 254 248 128 51 1
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 472 4 44 65 74 54 50 63 61 37 17 3
    m 227 3 16 28 37 28 30 24 27 19 12 3
    ž 245 1 28 37 37 26 20 39 34 18 5 -
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 700 17 74 112 106 91 100 75 54 44 13 14
    m 220 1 9 22 30 34 39 26 21 19 11 8
    ž 480 16 65 90 76 57 61 49 33 25 2 6
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 23 - - 7 2 5 5 2 - 2 - -
    m 3 - - 1 - - 2 - - - - -
    ž 20 - - 6 2 5 3 2 - 2 - -
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 22 - - 2 1 3 7 5 3 1 - -
    m 11 - - 1 1 2 3 1 3 - - -
    ž 11 - - 1 - 1 4 4 - 1 - -
  Nepoznato sv. 65 1 6 6 13 8 10 8 4 8 1 -
    m 37 1 4 2 7 2 4 6 4 6 1 -
    ž 28 - 2 4 6 6 6 2 - 2 - -