22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Gradska četvrt Sesvete Ukupno sv. 26.906 207 1.749 3.591 4.466 4.345 4.026 3.419 2.846 1.665 527 65
    m 13.651 111 935 1.752 2.244 2.136 1.993 1.628 1.392 1.064 348 48
    ž 13.255 96 814 1.839 2.222 2.209 2.033 1.791 1.454 601 179 17
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 276 - 10 16 22 43 35 34 47 38 20 11
    m 160 - 8 7 13 26 20 17 25 26 14 4
    ž 116 - 2 9 9 17 15 17 22 12 6 7
  B Rudarstvo i vađenje sv. 93 - 1 4 11 13 6 18 18 21 1 -
    m 67 - - 2 7 6 4 14 13 20 1 -
    ž 26 - 1 2 4 7 2 4 5 1 - -
  C Prerađivačka industrija sv. 3.799 32 201 437 600 553 588 559 448 307 69 5
    m 2.372 27 146 289 385 314 340 311 258 236 61 5
    ž 1.427 5 55 148 215 239 248 248 190 71 8 -
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 160 - 4 14 14 19 24 18 29 27 9 2
    m 114 - 3 8 11 14 17 8 25 18 8 2
    ž 46 - 1 6 3 5 7 10 4 9 1 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 279 - 14 31 31 42 43 45 34 34 5 -
    m 211 - 12 24 23 33 31 36 19 28 5 -
    ž 68 - 2 7 8 9 12 9 15 6 - -
  F Građevinarstvo sv. 2.476 14 138 301 395 378 343 341 306 206 49 5
    m 2.184 13 124 270 342 313 306 301 273 191 46 5
    ž 292 1 14 31 53 65 37 40 33 15 3 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 6.020 68 549 919 1.164 1.062 881 614 469 232 53 9
    m 2.790 28 261 413 556 492 399 245 203 143 41 9
    ž 3.230 40 288 506 608 570 482 369 266 89 12 -
  H Prijevoz i skladištenje sv. 1.762 7 59 167 211 304 308 269 229 156 48 4
    m 1.375 7 50 130 165 217 227 200 193 137 45 4
    ž 387 - 9 37 46 87 81 69 36 19 3 -
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 1.346 33 159 209 204 202 199 167 107 51 14 1
    m 630 19 92 110 123 83 78 56 37 27 5 -
    ž 716 14 67 99 81 119 121 111 70 24 9 1
  J Informacije i komunikacije sv. 875 5 53 167 189 178 125 79 43 30 6 -
    m 550 4 40 104 105 119 79 51 26 19 3 -
    ž 325 1 13 63 84 59 46 28 17 11 3 -
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 1.044 4 56 204 224 196 127 97 84 42 9 1
    m 311 2 20 44 59 61 39 27 30 22 6 1
    ž 733 2 36 160 165 135 88 70 54 20 3 -
  L Poslovanje nekretninama sv. 118 - 3 9 17 20 25 13 17 9 5 -
    m 66 - 2 5 3 9 15 7 14 7 4 -
    ž 52 - 1 4 14 11 10 6 3 2 1 -
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 1.082 1 57 177 239 163 153 114 99 53 20 6
    m 443 - 14 68 96 64 61 54 35 31 15 5
    ž 639 1 43 109 143 99 92 60 64 22 5 1
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 780 4 57 88 114 108 111 118 101 58 19 2
    m 411 2 44 55 65 50 50 50 42 37 15 1
    ž 369 2 13 33 49 58 61 68 59 21 4 1
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 1.919 6 118 171 309 374 347 252 194 103 43 2
    m 924 3 68 83 133 196 187 122 72 39 19 2
    ž 995 3 50 88 176 178 160 130 122 64 24 -
  P Obrazovanje sv. 1.862 2 28 236 267 310 292 263 248 119 88 9
    m 354 - 4 46 51 52 42 40 43 38 33 5
    ž 1.508 2 24 190 216 258 250 223 205 81 55 4
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 1.900 6 104 230 252 237 282 315 290 128 51 5
    m 300 1 21 38 42 32 40 49 43 17 14 3
    ž 1.600 5 83 192 210 205 242 266 247 111 37 2
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 413 6 55 84 68 48 50 43 30 19 9 1
    m 176 2 12 30 31 25 22 19 18 10 6 1
    ž 237 4 43 54 37 23 28 24 12 9 3 -
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 606 15 75 120 124 72 70 52 44 26 6 2
    m 171 1 9 24 27 20 29 19 22 15 4 1
    ž 435 14 66 96 97 52 41 33 22 11 2 1
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 22 - - - 2 7 5 2 3 2 1 -
    m 1 - - - - - - - - - 1 -
    ž 21 - - - 2 7 5 2 3 2 - -
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 11 - - - 1 3 3 2 2 - - -
    m 6 - - - 1 3 2 - - - - -
    ž 5 - - - - - 1 2 2 - - -
  Nepoznato sv. 63 4 8 7 8 13 9 4 4 4 2 -
    m 35 2 5 2 6 7 5 2 1 3 2 -
    ž 28 2 3 5 2 6 4 2 3 1 - -