5. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA I OSNOVI KORIŠTENJA STAMBENE JEDINICE, POPIS 2011.

  Osnova korištenja stambene jedinice Ukupno Broj članova kućanstva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i više
Brodsko-posavska županija Ukupno 52.056 11.408 12.860 8.868 8.760 5.437 2.730 1.191 471 172 81 78
  Privatno vlasništvo ili suvlasništvo 46.890 9.859 11.708 7.930 7.887 5.022 2.582 1.142 448 166 73 73
  Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom 1.164 320 296 238 167 97 27 8 8 1 1 1
  Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana 2.535 733 512 455 492 229 75 23 8 3 3 2
  Najmoprimac sa zaštićenom najamninom 753 230 182 128 117 49 23 16 3 2 2 1
  Najam dijela stana (podstanar) 448 137 107 83 71 26 18 2 2 - 1 1
  Ostale osnove korištenja 263 127 54 34 26 14 5 - 2 - 1 -
  Beskućnik 3 2 1 - - - - - - - - -