10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI I SPOLU, POPISI 1961. – 2011.
  Osnovno obrazovanje ili manje, % Srednjoškolsko obrazovanje, % Visoko  obrazovanje, %
  Ukupno Muškarci Žene Ukupno Muškarci Žene Ukupno Muškarci Žene
1961. 85,6 77,8 92,4 12,6 19,4 6,8 1,8 2,8 0,8
1971. 75,9 66,6 84,3 20,5 28,4 13,4 3,6 5,0 2,3
1981. 65,1 55,5 73,8 28,5 36,4 21,3 6,4 8,1 4,9
1991. 54,0 45,5 61,7 36,5 43,4 30,3 9,5 11,1 8,0
2001. 40,6 32,2 48,3 47,4 55,0 40,5 12,0 12,8 11,2
2011.1) 30,8 23,8 37,2 52,6 60,0 45,9 16,4 16,0 16,7
1) Razlika do 100,0% odnosi se na nepoznatu razinu obrazovanja.