| 13. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PREMA BROJU PERADI I PČELINJIH ZAJEDNICA - KOŠNICA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||||
| s konjima | s magarcima, mazgama i mulama |
s kunićima | prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti) | prema broju pčelinjih zajednica - košnica | |||||||||
| ukupno | do 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | više od 100 | ukupno | do 10 | 11 - 20 | više od 20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zagrebačka županija | 208 | 27 | 2.747 | 32.148 | 7.941 | 11.489 | 9.868 | 2.380 | 470 | 407 | 225 | 63 | 119 |
| Bedenica | - | 1 | 17 | 313 | 56 | 109 | 118 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Bistra | - | 1 | 77 | 693 | 338 | 228 | 105 | 17 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| Brckovljani | 2 | - | 88 | 913 | 124 | 357 | 347 | 77 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| Brdovec | 3 | 1 | 190 | 1.304 | 335 | 537 | 357 | 64 | 11 | 3 | 2 | - | 1 |
| Dubrava | 16 | 1 | 116 | 1.131 | 122 | 271 | 494 | 191 | 53 | 28 | 16 | 4 | 8 |
| Dubravica | 4 | 1 | 20 | 293 | 66 | 104 | 85 | 32 | 6 | 2 | 2 | - | - |
| Dugo Selo | 4 | - | 70 | 635 | 142 | 251 | 188 | 41 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| Farkaševac | 5 | - | 34 | 447 | 44 | 118 | 178 | 93 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Gradec | 1 | - | 72 | 771 | 110 | 242 | 297 | 102 | 20 | 16 | 10 | 2 | 4 |
| Ivanić-Grad | 17 | 1 | 160 | 1.506 | 307 | 500 | 511 | 146 | 42 | 24 | 12 | 2 | 10 |
| Jakovlje | 1 | - | 66 | 709 | 248 | 241 | 195 | 24 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Jastrebarsko | 17 | 2 | 123 | 2.013 | 526 | 785 | 606 | 85 | 11 | 30 | 15 | 6 | 9 |
| Klinča Sela | 3 | 1 | 49 | 872 | 184 | 356 | 301 | 29 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Kloštar Ivanić | 9 | 1 | 73 | 857 | 184 | 290 | 272 | 93 | 18 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| Krašić | 5 | 5 | 27 | 754 | 172 | 268 | 276 | 33 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Kravarsko | 3 | - | 25 | 385 | 112 | 142 | 113 | 17 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Križ | 10 | - | 152 | 1.035 | 262 | 352 | 321 | 81 | 19 | 28 | 9 | 5 | 14 |
| Luka | 9 | - | 23 | 278 | 58 | 84 | 109 | 20 | 7 | 2 | 2 | - | - |
| Marija Gorica | 3 | - | 46 | 426 | 95 | 185 | 117 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Orle | 8 | 1 | 39 | 489 | 61 | 171 | 170 | 71 | 16 | 8 | 7 | - | 1 |
| Pisarovina | 3 | 1 | 43 | 751 | 139 | 262 | 293 | 57 | - | 19 | 17 | 1 | 1 |
| Pokupsko | 3 | - | 55 | 483 | 135 | 150 | 152 | 41 | 5 | 24 | 16 | 5 | 3 |
| Preseka | 2 | 1 | 55 | 385 | 39 | 102 | 162 | 66 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Pušća | - | - | 43 | 339 | 72 | 156 | 88 | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Rakovec | 1 | 1 | 17 | 303 | 22 | 79 | 109 | 70 | 23 | 2 | - | 1 | 1 |
| Rugvica | 2 | - | 61 | 936 | 153 | 374 | 299 | 90 | 20 | 2 | 2 | - | - |
| Samobor | 20 | 5 | 182 | 2.760 | 1.147 | 964 | 570 | 71 | 8 | 23 | 12 | 5 | 6 |
| Stupnik | 3 | 1 | 28 | 321 | 97 | 113 | 92 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| Sveta Nedjelja | 9 | - | 120 | 1.319 | 461 | 513 | 287 | 54 | 4 | 7 | 6 | - | 1 |
| Sveti Ivan Zelina | 5 | - | 88 | 1.833 | 472 | 561 | 620 | 147 | 33 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| Velika Gorica | 22 | 1 | 299 | 3.743 | 1.041 | 1.506 | 970 | 183 | 43 | 47 | 25 | 4 | 18 |
| Vrbovec | 16 | 1 | 198 | 2.027 | 331 | 626 | 782 | 246 | 42 | 34 | 18 | 3 | 13 |
| Zaprešić | - | - | 73 | 746 | 217 | 293 | 197 | 30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Žumberak | 2 | - | 18 | 378 | 69 | 199 | 87 | 20 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| 13. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PREMA BROJU PERADI I PČELINJIH ZAJEDNICA - KOŠNICA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||||
| s konjima | s magarcima, mazgama i mulama |
s kunićima | prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti) | prema broju pčelinjih zajednica - košnica | |||||||||
| ukupno | do 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | više od 100 | ukupno | do 10 | 11 - 20 | više od 20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Krapinsko-zagorska županija | 273 | 13 | 2.562 | 24.131 | 5.573 | 7.902 | 8.541 | 1.971 | 144 | 230 | 123 | 37 | 70 |
| Bedekovčina | 19 | - | 218 | 1.475 | 307 | 517 | 524 | 117 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Budinščina | 3 | 1 | 87 | 598 | 138 | 243 | 186 | 22 | 9 | 2 | 1 | - | 1 |
| Desinić | 5 | 3 | 65 | 619 | 112 | 171 | 262 | 71 | 3 | 2 | - | - | 2 |
| Donja Stubica | 6 | - | 79 | 857 | 199 | 261 | 325 | 68 | 4 | 9 | 7 | 2 | - |
| Đurmanec | 4 | - | 92 | 837 | 226 | 337 | 249 | 24 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Gornja Stubica | 9 | 1 | 90 | 1.038 | 323 | 374 | 291 | 49 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 |
| Hrašćina | 2 | - | 44 | 447 | 71 | 166 | 157 | 52 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Hum na Sutli | - | - | 96 | 940 | 357 | 346 | 216 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| Jesenje | 2 | - | 12 | 291 | 95 | 110 | 76 | 10 | - | 1 | - | - | 1 |
| Klanjec | 21 | 1 | 49 | 535 | 101 | 226 | 178 | 26 | 4 | 5 | 1 | - | 4 |
| Konjščina | - | 1 | 88 | 673 | 110 | 204 | 277 | 76 | 6 | 22 | 11 | 4 | 7 |
| Kraljevec na Sutli | 13 | 1 | 29 | 407 | 91 | 142 | 148 | 24 | 2 | - | - | - | - |
| Krapina | 31 | - | 171 | 1.488 | 351 | 513 | 526 | 95 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 |
| Krapinske Toplice | 25 | - | 110 | 997 | 150 | 265 | 420 | 153 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| Kumrovec | 8 | - | 34 | 315 | 50 | 99 | 134 | 29 | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
| Lobor | - | - | 40 | 636 | 170 | 219 | 193 | 50 | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
| Mače | 2 | 1 | 45 | 554 | 99 | 182 | 206 | 63 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Marija Bistrica | 5 | 1 | 109 | 1.112 | 314 | 340 | 370 | 79 | 9 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| Mihovljan | 4 | - | 27 | 451 | 116 | 126 | 164 | 43 | 2 | 4 | 3 | 1 | - |
| Novi Golubovec | 2 | - | 5 | 182 | 50 | 65 | 53 | 13 | 1 | - | - | - | - |
| Oroslavje | 3 | - | 109 | 913 | 234 | 289 | 326 | 61 | 3 | 4 | 2 | - | 2 |
| Petrovsko | 14 | - | 40 | 627 | 157 | 156 | 241 | 71 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| Pregrada | 12 | 1 | 92 | 1.348 | 296 | 383 | 524 | 134 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Radoboj | 3 | - | 49 | 701 | 180 | 215 | 253 | 49 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Stubičke Toplice | 2 | - | 30 | 312 | 81 | 115 | 90 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Sveti Križ Začretje | 20 | - | 208 | 1.209 | 234 | 384 | 462 | 121 | 8 | 5 | 4 | - | 1 |
| Tuhelj | 16 | - | 37 | 416 | 82 | 98 | 186 | 47 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Veliko Trgovišće | 20 | - | 153 | 981 | 163 | 280 | 408 | 119 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Zabok | 10 | - | 141 | 1.203 | 346 | 403 | 387 | 62 | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 |
| Zagorska Sela | 4 | - | 16 | 251 | 46 | 73 | 104 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Zlatar | 6 | 1 | 135 | 1.258 | 237 | 433 | 451 | 129 | 8 | 23 | 17 | 5 | 1 |
| Zlatar-Bistrica | 2 | 1 | 62 | 460 | 87 | 167 | 154 | 47 | 5 | 4 | 3 | 1 | - |
| 13. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PREMA BROJU PERADI I PČELINJIH ZAJEDNICA - KOŠNICA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||||
| s konjima | s magarcima, mazgama i mulama |
s kunićima | prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti) | prema broju pčelinjih zajednica - košnica | |||||||||
| ukupno | do 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | više od 100 | ukupno | do 10 | 11 - 20 | više od 20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Sisačko-moslavačka županija | 454 | 33 | 2.570 | 23.137 | 5.515 | 9.306 | 6.635 | 1.488 | 193 | 687 | 375 | 110 | 202 |
| Donji Kukuruzari | 3 | - | 20 | 422 | 97 | 214 | 89 | 18 | 4 | 16 | 9 | 4 | 3 |
| Dvor | 14 | 1 | 44 | 1.305 | 280 | 671 | 304 | 46 | 4 | 50 | 29 | 11 | 10 |
| Glina | 33 | 3 | 142 | 1.593 | 377 | 715 | 437 | 56 | 8 | 77 | 45 | 8 | 24 |
| Gvozd | 12 | 1 | 27 | 911 | 167 | 364 | 323 | 52 | 5 | 50 | 37 | 7 | 6 |
| Hrvatska Dubica | 6 | 1 | 43 | 425 | 76 | 185 | 131 | 32 | 1 | 10 | 4 | - | 6 |
| Hrvatska Kostajnica | 2 | - | 32 | 249 | 64 | 108 | 57 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Jasenovac | 9 | 1 | 61 | 515 | 121 | 200 | 164 | 30 | - | 14 | 6 | 2 | 6 |
| Kutina | 30 | 6 | 396 | 2.584 | 683 | 901 | 798 | 183 | 19 | 60 | 40 | 7 | 13 |
| Lekenik | 15 | 1 | 172 | 1.254 | 299 | 536 | 337 | 71 | 11 | 22 | 14 | 4 | 4 |
| Lipovljani | 10 | 1 | 131 | 706 | 199 | 268 | 195 | 40 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 |
| Majur | 3 | - | 17 | 300 | 27 | 152 | 99 | 20 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 |
| Martinska Ves | 109 | - | 48 | 904 | 106 | 264 | 353 | 150 | 31 | 16 | 10 | 5 | 1 |
| Novska | 18 | 2 | 226 | 1.750 | 586 | 734 | 366 | 58 | 6 | 52 | 23 | 3 | 26 |
| Petrinja | 17 | 2 | 231 | 2.066 | 492 | 858 | 582 | 111 | 23 | 59 | 27 | 12 | 20 |
| Popovača | 23 | 3 | 292 | 1.878 | 532 | 643 | 540 | 144 | 19 | 34 | 18 | 6 | 10 |
| Sisak | 80 | 3 | 447 | 3.592 | 843 | 1.444 | 1.028 | 249 | 28 | 94 | 31 | 23 | 40 |
| Sunja | 55 | 3 | 115 | 1.512 | 303 | 629 | 456 | 114 | 10 | 54 | 34 | 5 | 15 |
| Topusko | 10 | 2 | 24 | 546 | 118 | 188 | 170 | 61 | 9 | 31 | 21 | 6 | 4 |
| Velika Ludina | 5 | 3 | 102 | 625 | 145 | 232 | 206 | 34 | 8 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 13. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PREMA BROJU PERADI I PČELINJIH ZAJEDNICA - KOŠNICA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||||
| s konjima | s magarcima, mazgama i mulama |
s kunićima | prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti) | prema broju pčelinjih zajednica - košnica | |||||||||
| ukupno | do 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | više od 100 | ukupno | do 10 | 11 - 20 | više od 20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Karlovačka županija | 183 | 24 | 1.111 | 16.746 | 4.401 | 6.596 | 4.844 | 826 | 79 | 302 | 166 | 45 | 91 |
| Barilovići | 5 | 5 | 61 | 808 | 138 | 358 | 258 | 49 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Bosiljevo | - | - | 21 | 262 | 101 | 101 | 55 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 |
| Cetingrad | 14 | - | 12 | 499 | 80 | 181 | 194 | 40 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Draganić | 6 | - | 70 | 617 | 113 | 262 | 208 | 31 | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 |
| Duga Resa | 4 | - | 114 | 1.102 | 262 | 477 | 306 | 55 | 2 | 14 | 3 | 1 | 10 |
| Generalski Stol | 5 | - | 17 | 637 | 215 | 275 | 136 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Josipdol | 3 | 1 | 46 | 737 | 247 | 309 | 153 | 26 | 2 | 12 | 11 | 1 | - |
| Karlovac | 24 | 2 | 252 | 3.470 | 954 | 1.360 | 957 | 174 | 25 | 55 | 22 | 6 | 27 |
| Krnjak | 10 | 1 | 22 | 603 | 131 | 234 | 200 | 35 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| Lasinja | - | - | 32 | 320 | 47 | 111 | 125 | 33 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Netretić | 6 | 1 | 50 | 636 | 231 | 226 | 171 | 8 | - | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Ogulin | 22 | 3 | 114 | 1.808 | 623 | 727 | 388 | 68 | 2 | 18 | 12 | 4 | 2 |
| Ozalj | 17 | - | 102 | 1.282 | 434 | 451 | 329 | 60 | 8 | 16 | 8 | 2 | 6 |
| Plaški | 16 | 1 | 17 | 430 | 116 | 213 | 95 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Rakovica | 10 | 1 | 21 | 371 | 52 | 134 | 159 | 23 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| Ribnik | 2 | - | 2 | 113 | 36 | 27 | 42 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Saborsko | 1 | - | 3 | 106 | 37 | 54 | 13 | 2 | - | 3 | 3 | - | - |
| Slunj | 12 | 6 | 37 | 1.080 | 169 | 382 | 428 | 94 | 7 | 24 | 16 | 3 | 5 |
| Tounj | 11 | 1 | 27 | 296 | 80 | 139 | 73 | 4 | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Vojnić | 13 | 2 | 50 | 1.010 | 224 | 434 | 300 | 48 | 4 | 29 | 21 | 3 | 5 |
| Žakanje | 2 | - | 41 | 559 | 111 | 141 | 254 | 49 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 13. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PREMA BROJU PERADI I PČELINJIH ZAJEDNICA - KOŠNICA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||||
| s konjima | s magarcima, mazgama i mulama |
s kunićima | prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti) | prema broju pčelinjih zajednica - košnica | |||||||||
| ukupno | do 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | više od 100 | ukupno | do 10 | 11 - 20 | više od 20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Varaždinska županija | 139 | 12 | 4.581 | 26.140 | 6.343 | 9.272 | 8.413 | 1.856 | 256 | 246 | 125 | 41 | 80 |
| Bednja | 3 | - | 47 | 988 | 262 | 435 | 266 | 24 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Beretinec | 2 | - | 69 | 411 | 135 | 148 | 111 | 17 | - | 2 | 2 | - | - |
| Breznica | 5 | 1 | 56 | 527 | 65 | 175 | 205 | 66 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Breznički Hum | 2 | - | 46 | 364 | 58 | 143 | 136 | 25 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Cestica | 4 | - | 177 | 1.188 | 255 | 439 | 378 | 102 | 14 | 4 | 4 | - | - |
| Donja Voća | 2 | 1 | 46 | 608 | 134 | 215 | 214 | 40 | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
| Donji Martijanec | 1 | 1 | 315 | 932 | 125 | 263 | 388 | 142 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| Gornji Kneginec | 2 | - | 117 | 777 | 276 | 319 | 163 | 18 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Ivanec | 14 | - | 264 | 2.170 | 762 | 718 | 581 | 106 | 3 | 24 | 17 | 4 | 3 |
| Jalžabet | 7 | 1 | 180 | 711 | 133 | 217 | 284 | 69 | 8 | 2 | 1 | - | 1 |
| Klenovnik | - | - | 63 | 479 | 73 | 177 | 176 | 46 | 7 | 2 | 1 | - | 1 |
| Lepoglava | 7 | 2 | 126 | 1.440 | 453 | 505 | 418 | 60 | 4 | 13 | 12 | - | 1 |
| Ludbreg | 5 | - | 287 | 1.174 | 268 | 372 | 395 | 122 | 17 | 23 | 4 | 3 | 16 |
| Ljubešćica | 2 | - | 64 | 410 | 141 | 143 | 113 | 9 | 4 | 5 | 3 | - | 2 |
| Mali Bukovec | 1 | - | 124 | 577 | 55 | 202 | 237 | 74 | 9 | 5 | 4 | - | 1 |
| Maruševec | 8 | 1 | 210 | 1.377 | 193 | 472 | 576 | 124 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Novi Marof | 4 | 1 | 439 | 2.532 | 654 | 931 | 833 | 109 | 5 | 22 | 16 | 4 | 2 |
| Petrijanec | 8 | - | 203 | 902 | 102 | 328 | 349 | 100 | 23 | 1 | - | 1 | - |
| Sračinec | 5 | - | 221 | 752 | 195 | 289 | 218 | 41 | 9 | 2 | 2 | - | - |
| Sveti Đurđ | 2 | - | 286 | 868 | 88 | 271 | 344 | 142 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Sveti Ilija | 8 | - | 103 | 633 | 237 | 201 | 163 | 26 | 6 | 6 | - | 1 | 5 |
| Trnovec Bartolovečki | 5 | - | 274 | 1.194 | 249 | 419 | 378 | 125 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Varaždin | 20 | 2 | 258 | 1.560 | 495 | 632 | 381 | 42 | 10 | 46 | 15 | 11 | 20 |
| Varaždinske Toplice | 4 | - | 192 | 1.154 | 353 | 414 | 348 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Veliki Bukovec | 1 | 1 | 100 | 336 | 28 | 82 | 153 | 61 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Vidovec | 10 | - | 122 | 988 | 340 | 384 | 217 | 36 | 11 | 4 | 4 | - | - |
| Vinica | 4 | 1 | 161 | 755 | 164 | 262 | 263 | 58 | 8 | 6 | 2 | - | 4 |
| Visoko | 3 | - | 31 | 333 | 50 | 116 | 125 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 13. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PREMA BROJU PERADI I PČELINJIH ZAJEDNICA - KOŠNICA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||||
| s konjima | s magarcima, mazgama i mulama |
s kunićima | prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti) | prema broju pčelinjih zajednica - košnica | |||||||||
| ukupno | do 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | više od 100 | ukupno | do 10 | 11 - 20 | više od 20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Koprivničko-križevačka županija | 163 | 15 | 3.495 | 18.915 | 2.864 | 5.777 | 7.373 | 2.484 | 417 | 308 | 160 | 53 | 95 |
| Drnje | 2 | - | 99 | 416 | 59 | 137 | 168 | 50 | 2 | 3 | - | 3 | - |
| Đelekovec | 2 | - | 79 | 424 | 36 | 125 | 208 | 51 | 4 | 3 | 2 | - | 1 |
| Đurđevac | 26 | 1 | 405 | 1.291 | 245 | 464 | 480 | 90 | 12 | 24 | 9 | 5 | 10 |
| Ferdinandovac | 4 | 1 | 126 | 441 | 59 | 118 | 199 | 59 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| Gola | 3 | - | 112 | 652 | 52 | 195 | 284 | 108 | 13 | 6 | 5 | - | 1 |
| Gornja Rijeka | 1 | - | 76 | 420 | 51 | 127 | 155 | 72 | 15 | 3 | 2 | - | 1 |
| Hlebine | 2 | - | 72 | 330 | 47 | 107 | 137 | 36 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Kalinovac | 3 | - | 96 | 351 | 64 | 119 | 126 | 36 | 6 | 4 | 3 | 1 | - |
| Kalnik | - | - | 32 | 321 | 31 | 83 | 133 | 69 | 5 | 4 | 3 | - | 1 |
| Kloštar Podravski | 6 | - | 177 | 587 | 108 | 197 | 215 | 60 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| Koprivnica | 12 | 3 | 465 | 1.957 | 566 | 687 | 594 | 93 | 17 | 36 | 14 | 9 | 13 |
| Koprivnički Bregi | 1 | 1 | 85 | 458 | 72 | 144 | 173 | 60 | 9 | 6 | 4 | - | 2 |
| Koprivnički Ivanec | 1 | - | 87 | 468 | 99 | 169 | 153 | 43 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Križevci | 29 | 4 | 340 | 2.793 | 374 | 799 | 1.101 | 437 | 82 | 62 | 35 | 13 | 14 |
| Legrad | - | 1 | 124 | 613 | 80 | 170 | 272 | 81 | 10 | 9 | 8 | - | 1 |
| Molve | 3 | 1 | 121 | 575 | 69 | 177 | 249 | 72 | 8 | 13 | 8 | - | 5 |
| Novigrad Podravski | 6 | - | 90 | 554 | 87 | 180 | 212 | 60 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Novo Virje | 2 | - | 47 | 343 | 55 | 116 | 134 | 34 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Peteranec | 7 | - | 91 | 597 | 87 | 196 | 247 | 63 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Podravske Sesvete | 1 | - | 111 | 440 | 54 | 128 | 203 | 44 | 11 | 5 | 3 | - | 2 |
| Rasinja | 4 | - | 131 | 816 | 94 | 223 | 345 | 121 | 33 | 16 | 10 | 1 | 5 |
| Sokolovac | 9 | 1 | 119 | 905 | 102 | 262 | 349 | 156 | 36 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| Sveti Ivan Žabno | 7 | 2 | 113 | 1.164 | 112 | 331 | 463 | 220 | 38 | 23 | 17 | 3 | 3 |
| Sveti Petar Orehovec | 14 | - | 105 | 1.048 | 80 | 193 | 435 | 278 | 62 | 14 | 7 | 1 | 6 |
| Virje | 18 | - | 192 | 951 | 181 | 330 | 338 | 91 | 11 | 16 | 2 | 4 | 10 |
| 13. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PREMA BROJU PERADI I PČELINJIH ZAJEDNICA - KOŠNICA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||||
| s konjima | s magarcima, mazgama i mulama |
s kunićima | prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti) | prema broju pčelinjih zajednica - košnica | |||||||||
| ukupno | do 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | više od 100 | ukupno | do 10 | 11 - 20 | više od 20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 169 | 34 | 2.841 | 20.208 | 3.211 | 6.421 | 7.709 | 2.509 | 358 | 314 | 130 | 40 | 144 |
| Berek | 2 | - | 33 | 483 | 72 | 144 | 195 | 60 | 12 | 4 | - | 2 | 2 |
| Bjelovar | 25 | 3 | 475 | 3.434 | 559 | 1.149 | 1.311 | 366 | 49 | 50 | 25 | 5 | 20 |
| Čazma | 12 | 1 | 184 | 1.550 | 174 | 469 | 637 | 233 | 37 | 35 | 18 | 6 | 11 |
| Daruvar | 18 | 7 | 255 | 898 | 260 | 291 | 285 | 48 | 14 | 35 | 2 | 4 | 29 |
| Dežanovac | 8 | - | 123 | 802 | 123 | 245 | 320 | 99 | 15 | 12 | 6 | 1 | 5 |
| Đulovac | 5 | 1 | 61 | 636 | 167 | 213 | 206 | 44 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 |
| Garešnica | 27 | 3 | 207 | 1.922 | 309 | 676 | 718 | 187 | 32 | 39 | 16 | 5 | 18 |
| Grubišno Polje | 8 | 3 | 253 | 1.402 | 237 | 444 | 543 | 163 | 15 | 19 | 5 | 1 | 13 |
| Hercegovac | 7 | - | 117 | 584 | 88 | 177 | 240 | 69 | 10 | 6 | 5 | - | 1 |
| Ivanska | 3 | 1 | 74 | 838 | 91 | 244 | 344 | 144 | 15 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| Kapela | 8 | - | 70 | 792 | 138 | 271 | 290 | 79 | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Končanica | 2 | 1 | 166 | 691 | 117 | 219 | 241 | 101 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Nova Rača | 9 | - | 113 | 888 | 81 | 252 | 369 | 161 | 25 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| Rovišće | 6 | 1 | 74 | 939 | 142 | 298 | 351 | 129 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Severin | 1 | - | 43 | 270 | 32 | 94 | 110 | 31 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| Sirač | 3 | 6 | 121 | 517 | 138 | 183 | 162 | 31 | 3 | 11 | 6 | - | 5 |
| Šandrovac | 2 | 1 | 84 | 453 | 62 | 143 | 161 | 74 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Štefanje | 2 | - | 38 | 566 | 55 | 142 | 242 | 111 | 16 | 5 | 1 | - | 4 |
| Velika Pisanica | 4 | 1 | 55 | 484 | 65 | 147 | 216 | 47 | 9 | 6 | 3 | - | 3 |
