| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Zagrebačka županija | 631 | 16 | 201 | 462 | 98 | 1.252 | 858 | 5.967 | 4.798 | 301 | 549 | 631 |
| Bedenica | 1 | - | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 215 | 162 | 8 | 7 | 16 |
| Bistra | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | - | 3 | 2 |
| Brckovljani | 16 | - | 5 | 14 | 4 | 7 | 19 | 93 | 112 | 25 | 20 | 13 |
| Brdovec | 13 | - | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 21 | 1 | 8 | 7 |
| Dubrava | 12 | - | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 411 | 306 | 17 | 5 | 26 |
| Dubravica | 4 | - | 11 | 4 | 2 | 13 | 12 | 93 | 69 | 2 | 5 | 9 |
| Dugo Selo | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 15 | 79 | 69 | 10 | 16 | 7 |
| Farkaševac | 17 | - | - | 6 | - | - | 3 | 216 | 170 | 4 | 2 | 4 |
| Gradec | 11 | - | 2 | 5 | - | 6 | 5 | 265 | 200 | 3 | 8 | 14 |
| Ivanić-Grad | 92 | 6 | 2 | 14 | 4 | 9 | 22 | 287 | 253 | 34 | 31 | 20 |
| Jakovlje | 1 | - | - | 4 | - | 8 | 13 | 9 | 7 | - | 5 | 3 |
| Jastrebarsko | 57 | - | 43 | 16 | 26 | 424 | 132 | 334 | 196 | 20 | 22 | 131 |
| Klinča Sela | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 42 | 79 | 245 | 93 | 6 | 7 | 13 |
| Kloštar Ivanić | 59 | - | 2 | 17 | 3 | 9 | 12 | 214 | 309 | 41 | 17 | 23 |
| Krašić | 5 | - | 5 | 3 | - | 220 | 44 | 186 | 45 | 17 | 3 | 20 |
| Kravarsko | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| Križ | 16 | - | - | 12 | - | 10 | 8 | 118 | 109 | 9 | 9 | 7 |
| Luka | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 71 | 35 | 1 | 6 | 9 |
| Marija Gorica | 1 | - | 1 | 7 | - | 3 | 32 | 24 | 26 | 3 | 14 | 3 |
| Orle | 6 | - | - | 3 | - | 1 | 5 | 108 | 98 | 5 | 9 | 6 |
| Pisarovina | - | - | 2 | - | - | 1 | 33 | 460 | 137 | 11 | 6 | 21 |
| Pokupsko | 2 | - | - | - | 1 | - | 24 | 201 | 53 | 3 | 3 | 19 |
| Preseka | 10 | 1 | 17 | 8 | - | 11 | 3 | 224 | 200 | 3 | 6 | 1 |
| Pušća | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 4 | - | 1 | 3 |
| Rakovec | 38 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 173 | 136 | 1 | 5 | 16 |
| Rugvica | 156 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 25 | 208 | 229 | 8 | 97 | 8 |
| Samobor | 7 | 2 | 32 | 50 | 2 | 76 | 59 | 89 | 99 | 13 | 32 | 76 |
| Stupnik | 4 | - | 1 | 14 | 4 | 2 | 20 | 32 | 52 | - | 1 | 4 |
| Sveta Nedjelja | 11 | - | 3 | 14 | 3 | 12 | 26 | 19 | 59 | 5 | 18 | 14 |
| Sveti Ivan Zelina | 11 | 1 | 17 | 116 | 8 | 325 | 165 | 710 | 526 | 11 | 106 | 55 |
| Velika Gorica | 32 | - | 3 | 44 | 9 | 25 | 30 | 202 | 238 | 14 | 40 | 30 |
| Vrbovec | 27 | - | 14 | 47 | 8 | 12 | 22 | 550 | 749 | 19 | 30 | 46 |
| Zaprešić | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 18 | 2 | 6 | 3 |
| Žumberak | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 22 | 48 | 2 | 4 | - | - |
| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Krapinsko-zagorska županija | 59 | 9 | 69 | 53 | 40 | 259 | 284 | 2.717 | 758 | 73 | 99 | 178 |
| Bedekovčina | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 47 | 14 | 2 | 2 | 3 |
| Budinščina | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 55 | 34 | 1 | 5 | 1 |
| Desinić | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 23 | 13 | 201 | 30 | 11 | 7 | 10 |
| Donja Stubica | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 16 | 36 | 14 | 3 | 7 | 2 |
| Đurmanec | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 19 | 2 | - | - | 3 |
| Gornja Stubica | - | - | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 24 | 13 | 3 | 2 | 7 |
| Hrašćina | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 113 | 23 | 3 | 3 | 1 |
| Hum na Sutli | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 151 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Jesenje | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | 1 | - | 2 |
| Klanjec | - | - | 1 | 7 | 3 | 49 | 16 | 61 | 38 | 1 | 8 | 7 |
| Konjščina | - | - | - | - | - | - | 2 | 89 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| Kraljevec na Sutli | 5 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 151 | 105 | 4 | 1 | 6 |
| Krapina | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 57 | 15 | - | - | 14 |
| Krapinske Toplice | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 66 | 18 | 3 | 1 | 13 |
| Kumrovec | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 13 | 67 | 17 | 2 | - | 7 |
| Lobor | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 65 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| Mače | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 55 | 23 | 1 | - | 3 |
| Marija Bistrica | 2 | - | - | 8 | 4 | 7 | 10 | 96 | 43 | 1 | 3 | 11 |
| Mihovljan | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| Novi Golubovec | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| Oroslavje | 5 | - | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 24 | 20 | 3 | 2 | 3 |
| Petrovsko | - | - | 2 | - | - | 13 | 4 | 83 | 5 | - | 1 | 8 |
| Pregrada | 1 | - | 7 | - | - | 75 | 25 | 434 | 56 | 6 | 3 | 7 |
| Radoboj | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 78 | 19 | - | 1 | 2 |
| Stubičke Toplice | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 13 | 1 | 5 | 16 |
| Sveti Križ Začretje | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 102 | 35 | 3 | 6 | 3 |
| Tuhelj | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 75 | 26 | 1 | 1 | 5 |
| Veliko Trgovišće | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 5 | 24 | 145 | 49 | - | 18 | 5 |
| Zabok | 13 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 7 | - | - | 4 |
| Zagorska Sela | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 11 | 130 | 19 | 5 | 9 | 1 |
| Zlatar | 7 | - | 23 | 3 | 4 | 10 | 27 | 160 | 51 | 5 | 4 | 19 |
| Zlatar-Bistrica | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 41 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Sisačko-moslavačka županija | 943 | 46 | 36 | 235 | 52 | 222 | 735 | 3.627 | 4.515 | 812 | 637 | 624 |
| Donji Kukuruzari | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1 | 63 | 47 | 8 | 3 | 16 |
| Dvor | 29 | - | - | 7 | - | 1 | 138 | 261 | 148 | 66 | 28 | 29 |
| Glina | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 13 | 247 | 112 | 35 | 6 | 15 |
| Gvozd | 9 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 23 | 93 | 81 | 17 | 4 | 10 |
| Hrvatska Dubica | 26 | - | - | 6 | 1 | 6 | 2 | 41 | 128 | 16 | 12 | 11 |
| Hrvatska Kostajnica | 8 | - | 1 | 17 | - | 5 | 12 | 23 | 30 | 7 | 36 | 6 |
| Jasenovac | 11 | - | - | 2 | - | - | 14 | 41 | 98 | 9 | 25 | 4 |
| Kutina | 98 | 8 | 2 | 21 | 8 | 30 | 140 | 278 | 400 | 213 | 72 | 44 |
| Lekenik | 25 | - | - | 14 | - | 6 | 40 | 145 | 245 | 14 | 16 | 15 |
| Lipovljani | 57 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | 102 | 81 | 25 | 6 | 13 |
| Majur | 8 | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 42 | 42 | 27 | 13 | 6 | 8 |
| Martinska Ves | 124 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 467 | 503 | 5 | 29 | 20 |
| Novska | 143 | 18 | 1 | 17 | 1 | 2 | 38 | 117 | 195 | 53 | 11 | 24 |
| Petrinja | 64 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 43 | 301 | 259 | 42 | 19 | 84 |
| Popovača | 69 | 2 | 3 | 24 | 9 | 82 | 78 | 252 | 441 | 104 | 60 | 65 |
| Sisak | 234 | 7 | 5 | 66 | 25 | 48 | 109 | 566 | 1.196 | 125 | 264 | 194 |
| Sunja | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 361 | 357 | 41 | 30 | 50 |
| Topusko | 4 | - | - | 8 | - | 1 | 18 | 101 | 72 | 5 | 8 | 5 |
| Velika Ludina | 13 | - | 1 | 16 | 1 | 30 | 3 | 126 | 95 | 14 | 2 | 11 |
| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Karlovačka županija | 45 | 2 | 21 | 181 | 15 | 116 | 138 | 2.716 | 660 | 304 | 75 | 281 |
| Barilovići | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 120 | 15 | 5 | 4 | 7 |
| Bosiljevo | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 80 | 2 | 21 | - | 3 |
| Cetingrad | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 88 | 23 | 8 | 1 | 3 |
| Draganić | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 45 | 40 | 2 | 5 | 3 |
| Duga Resa | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 13 | 116 | 27 | 6 | 4 | 15 |
| Generalski Stol | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 109 | 7 | 18 | - | 4 |
| Josipdol | 1 | - | - | 21 | 1 | - | 4 | 94 | 10 | 10 | - | 23 |
| Karlovac | 11 | - | 1 | 28 | 4 | 7 | 6 | 441 | 172 | 18 | 18 | 37 |
| Krnjak | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 135 | 72 | 14 | 2 | 12 |
| Lasinja | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 56 | 26 | - | - | 1 |
| Netretić | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 152 | 4 | 16 | 1 | 4 |
| Ogulin | 1 | - | - | 90 | 2 | 5 | 21 | 267 | 8 | 13 | 3 | 61 |
| Ozalj | 14 | - | 7 | 21 | 1 | 86 | 43 | 310 | 69 | 40 | 26 | 25 |
| Plaški | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 9 | 8 | - | 1 |
| Rakovica | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 16 | 9 | 18 | - | 32 |
| Ribnik | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 69 | 7 | 9 | - | - |
| Saborsko | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 5 |
| Slunj | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 78 | 28 | 24 | 5 | 22 |
| Tounj | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 19 | 1 | 5 |
| Vojnić | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | 290 | 113 | 36 | 2 | 11 |
| Žakanje | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 219 | 16 | 17 | 3 | 7 |
| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Varaždinska županija | 880 | 102 | 43 | 862 | 117 | 177 | 295 | 2.715 | 2.707 | 141 | 96 | 421 |
| Bednja | - | - | - | - | - | - | 1 | 84 | 1 | - | - | 1 |
| Beretinec | 2 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Breznica | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 3 | 151 | 97 | 7 | 6 | 18 |
| Breznički Hum | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 89 | 55 | 6 | 1 | 11 |
| Cestica | 9 | 3 | - | - | 4 | 21 | 19 | 29 | 81 | 4 | 1 | 8 |
| Donja Voća | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 7 | 107 | 12 | 1 | 1 | 9 |
| Donji Martijanec | 86 | 7 | - | 41 | 5 | 17 | 10 | 286 | 347 | 14 | 8 | 66 |
| Gornji Kneginec | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 | 27 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 |
| Ivanec | 8 | - | 6 | 5 | - | 7 | 18 | 85 | 84 | 9 | 3 | 3 |
| Jalžabet | 42 | 6 | - | 26 | 1 | 25 | 20 | 168 | 184 | 7 | 12 | 24 |
| Klenovnik | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 28 | 14 | - | 1 | 1 |
| Lepoglava | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 60 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| Ludbreg | 95 | 11 | 3 | 20 | 12 | 27 | 17 | 183 | 203 | 17 | 7 | 28 |
| Ljubešćica | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mali Bukovec | 142 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 224 | 259 | 2 | 1 | 28 |
| Maruševec | 19 | 5 | - | 26 | 1 | 5 | 5 | 154 | 96 | 12 | 5 | 14 |
| Novi Marof | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 95 | 30 | 4 | 1 | 11 |
| Petrijanec | 60 | 11 | 2 | 31 | 3 | 4 | 42 | 106 | 147 | 6 | 1 | 12 |
| Sračinec | 29 | 5 | - | 2 | 4 | - | 1 | 8 | 54 | 9 | 3 | 10 |
| Sveti Đurđ | 126 | 6 | - | 200 | 2 | 6 | 7 | 249 | 427 | 5 | 7 | 22 |
| Sveti Ilija | 7 | - | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 31 | 12 | - | 1 | 7 |
| Trnovec Bartolovečki | 31 | 3 | - | 14 | 2 | 6 | 19 | 65 | 146 | 4 | 9 | 46 |
| Varaždin | 51 | 8 | 13 | 31 | 7 | 6 | 28 | 26 | 40 | 6 | 8 | 21 |
| Varaždinske Toplice | 1 | - | - | 25 | 1 | 4 | 3 | 75 | 15 | 9 | 2 | 15 |
| Veliki Bukovec | 68 | 8 | - | 51 | 41 | 2 | 2 | 97 | 156 | 1 | 1 | 6 |
| Vidovec | 41 | 3 | 4 | 351 | 21 | 5 | 16 | 57 | 73 | 7 | 4 | 35 |
| Vinica | 48 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 22 | 32 | 67 | 1 | 4 | 8 |
| Visoko | 4 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 202 | 73 | 2 | 5 | 4 |
| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Koprivničko-križevačka županija | 2.033 | 155 | 108 | 301 | 74 | 178 | 368 | 6.163 | 4.529 | 240 | 169 | 608 |
| Drnje | 59 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 41 | 43 | 2 | - | 2 |
| Đelekovec | 234 | 29 | - | 11 | - | 2 | 3 | 83 | 149 | 6 | 1 | 10 |
| Đurđevac | 101 | 3 | 2 | 18 | 2 | 14 | 12 | 354 | 136 | 19 | 7 | 25 |
| Ferdinandovac | 45 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 266 | 112 | 7 | 2 | 12 |
| Gola | 60 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 370 | 233 | 1 | 3 | 15 |
| Gornja Rijeka | - | - | 53 | 3 | 1 | 7 | 5 | 226 | 131 | 5 | 2 | 6 |
| Hlebine | 83 | 15 | - | - | - | - | - | 90 | 83 | 6 | 2 | 7 |
| Kalinovac | 31 | - | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 134 | 72 | 2 | 3 | 8 |
| Kalnik | 4 | - | - | 1 | 1 | 4 | 16 | 198 | 119 | 7 | 2 | 8 |
| Kloštar Podravski | 73 | 9 | - | 18 | 4 | 16 | 12 | 158 | 73 | 13 | - | 28 |
| Koprivnica | 185 | 11 | 2 | 41 | 18 | 36 | 34 | 57 | 121 | 18 | 21 | 44 |
| Koprivnički Bregi | 74 | 4 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 18 | 51 | 3 | 3 | 4 |
| Koprivnički Ivanec | 136 | - | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 101 | 97 | 6 | 1 | 6 |
| Križevci | 108 | - | 18 | 64 | 14 | 26 | 167 | 980 | 701 | 26 | 55 | 93 |
| Legrad | 198 | 26 | - | 12 | - | 1 | 2 | 112 | 144 | 5 | - | 19 |
| Molve | 20 | 2 | - | 7 | - | 1 | 1 | 302 | 188 | 5 | 2 | 56 |
| Novigrad Podravski | 98 | 3 | - | 17 | 3 | 1 | 1 | 157 | 155 | 19 | 3 | 22 |
| Novo Virje | 31 | - | - | - | - | 2 | 1 | 114 | 60 | 4 | 1 | 3 |
| Peteranec | 160 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 255 | 194 | 13 | 5 | 69 |
| Podravske Sesvete | 106 | 27 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 121 | 168 | 10 | 9 | 5 |
| Rasinja | 97 | - | - | 3 | 9 | 5 | 5 | 255 | 139 | 11 | 4 | 15 |
| Sokolovac | 34 | - | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 243 | 120 | 14 | 2 | 14 |
| Sveti Ivan Žabno | 31 | 1 | 4 | 27 | 4 | 7 | 12 | 407 | 351 | 17 | 10 | 51 |
| Sveti Petar Orehovec | 9 | 6 | 5 | 18 | 2 | 19 | 62 | 760 | 654 | 9 | 25 | 63 |
| Virje | 56 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 361 | 235 | 12 | 6 | 23 |
| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1.984 | 85 | 128 | 400 | 30 | 231 | 225 | 7.190 | 5.484 | 1.161 | 256 | 545 |
| Berek | 15 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 197 | 94 | 58 | 3 | 11 |
| Bjelovar | 164 | 3 | 11 | 73 | 13 | 44 | 23 | 719 | 989 | 84 | 64 | 81 |
| Čazma | 69 | 9 | 4 | 17 | 1 | 8 | 17 | 474 | 421 | 34 | 18 | 32 |
| Daruvar | 123 | 4 | 10 | 29 | 1 | 93 | 63 | 155 | 198 | 94 | 14 | 60 |
| Dežanovac | 147 | 4 | 21 | 23 | 1 | - | 11 | 425 | 215 | 60 | 4 | 38 |
| Đulovac | 35 | - | - | 5 | - | 3 | 24 | 198 | 66 | 101 | 3 | 15 |
| Garešnica | 153 | 26 | 43 | 36 | 2 | 10 | 16 | 386 | 282 | 155 | 39 | 38 |
| Grubišno Polje | 362 | 4 | 5 | 59 | 4 | 4 | 4 | 610 | 225 | 97 | 12 | 21 |
| Hercegovac | 135 | 4 | 7 | 25 | - | - | - | 213 | 132 | 24 | 3 | 9 |
| Ivanska | 30 | - | 4 | 3 | - | 1 | 7 | 498 | 298 | 34 | 5 | 16 |
| Kapela | 37 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 333 | 204 | 27 | 6 | 28 |
| Končanica | 113 | 3 | 1 | 24 | - | - | 3 | 303 | 181 | 57 | 2 | 29 |
| Nova Rača | 72 | 8 | 1 | 4 | - | - | 2 | 485 | 375 | 34 | 9 | 26 |
| Rovišće | 45 | - | 2 | 16 | 4 | 15 | 3 | 339 | 493 | 39 | 17 | 34 |
| Severin | 56 | - | 6 | 3 | - | 4 | 6 | 121 | 124 | 18 | 4 | 6 |
| Sirač | 37 | - | 1 | 10 | - | 6 | 15 | 93 | 110 | 81 | 5 | 18 |
| Šandrovac | 11 | 2 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 212 | 165 | 26 | 8 | 36 |
| Štefanje | 34 | 1 | 2 | 12 | 2 | 34 | 14 | 290 | 237 | 39 | 17 | 9 |
| Velika Pisanica | 100 | 5 | - | 8 | - | 1 | 1 | 243 | 165 | 15 | 1 | 12 |
| Velika Trnovitica | 65 | 3 | 1 | 10 | - | - | 3 | 191 | 89 | 15 | 6 | 5 |
| Veliki Grđevac | 139 | 6 | 4 | 9 | - | 1 | 1 | 398 | 150 | 42 | 2 | 16 |
| Veliko Trojstvo | 26 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 161 | 165 | 11 | 10 | 3 |
| Zrinski Topolovac | 16 | - | - | 6 | - | - | 1 | 146 | 106 | 16 | 4 | 2 |
| 1. BROJ KUĆANSTAVA PREMA PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002. |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava koji je ostvario prihod od prodaje | |||||||||||
| žitarica | industrijskog te aromatskog i ljekovitog bilja |
krmnog bilja | povrća | cvijeća i ukrasnog bilja |
voća i grožđa | vina i rakije te maslinova ulja i ostalih prerađevina |
goveda i kravljeg mlijeka |
svinja | ovaca i koza te ovčjeg i kozjeg mlijeka |
peradi i jaja | dopunskih djelatnosti i ostalog |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Primorsko-goranska županija | 6 | 4 | 2 | 89 | 32 | 146 | 155 | 265 | 10 | 250 | 41 | 301 |
| Bakar | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Baška | - | - | - | 4 | - | 2 | 7 | - | - | 33 | 1 | 13 |
| Brod Moravice | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 6 |
| Cres | - | - | - | 4 | - | 4 | 15 | 1 | - | 25 | - | 14 |
| Crikvenica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Čabar | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 1 | 1 | - | 3 |
| Čavle | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Delnice | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 6 | 9 |
| Dobrinj | - | - | - | 12 | - | 3 | 62 | 14 | - | 28 | 9 | 52 |
| Fužine | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 3 |
| Jelenje | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - |
| Kastav | 1 | - | - | 9 | 18 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 |
| Klana | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Kostrena | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Kraljevica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Krk | - | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 |
| Lokve | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Lovran | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Mali Lošinj | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 24 | - | 2 |
