14. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Katolička crkva | Grko- katolička crkva |
Staro- katolička crkva |
Pravoslavna crkva | Islamska vjerska zajednica |
Židovska vjerska zajednica |
Advent- istička crkva |
Baptistička crkva | Evangeli- čka crkva | Jehovini svjedoci | Kalvinistička crkva | Metodi- stička crkva | Kristova pente- kostna crkva |
Ostale vjere | Agnostici i neiz- jašnjeni |
Nisu vjernici | Nepoznato | ||||||||
svega1) | Bugarska pravosl. crkva |
Crnogor. pravosl. crkva |
Grčka pravosl. crkva | Make- donska pravosl. crkva |
Rumunj -ska pravosl. crkva |
Ruska pravosl. crkva | Srpska pravosl. crkva |
||||||||||||||||||
Zagrebačka županija | 309.696 | 292.313 | 827 | - | 2.735 | - | 2 | - | 11 | - | 1 | 32 | 2.379 | 11 | 86 | 44 | 66 | 410 | 11 | - | 21 | 220 | 4.710 | 3.060 | 2.803 |
Postotak | 100,00 | 94,39 | 0,27 | - | 0,88 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,01 | 0,77 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | - | 0,01 | 0,07 | 1,52 | 0,99 | 0,91 |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||||
Dugo Selo | 14.300 | 13.388 | 12 | - | 159 | - | - | - | 1 | - | - | - | 95 | - | 2 | 4 | 2 | 17 | - | - | - | 18 | 375 | 173 | 55 |
Postotak | 100,00 | 93,62 | 0,08 | - | 1,11 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,66 | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | - | - | - | 0,13 | 2,62 | 1,21 | 0,38 |
Ivanić-Grad | 14.723 | 13.657 | 2 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | 2 | 1 | 28 | - | - | - | 10 | 372 | 329 | 73 |
Postotak | 100,00 | 92,76 | 0,01 | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,19 | - | - | - | 0,07 | 2,53 | 2,23 | 0,50 |
Jastrebarsko | 16.689 | 16.182 | 52 | - | 94 | - | - | - | 1 | - | - | - | 75 | - | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | 5 | 128 | 79 | 56 |
Postotak | 100,00 | 96,96 | 0,31 | - | 0,56 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,45 | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | - | - | 0,03 | 0,77 | 0,47 | 0,34 |
Samobor | 36.206 | 33.976 | 371 | - | 200 | - | 1 | - | 2 | - | - | 16 | 173 | 3 | 23 | 5 | 11 | 36 | 5 | - | 6 | 34 | 567 | 539 | 257 |
Postotak | 100,00 | 93,84 | 1,02 | - | 0,55 | - | 0,00 | - | 0,01 | - | - | 0,04 | 0,48 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,01 | - | 0,02 | 0,09 | 1,57 | 1,49 | 0,71 |
Sveti Ivan Zelina | 16.268 | 15.888 | 6 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 3 | - | 4 | 20 | - | - | - | 4 | 114 | 41 | 72 |
Postotak | 100,00 | 97,66 | 0,04 | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | 0,02 | - | 0,02 | 0,12 | - | - | - | 0,02 | 0,70 | 0,25 | 0,44 |
Velika Gorica | 63.517 | 58.617 | 23 | - | 932 | - | - | - | 5 | - | 1 | 7 | 883 | 3 | 15 | 11 | 16 | 92 | 1 | - | 13 | 54 | 1.199 | 869 | 789 |
Postotak | 100,00 | 92,29 | 0,04 | - | 1,47 | - | - | - | 0,01 | - | 0,00 | 0,01 | 1,39 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,00 | - | 0,02 | 0,09 | 1,89 | 1,37 | 1,24 |
Vrbovec | 14.658 | 14.049 | 2 | - | 76 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 70 | - | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 5 | 245 | 100 | 99 |
Postotak | 100,00 | 95,85 | 0,01 | - | 0,52 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | 0,48 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | - | - | - | 0,03 | 1,67 | 0,68 | 0,68 |
Zaprešić | 23.125 | 21.421 | 7 | - | 266 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 296 | 4 | 7 | 7 | 11 | 41 | 1 | - | 1 | 39 | 561 | 364 | 99 |
Postotak | 100,00 | 92,63 | 0,03 | - | 1,15 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 1,28 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | - | 0,00 | 0,17 | 2,43 | 1,57 | 0,43 |
Općine | |||||||||||||||||||||||||
Bedenica | 1.522 | 1.520 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Postotak | 100,00 | 99,87 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bistra | 6.098 | 5.877 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 15 | 25 | 23 | 121 |
Postotak | 100,00 | 96,38 | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | 0,07 | - | - | 0,13 | - | - | - | 0,25 | 0,41 | 0,38 | 1,98 |
Brckovljani | 6.816 | 6.232 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 49 | 25 | 437 |
Postotak | 100,00 | 91,43 | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,35 | - | - | - | 0,04 | 0,10 | - | - | - | - | 0,72 | 0,37 | 6,41 |
Brdovec | 10.287 | 9.726 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 2 | 1 | 10 | 28 | 1 | - | - | 9 | 187 | 94 | 135 |
Postotak | 100,00 | 94,55 | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 | - | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,27 | 0,01 | - | - | 0,09 | 1,82 | 0,91 | 1,31 |
Dubrava | 5.478 | 5.108 | 2 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 104 | 42 | 74 |
Postotak | 100,00 | 93,25 | 0,04 | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,02 | 1,90 | 0,77 | 1,35 |
Dubravica | 1.586 | 1.572 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - |
Postotak | 100,00 | 99,12 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,25 | 0,13 | - |
Farkaševac | 2.102 | 1.946 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 14 |
Postotak | 100,00 | 92,58 | - | - | 5,80 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,14 | 0,67 |
Gradec | 3.920 | 3.765 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 | 12 | 11 |
Postotak | 100,00 | 96,05 | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 1,38 | 0,31 | 0,28 |
Jakovlje | 3.952 | 3.863 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 18 | 47 |
Postotak | 100,00 | 97,75 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,38 | 0,46 | 1,19 |
Klinča Sela | 4.927 | 4.836 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 17 | - | - | - | 1 | 21 | 17 | 7 |
Postotak | 100,00 | 98,15 | 0,04 | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | 0,06 | - | - | 0,35 | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,35 | 0,14 |
Kloštar Ivanić | 6.038 | 5.802 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | 61 | 29 | 36 |
Postotak | 100,00 | 96,09 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 | - | - | - | - | 0,15 | 0,02 | - | - | - | 1,01 | 0,48 | 0,60 |
Krašić | 3.199 | 3.057 | 87 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 21 | 1 | 19 |
Postotak | 100,00 | 95,56 | 2,72 | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 0,66 | 0,03 | 0,59 |
Kravarsko | 1.983 | 1.947 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 4 | 7 |
Postotak | 100,00 | 98,18 | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,61 | 0,20 | 0,35 |
Križ | 7.406 | 6.893 | 1 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | - | - | - | 37 | - | - | - | 4 | 195 | 99 | 85 |
Postotak | 100,00 | 93,07 | 0,01 | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,01 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,05 | 2,63 | 1,34 | 1,15 |
Luka | 1.419 | 1.387 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 4 |
Postotak | 100,00 | 97,74 | 0,07 | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 | 0,49 | 0,28 |
Marija Gorica | 2.089 | 2.026 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 20 | 13 | 18 |
Postotak | 100,00 | 96,98 | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | 0,96 | 0,62 | 0,86 |
Orle | 2.145 | 2.079 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 1 | 8 | 18 |
Postotak | 100,00 | 96,92 | - | - | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | 0,05 | 0,37 | 0,84 |
Pisarovina | 3.697 | 3.631 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 | 8 | 16 |
Postotak | 100,00 | 98,21 | 0,03 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,68 | 0,22 | 0,43 |
Pokupsko | 2.492 | 2.472 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 5 |
Postotak | 100,00 | 99,20 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,16 | 0,20 |
Preseka | 1.670 | 1.655 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
Postotak | 100,00 | 99,10 | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,42 |
Pušća | 2.484 | 2.397 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 6 | 11 | 9 |
Postotak | 100,00 | 96,50 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | 0,12 | 0,24 | 0,44 | 0,36 |
Rakovec | 1.350 | 1.276 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 7 |
Postotak | 100,00 | 94,52 | - | - | 3,19 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,41 | 0,22 | 0,52 |
Rugvica | 7.608 | 7.203 | 1 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 98 | 33 | 22 |
Postotak | 100,00 | 94,68 | 0,01 | - | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | 0,03 | 1,29 | 0,43 | 0,29 |
Stupnik | 3.251 | 3.011 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 11 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 35 | 23 | 95 |
Postotak | 100,00 | 92,62 | 0,03 | - | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 | - | 0,34 | - | - | 0,09 | 0,03 | - | - | - | 1,08 | 0,71 | 2,92 |
Sveta Nedjelja | 15.506 | 14.906 | 45 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 11 | 3 | 16 | - | - | 1 | 13 | 149 | 82 | 107 |
Postotak | 100,00 | 96,13 | 0,29 | - | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | - | - | 0,07 | 0,02 | 0,10 | - | - | 0,01 | 0,08 | 0,96 | 0,53 | 0,69 |
Žumberak | 1.185 | 948 | 211 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 2 |
Postotak | 100,00 | 80,00 | 17,81 | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 | 0,25 | 0,17 |
1) Razlika do svega odnosi se na odgovor "Pravoslavna crkva" bez detaljnog specificiranja o pripadnosti kojoj od pravoslavnih crkava. |