14. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Katolička crkva | Grko- katolička crkva |
Staro- katolička crkva |
Pravoslavna crkva | Islamska vjerska zajednica |
Židovska vjerska zajednica |
Advent- istička crkva |
Baptistička crkva | Evangeli- čka crkva | Jehovini svjedoci | Kalvinistička crkva | Metodi- stička crkva | Kristova pente- kostna crkva |
Ostale vjere | Agnostici i neiz- jašnjeni |
Nisu vjernici | Nepoznato | ||||||||
svega1) | Bugarska pravosl. crkva |
Crnogor. pravosl. crkva |
Grčka pravosl. crkva | Make- donska pravosl. crkva |
Rumunj -ska pravosl. crkva |
Ruska pravosl. crkva | Srpska pravosl. crkva |
||||||||||||||||||
Koprivničko-križevačka županija | 124.467 | 117.126 | 76 | - | 2.630 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 344 | 8 | 139 | 4 | 158 | 198 | 5 | - | 11 | 29 | 2.012 | 1.082 | 645 |
Postotak | 100,00 | 94,10 | 0,06 | - | 2,11 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,28 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,00 | - | 0,01 | 0,02 | 1,62 | 0,87 | 0,52 |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||||
Đurđevac | 8.862 | 8.590 | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 117 | 45 | 48 |
Postotak | 100,00 | 96,93 | 0,01 | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | - | 0,14 | - | 0,02 | 0,05 | - | - | - | - | 1,32 | 0,51 | 0,54 |
Koprivnica | 30.994 | 28.313 | 26 | - | 482 | - | - | - | 1 | - | - | - | 139 | 7 | 38 | - | 14 | 64 | 4 | - | 11 | 23 | 983 | 634 | 256 |
Postotak | 100,00 | 91,35 | 0,08 | - | 1,56 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,45 | 0,02 | 0,12 | - | 0,05 | 0,21 | 0,01 | - | 0,04 | 0,07 | 3,17 | 2,05 | 0,83 |
Križevci | 22.324 | 20.771 | 45 | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 47 | - | 6 | 62 | 1 | - | - | 1 | 319 | 252 | 187 |
Postotak | 100,00 | 93,04 | 0,20 | - | 2,53 | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | 0,21 | - | 0,03 | 0,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | 1,43 | 1,13 | 0,84 |
Općine | |||||||||||||||||||||||||
Drnje | 2.156 | 2.098 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 19 | 9 | - |
Postotak | 100,00 | 97,31 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | 0,88 | 0,42 | - |
Đelekovec | 1.824 | 1.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 6 |
Postotak | 100,00 | 98,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,05 | 0,33 |
Ferdinandovac | 2.107 | 2.087 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 |
Postotak | 100,00 | 99,05 | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | 0,19 | 0,33 |
Gola | 2.760 | 2.745 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
Postotak | 100,00 | 99,46 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,11 | 0,25 |
Gornja Rijeka | 2.035 | 2.006 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 |
Postotak | 100,00 | 98,57 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | 0,44 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | 0,15 | 0,05 | 0,34 |
Hlebine | 1.470 | 1.458 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 |
Postotak | 100,00 | 99,18 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,07 | 0,14 |
Kalinovac | 1.725 | 1.711 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
Postotak | 100,00 | 99,19 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,12 | 0,12 |
Kalnik | 1.611 | 1.591 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 |
Postotak | 100,00 | 98,76 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,25 | 0,43 |
Kloštar Podravski | 3.603 | 3.548 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 14 | 8 | 8 |
Postotak | 100,00 | 98,47 | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,39 | 0,22 | 0,22 |
Koprivnički Bregi | 2.549 | 2.453 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 8 | 10 |
Postotak | 100,00 | 96,23 | - | - | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | 0,75 | 0,31 | 0,39 |
Koprivnički Ivanec | 2.361 | 2.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 16 | 1 | 4 |
Postotak | 100,00 | 98,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,04 | 0,21 | - | - | - | - | 0,68 | 0,04 | 0,17 |
Legrad | 2.764 | 2.568 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 129 | 6 | - | - | - | 1 | 28 | 9 | 5 |
Postotak | 100,00 | 92,91 | - | - | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,07 | - | 4,67 | 0,22 | - | - | - | 0,04 | 1,01 | 0,33 | 0,18 |
Molve | 2.379 | 2.344 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 18 | 2 | 5 |
Postotak | 100,00 | 98,53 | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | 0,76 | 0,08 | 0,21 |
Novigrad Podravski | 3.161 | 2.907 | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 67 | 7 | 6 |
Postotak | 100,00 | 91,96 | - | - | 5,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,06 | 0,16 | - | - | - | - | 2,12 | 0,22 | 0,19 |
Novo Virje | 1.412 | 1.402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 |
Postotak | 100,00 | 99,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,21 | 0,14 | 0,21 |
Peteranec | 2.848 | 2.805 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 3 | 11 |
Postotak | 100,00 | 98,49 | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,46 | 0,11 | 0,39 |
Podravske Sesvete | 1.778 | 1.762 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 3 |
Postotak | 100,00 | 99,10 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | 0,51 | - | 0,17 |
Rasinja | 3.818 | 3.024 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 113 | 12 | 2 |
Postotak | 100,00 | 79,20 | - | - | 17,29 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | 0,03 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | 2,96 | 0,31 | 0,05 |
Sokolovac | 3.964 | 3.122 | 1 | - | 591 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | 145 | 48 | 13 |
Postotak | 100,00 | 78,76 | 0,03 | - | 14,91 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | - | - | 3,66 | 1,21 | 0,33 |
Sveti Ivan Žabno | 5.628 | 5.471 | 2 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 59 | 15 | 24 |
Postotak | 100,00 | 97,21 | 0,04 | - | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,02 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 1,05 | 0,27 | 0,43 |
Sveti Petar Orehovec | 5.137 | 5.109 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 17 |
Postotak | 100,00 | 99,45 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,08 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,04 | 0,33 |
Virje | 5.197 | 5.117 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 9 | 5 |
Postotak | 100,00 | 98,46 | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,48 | - | 0,06 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,17 | 0,10 |
1) Razlika do svega odnosi se na odgovor "Pravoslavna crkva" bez detaljnog specificiranja o pripadnosti kojoj od pravoslavnih crkava. |