21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Grad Samobor | sv. | 30.167 | 1.350 | 2.553 | 6.579 | 15.556 | 9.204 | 4.047 | 1.497 | 808 | 824 | 370 | 2.126 | 83 | 273 |
m | 14.536 | 333 | 887 | 2.710 | 8.678 | 6.247 | 1.596 | 543 | 292 | 376 | 192 | 1.066 | 37 | 151 | |
ž | 15.631 | 1.017 | 1.666 | 3.869 | 6.878 | 2.957 | 2.451 | 954 | 516 | 448 | 178 | 1.060 | 46 | 122 | |
Opći program | sv. | 12.448 | 1.350 | 2.553 | 6.579 | 1.513 | 16 | - | 1.497 | - | - | - | - | - | - |
m | 4.583 | 333 | 887 | 2.710 | 547 | 4 | - | 543 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 7.865 | 1.017 | 1.666 | 3.869 | 966 | 12 | - | 954 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 464 | - | - | - | 92 | - | 65 | - | 27 | 261 | 49 | 62 | - | - |
m | 69 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 4 | 47 | 3 | 10 | - | - | |
ž | 395 | - | - | - | 83 | - | 60 | - | 23 | 214 | 46 | 52 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 429 | - | - | - | 89 | 1 | 75 | - | 13 | 5 | 16 | 236 | 83 | - |
m | 132 | - | - | - | 24 | - | 22 | - | 2 | 3 | 4 | 64 | 37 | - | |
ž | 297 | - | - | - | 65 | 1 | 53 | - | 11 | 2 | 12 | 172 | 46 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 4.024 | - | - | - | 3.183 | 1.251 | 1.677 | - | 255 | 177 | 102 | 562 | - | - |
m | 1.050 | - | - | - | 666 | 330 | 306 | - | 30 | 76 | 43 | 265 | - | - | |
ž | 2.974 | - | - | - | 2.517 | 921 | 1.371 | - | 225 | 101 | 59 | 297 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 181 | - | - | - | 36 | - | 5 | - | 31 | - | 3 | 142 | - | - |
m | 80 | - | - | - | 20 | - | 2 | - | 18 | - | 1 | 59 | - | - | |
ž | 101 | - | - | - | 16 | - | 3 | - | 13 | - | 2 | 83 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 8.439 | - | - | - | 7.656 | 6.008 | 1.335 | - | 313 | 175 | 117 | 491 | - | - |
m | 6.655 | - | - | - | 6.055 | 4.902 | 966 | - | 187 | 143 | 82 | 375 | - | - | |
ž | 1.784 | - | - | - | 1.601 | 1.106 | 369 | - | 126 | 32 | 35 | 116 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 286 | - | - | - | 175 | 85 | 52 | - | 38 | 2 | 15 | 94 | - | - |
m | 139 | - | - | - | 72 | 40 | 23 | - | 9 | 2 | 10 | 55 | - | - | |
ž | 147 | - | - | - | 103 | 45 | 29 | - | 29 | - | 5 | 39 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 894 | - | - | - | 586 | 23 | 500 | - | 63 | 98 | 13 | 197 | - | - |
m | 160 | - | - | - | 75 | 7 | 60 | - | 8 | 17 | 4 | 64 | - | - | |
ž | 734 | - | - | - | 511 | 16 | 440 | - | 55 | 81 | 9 | 133 | - | - | |
Usluge | sv. | 2.252 | - | - | - | 2.022 | 1.684 | 276 | - | 62 | 91 | 53 | 86 | - | - |
m | 1.263 | - | - | - | 1.073 | 867 | 174 | - | 32 | 78 | 43 | 69 | - | - | |
ž | 989 | - | - | - | 949 | 817 | 102 | - | 30 | 13 | 10 | 17 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 750 | - | - | - | 204 | 136 | 62 | - | 6 | 15 | 2 | 256 | - | 273 |
m | 405 | - | - | - | 137 | 97 | 38 | - | 2 | 10 | 2 | 105 | - | 151 | |
ž | 345 | - | - | - | 67 | 39 | 24 | - | 4 | 5 | - | 151 | - | 122 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |