21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Grad Krapina | sv. | 10.841 | 447 | 1.364 | 2.340 | 5.311 | 3.291 | 1.197 | 552 | 271 | 374 | 109 | 673 | 14 | 48 |
m | 5.189 | 114 | 436 | 988 | 3.002 | 2.205 | 491 | 201 | 105 | 183 | 63 | 330 | 4 | 21 | |
ž | 5.652 | 333 | 928 | 1.352 | 2.309 | 1.086 | 706 | 351 | 166 | 191 | 46 | 343 | 10 | 27 | |
Opći program | sv. | 4.870 | 447 | 1.364 | 2.340 | 558 | 6 | - | 552 | - | - | - | - | - | - |
m | 1.789 | 114 | 436 | 988 | 203 | 2 | - | 201 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 3.081 | 333 | 928 | 1.352 | 355 | 4 | - | 351 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 177 | - | - | - | 42 | - | 13 | - | 29 | 89 | 11 | 35 | - | - |
m | 28 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 15 | 3 | 6 | - | - | |
ž | 149 | - | - | - | 38 | - | 13 | - | 25 | 74 | 8 | 29 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 103 | - | - | - | 14 | - | 12 | - | 2 | 1 | 8 | 66 | 14 | - |
m | 33 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | 20 | 4 | - | |
ž | 70 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 1 | 1 | 6 | 46 | 10 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 1.280 | - | - | - | 981 | 459 | 437 | - | 85 | 95 | 31 | 173 | - | - |
m | 364 | - | - | - | 211 | 119 | 78 | - | 14 | 47 | 9 | 97 | - | - | |
ž | 916 | - | - | - | 770 | 340 | 359 | - | 71 | 48 | 22 | 76 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 63 | - | - | - | 23 | - | 3 | - | 20 | - | 2 | 38 | - | - |
m | 19 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 13 | - | - | |
ž | 44 | - | - | - | 18 | - | 1 | - | 17 | - | 1 | 25 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 3.069 | - | - | - | 2.832 | 2.272 | 466 | - | 94 | 106 | 28 | 103 | - | - |
m | 2.299 | - | - | - | 2.124 | 1.760 | 296 | - | 68 | 81 | 23 | 71 | - | - | |
ž | 770 | - | - | - | 708 | 512 | 170 | - | 26 | 25 | 5 | 32 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 82 | - | - | - | 33 | 14 | 15 | - | 4 | 2 | 2 | 45 | - | - |
m | 57 | - | - | - | 20 | 8 | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 34 | - | - | |
ž | 25 | - | - | - | 13 | 6 | 4 | - | 3 | 1 | - | 11 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 264 | - | - | - | 163 | 6 | 139 | - | 18 | 41 | 3 | 57 | - | - |
m | 42 | - | - | - | 20 | 2 | 17 | - | 1 | 7 | 2 | 13 | - | - | |
ž | 222 | - | - | - | 143 | 4 | 122 | - | 17 | 34 | 1 | 44 | - | - | |
Usluge | sv. | 714 | - | - | - | 610 | 504 | 92 | - | 14 | 40 | 23 | 41 | - | - |
m | 461 | - | - | - | 372 | 290 | 72 | - | 10 | 32 | 20 | 37 | - | - | |
ž | 253 | - | - | - | 238 | 214 | 20 | - | 4 | 8 | 3 | 4 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 219 | - | - | - | 55 | 30 | 20 | - | 5 | - | 1 | 115 | - | 48 |
m | 97 | - | - | - | 36 | 24 | 9 | - | 3 | - | 1 | 39 | - | 21 | |
ž | 122 | - | - | - | 19 | 6 | 11 | - | 2 | - | - | 76 | - | 27 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |