21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Općina Saborsko | sv. | 752 | 125 | 107 | 183 | 193 | 121 | 45 | 6 | 21 | 6 | 2 | 7 | - | 4 |
m | 370 | 53 | 57 | 115 | 123 | 85 | 23 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | |
ž | 382 | 72 | 50 | 68 | 70 | 36 | 22 | 3 | 9 | 3 | - | 5 | - | 3 | |
Opći program | sv. | 546 | 125 | 107 | 183 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
m | 242 | 53 | 57 | 115 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 304 | 72 | 50 | 68 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
m | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
m | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 30 | - | - | - | 29 | 15 | 11 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
m | 7 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
ž | 23 | - | - | - | 22 | 11 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 97 | - | - | - | 94 | 77 | 11 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
m | 75 | - | - | - | 72 | 61 | 7 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | |
ž | 22 | - | - | - | 22 | 16 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 13 | - | - | - | 12 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
m | 11 | - | - | - | 11 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
ž | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 12 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
m | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
ž | 9 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
Usluge | sv. | 37 | - | - | - | 35 | 24 | 8 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
m | 25 | - | - | - | 23 | 16 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
ž | 12 | - | - | - | 12 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Nepoznato | sv. | 11 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
m | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ž | 7 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |