21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Općina Dobrinj | sv. | 1.690 | 58 | 249 | 394 | 819 | 544 | 188 | 50 | 37 | 47 | 10 | 92 | 3 | 11 |
m | 810 | 17 | 87 | 132 | 484 | 395 | 61 | 19 | 9 | 25 | 6 | 52 | 2 | 5 | |
ž | 880 | 41 | 162 | 262 | 335 | 149 | 127 | 31 | 28 | 22 | 4 | 40 | 1 | 6 | |
Opći program | sv. | 758 | 58 | 249 | 394 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
m | 255 | 17 | 87 | 132 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 503 | 41 | 162 | 262 | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 28 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 22 | 3 | 1 | - | - |
m | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | |
ž | 22 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 17 | 2 | 1 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 12 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - |
m | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
ž | 8 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 168 | - | - | - | 134 | 61 | 66 | - | 7 | 6 | 3 | 25 | - | - |
m | 46 | - | - | - | 29 | 14 | 14 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | - | - | |
ž | 122 | - | - | - | 105 | 47 | 52 | - | 6 | 3 | 1 | 13 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
ž | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 391 | - | - | - | 359 | 309 | 40 | - | 10 | 3 | 3 | 26 | - | - |
m | 344 | - | - | - | 317 | 287 | 23 | - | 7 | 3 | 3 | 21 | - | - | |
ž | 47 | - | - | - | 42 | 22 | 17 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 5 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
m | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 40 | - | - | - | 26 | 3 | 20 | - | 3 | 3 | - | 11 | - | - |
m | 12 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | |
ž | 28 | - | - | - | 21 | 3 | 15 | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | |
Usluge | sv. | 250 | - | - | - | 226 | 161 | 52 | - | 13 | 13 | - | 11 | - | - |
m | 120 | - | - | - | 101 | 86 | 14 | - | 1 | 13 | - | 6 | - | - | |
ž | 130 | - | - | - | 125 | 75 | 38 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 34 | - | - | - | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 11 |
m | 21 | - | - | - | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | |
ž | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |