21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Grad Krk | sv. | 4.567 | 309 | 331 | 843 | 2.438 | 1.394 | 594 | 271 | 179 | 147 | 86 | 351 | 6 | 23 |
m | 2.217 | 97 | 118 | 327 | 1.321 | 919 | 253 | 85 | 64 | 88 | 46 | 191 | 4 | 15 | |
ž | 2.350 | 212 | 213 | 516 | 1.117 | 475 | 341 | 186 | 115 | 59 | 40 | 160 | 2 | 8 | |
Opći program | sv. | 1.788 | 309 | 331 | 843 | 272 | 1 | - | 271 | - | - | - | - | - | - |
m | 637 | 97 | 118 | 327 | 85 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1.151 | 212 | 213 | 516 | 187 | 1 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 94 | - | - | - | 19 | - | 18 | - | 1 | 39 | 19 | 17 | - | - |
m | 23 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 4 | 5 | - | - | |
ž | 71 | - | - | - | 17 | - | 16 | - | 1 | 27 | 15 | 12 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 61 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 48 | 6 | - |
m | 37 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 30 | 4 | - | |
ž | 24 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 18 | 2 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 590 | - | - | - | 430 | 178 | 199 | - | 53 | 39 | 9 | 112 | - | - |
m | 156 | - | - | - | 82 | 44 | 35 | - | 3 | 21 | 2 | 51 | - | - | |
ž | 434 | - | - | - | 348 | 134 | 164 | - | 50 | 18 | 7 | 61 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 27 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 2 | 15 | - | - |
m | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 1 | 8 | - | - | |
ž | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | 7 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 959 | - | - | - | 851 | 658 | 149 | - | 44 | 22 | 38 | 48 | - | - |
m | 838 | - | - | - | 752 | 592 | 126 | - | 34 | 21 | 30 | 35 | - | - | |
ž | 121 | - | - | - | 99 | 66 | 23 | - | 10 | 1 | 8 | 13 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 40 | - | - | - | 24 | 10 | 7 | - | 7 | 1 | 1 | 14 | - | - |
m | 23 | - | - | - | 12 | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 9 | - | - | |
ž | 17 | - | - | - | 12 | 8 | 1 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 107 | - | - | - | 77 | 7 | 59 | - | 11 | 8 | 2 | 20 | - | - |
m | 25 | - | - | - | 13 | 1 | 8 | - | 4 | 2 | - | 10 | - | - | |
ž | 82 | - | - | - | 64 | 6 | 51 | - | 7 | 6 | 2 | 10 | - | - | |
Usluge | sv. | 807 | - | - | - | 715 | 519 | 145 | - | 51 | 36 | 12 | 44 | - | - |
m | 413 | - | - | - | 347 | 267 | 68 | - | 12 | 30 | 7 | 29 | - | - | |
ž | 394 | - | - | - | 368 | 252 | 77 | - | 39 | 6 | 5 | 15 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 94 | - | - | - | 37 | 21 | 14 | - | 2 | 1 | - | 33 | - | 23 |
m | 50 | - | - | - | 21 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | 14 | - | 15 | |
ž | 44 | - | - | - | 16 | 8 | 7 | - | 1 | 1 | - | 19 | - | 8 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |