21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Senj sv. 6.973 525 934 1.360 3.287 1.961 590 512 224 176 68 344 5 52
  m 3.421 190 373 573 1.904 1.372 297 156 79 79 34 192 2 29
  ž 3.552 335 561 787 1.383 589 293 356 145 97 34 152 3 23
Opći program sv. 3.556 525 934 1.360 515 3 - 512 - - - - - -
  m 1.339 190 373 573 158 2 - 156 - - - - - -
  ž 2.217 335 561 787 357 1 - 356 - - - - - -
Obrazovanje sv. 157 - - - 50 - 11 - 39 63 12 32 - -
  m 37 - - - 12 - 4 - 8 12 2 11 - -
  ž 120 - - - 38 - 7 - 31 51 10 21 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 56 - - - 5 - 4 - 1 2 3 41 5 -
  m 20 - - - - - - - - - - 18 2 -
  ž 36 - - - 5 - 4 - 1 2 3 23 3 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 630 - - - 498 269 149 - 80 45 13 74 - -
  m 181 - - - 121 81 32 - 8 18 4 38 - -
  ž 449 - - - 377 188 117 - 72 27 9 36 - -
Prirodne znanosti sv. 14 - - - 6 - 2 - 4 - - 8 - -
  m 8 - - - 3 - 2 - 1 - - 5 - -
  ž 6 - - - 3 - - - 3 - - 3 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 1.340 - - - 1.268 1.072 142 - 54 18 24 30 - -
  m 1.151 - - - 1.092 933 118 - 41 17 17 25 - -
  ž 189 - - - 176 139 24 - 13 1 7 5 - -
Poljoprivreda sv. 142 - - - 96 13 65 - 18 7 1 38 - -
  m 117 - - - 77 8 56 - 13 7 1 32 - -
  ž 25 - - - 19 5 9 - 5 - - 6 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 146 - - - 96 4 81 - 11 12 3 35 - -
  m 22 - - - 7 - 7 - - - - 15 - -
  ž 124 - - - 89 4 74 - 11 12 3 20 - -
Usluge sv. 769 - - - 695 567 114 - 14 26 12 36 - -
  m 462 - - - 404 328 68 - 8 22 10 26 - -
  ž 307 - - - 291 239 46 - 6 4 2 10 - -
Nepoznato sv. 163 - - - 58 33 22 - 3 3 - 50 - 52
  m 84 - - - 30 20 10 - - 3 - 22 - 29
  ž 79 - - - 28 13 12 - 3 - - 28 - 23

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.