21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Sinj sv. 19.999 1.087 1.772 3.618 10.718 6.896 2.089 1.069 664 523 194 1.035 13 108
  m 9.850 275 743 1.811 5.927 4.280 907 426 314 241 103 513 6 47
  ž 10.149 812 1.029 1.807 4.791 2.616 1.182 643 350 282 91 522 7 61
Opći program sv. 8.482 1.087 1.772 3.618 1.074 5 - 1.069 - - - - - -
  m 3.441 275 743 1.811 428 2 - 426 - - - - - -
  ž 5.041 812 1.029 1.807 646 3 - 643 - - - - - -
Obrazovanje sv. 314 - - - 87 - 32 - 55 149 44 34 - -
  m 74 - - - 20 - 6 - 14 34 12 8 - -
  ž 240 - - - 67 - 26 - 41 115 32 26 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 195 - - - 15 - 12 - 3 2 16 149 13 -
  m 71 - - - 6 - 6 - - - 7 52 6 -
  ž 124 - - - 9 - 6 - 3 2 9 97 7 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 1.971 - - - 1.522 770 626 - 126 142 40 267 - -
  m 558 - - - 349 188 145 - 16 58 18 133 - -
  ž 1.413 - - - 1.173 582 481 - 110 84 22 134 - -
Prirodne znanosti sv. 66 - - - 32 - 7 - 25 - 2 32 - -
  m 35 - - - 18 - 4 - 14 - - 17 - -
  ž 31 - - - 14 - 3 - 11 - 2 15 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 5.842 - - - 5.576 4.462 799 - 315 78 51 137 - -
  m 3.856 - - - 3.658 2.917 535 - 206 63 33 102 - -
  ž 1.986 - - - 1.918 1.545 264 - 109 15 18 35 - -
Poljoprivreda sv. 304 - - - 210 65 98 - 47 9 8 77 - -
  m 186 - - - 119 34 61 - 24 5 6 56 - -
  ž 118 - - - 91 31 37 - 23 4 2 21 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 510 - - - 349 13 307 - 29 46 5 110 - -
  m 62 - - - 19 1 15 - 3 4 2 37 - -
  ž 448 - - - 330 12 292 - 26 42 3 73 - -
Usluge sv. 1.888 - - - 1.716 1.514 147 - 55 92 28 52 - -
  m 1.374 - - - 1.232 1.103 95 - 34 74 25 43 - -
  ž 514 - - - 484 411 52 - 21 18 3 9 - -
Nepoznato sv. 427 - - - 137 67 61 - 9 5 - 177 - 108
  m 193 - - - 78 35 40 - 3 3 - 65 - 47
  ž 234 - - - 59 32 21 - 6 2 - 112 - 61

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.