14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno | Bez škole | 1-3 razreda osnovne škole |
4-7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola (NSKO razina 3.) | viša škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studij |
Fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studij |
Magisterij | Doktorat | Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike |
škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina |
gimnazija | ||||||||||||
Šibensko-kninska županija | |||||||||||||||
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) | sv. | 87.933 | 6.615 | 5.654 | 9.359 | 15.880 | 41.882 | 25.889 | 12.825 | 3.168 | 3.381 | 4.773 | 99 | 30 | 260 |
m | 41.886 | 1.253 | 1.660 | 3.588 | 7.199 | 23.587 | 17.559 | 4.956 | 1.072 | 1.877 | 2.496 | 73 | 23 | 130 | |
ž | 46.047 | 5.362 | 3.994 | 5.771 | 8.681 | 18.295 | 8.330 | 7.869 | 2.096 | 1.504 | 2.277 | 26 | 7 | 130 | |
Zaposleno stanovništvo | sv. | 32.570 | 764 | 856 | 1.676 | 3.732 | 19.972 | 12.494 | 6.550 | 928 | 1.902 | 3.540 | 66 | 20 | 42 |
m | 18.215 | 181 | 323 | 767 | 2.175 | 11.919 | 9.084 | 2.514 | 321 | 1.007 | 1.761 | 45 | 16 | 21 | |
ž | 14.355 | 583 | 533 | 909 | 1.557 | 8.053 | 3.410 | 4.036 | 607 | 895 | 1.779 | 21 | 4 | 21 | |
Nezaposleno radno sposobno stanovništvo | sv. | 14.643 | 76 | 215 | 400 | 2.951 | 10.086 | 6.575 | 2.997 | 514 | 410 | 477 | 11 | 2 | 15 |
m | 6.932 | 16 | 68 | 178 | 1.263 | 4.971 | 3.789 | 1.017 | 165 | 207 | 215 | 8 | - | 6 | |
ž | 7.711 | 60 | 147 | 222 | 1.688 | 5.115 | 2.786 | 1.980 | 349 | 203 | 262 | 3 | 2 | 9 | |
Neaktivno radno sposobno stanovništvo | sv. | 40.618 | 5.774 | 4.583 | 7.283 | 9.197 | 11.822 | 6.818 | 3.278 | 1.726 | 1.069 | 756 | 22 | 8 | 104 |
m | 16.677 | 1.056 | 1.269 | 2.643 | 3.761 | 6.696 | 4.685 | 1.425 | 586 | 663 | 520 | 20 | 7 | 42 | |
ž | 23.941 | 4.718 | 3.314 | 4.640 | 5.436 | 5.126 | 2.133 | 1.853 | 1.140 | 406 | 236 | 2 | 1 | 62 |
1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti. |