3. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA1), SPOLU I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Hrvati | Nacionalne manjine2) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
||||||
Osječko-baranjska županija | sv. | 330.506 | 277.245 | 45.836 | 858 | 23 | 410 | 20 | 365 | 61 | 9.784 | 311 | 964 | 32 | 977 | 223 | 33 | 127 | 2.155 | 480 | 28.866 | 32 | 8 | 78 | 3 | 26 | 522 | 5.873 | 18 | 1.030 |
m | 158.677 | 133.320 | 21.851 | 495 | 9 | 217 | 9 | 192 | 16 | 4.518 | 147 | 462 | 8 | 482 | 112 | 9 | 59 | 1.105 | 197 | 13.748 | 16 | 6 | 28 | 1 | 15 | 261 | 2.735 | 11 | 510 | |
ž | 171.829 | 143.925 | 23.985 | 363 | 14 | 193 | 11 | 173 | 45 | 5.266 | 164 | 502 | 24 | 495 | 111 | 24 | 68 | 1.050 | 283 | 15.118 | 16 | 2 | 50 | 2 | 11 | 261 | 3.138 | 7 | 520 | |
Rođeni na području Republike Hrvatske - svega | sv. | 282.095 | 239.986 | 36.752 | 237 | 15 | 80 | 6 | 187 | 39 | 8.693 | 92 | 785 | 9 | 876 | 191 | 8 | 94 | 2.035 | 199 | 23.147 | 17 | 2 | 21 | - | 19 | 153 | 4.836 | 16 | 368 |
m | 136.873 | 116.344 | 17.969 | 130 | 7 | 45 | 2 | 106 | 13 | 4.118 | 53 | 403 | 4 | 433 | 103 | 3 | 50 | 1.066 | 119 | 11.283 | 8 | 2 | 10 | - | 11 | 84 | 2.292 | 10 | 184 | |
ž | 145.222 | 123.642 | 18.783 | 107 | 8 | 35 | 4 | 81 | 26 | 4.575 | 39 | 382 | 5 | 443 | 88 | 5 | 44 | 969 | 80 | 11.864 | 9 | - | 11 | - | 8 | 69 | 2.544 | 6 | 184 | |
U naselju popisa | sv. | 168.724 | 144.459 | 21.193 | 201 | 14 | 62 | 3 | 110 | 11 | 5.358 | 60 | 438 | 5 | 596 | 125 | 6 | 35 | 1.567 | 114 | 12.459 | 5 | - | 9 | - | 15 | 125 | 2.749 | 11 | 198 |
m | 91.462 | 78.166 | 11.680 | 109 | 6 | 34 | 1 | 69 | 4 | 2.846 | 32 | 249 | 2 | 304 | 72 | 1 | 26 | 882 | 74 | 6.950 | 4 | - | 6 | - | 9 | 71 | 1.431 | 8 | 114 | |
ž | 77.262 | 66.293 | 9.513 | 92 | 8 | 28 | 2 | 41 | 7 | 2.512 | 28 | 189 | 3 | 292 | 53 | 5 | 9 | 685 | 40 | 5.509 | 1 | - | 3 | - | 6 | 54 | 1.318 | 3 | 84 | |
U drugom naselju istog grada/općine3) | sv. | 16.857 | 14.690 | 1.898 | 8 | - | 1 | - | 10 | 1 | 767 | 1 | 52 | - | 36 | 5 | - | 3 | 117 | 12 | 884 | - | - | - | - | 1 | 5 | 245 | - | 19 |
m | 7.125 | 6.273 | 745 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 302 | 1 | 22 | - | 19 | 1 | - | 2 | 42 | 7 | 338 | - | - | - | - | - | 2 | 96 | - | 9 | |
ž | 9.732 | 8.417 | 1.153 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 465 | - | 30 | - | 17 | 4 | - | 1 | 75 | 5 | 546 | - | - | - | - | 1 | 3 | 149 | - | 10 | |
U drugom gradu/općini iste županije | sv. | 51.137 | 42.774 | 7.338 | 10 | - | 10 | 1 | 46 | 2 | 2.194 | 20 | 260 | 3 | 222 | 61 | 2 | 13 | 320 | 49 | 4.115 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | 943 | 1 | 74 |
m | 20.285 | 16.885 | 2.964 | 8 | - | 4 | - | 19 | - | 843 | 12 | 116 | 1 | 101 | 30 | 2 | 9 | 129 | 25 | 1.658 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 397 | - | 34 | |
ž | 30.852 | 25.889 | 4.374 | 2 | - | 6 | 1 | 27 | 2 | 1.351 | 8 | 144 | 2 | 121 | 31 | - | 4 | 191 | 24 | 2.457 | 3 | - | - | - | - | 3 | 546 | 1 | 40 | |
U drugoj županiji | sv. | 45.377 | 38.063 | 6.323 | 18 | 1 | 7 | 2 | 21 | 25 | 374 | 11 | 35 | 1 | 22 | - | - | 43 | 31 | 24 | 5.689 | 7 | 1 | 10 | - | 1 | 15 | 899 | 4 | 77 |
m | 18.001 | 15.020 | 2.580 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 9 | 127 | 8 | 16 | 1 | 9 | - | - | 13 | 13 | 13 | 2.337 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | 368 | 2 | 27 | |
ž | 27.376 | 23.043 | 3.743 | 10 | - | 1 | 1 | 8 | 16 | 247 | 3 | 19 | - | 13 | - | - | 30 | 18 | 11 | 3.352 | 5 | - | 8 | - | 1 | 9 | 531 | 2 | 50 | |
U inozemstvu - sveukupno | sv. | 47.059 | 36.532 | 9.039 | 621 | 8 | 330 | 14 | 178 | 22 | 1.077 | 219 | 177 | 23 | 100 | 32 | 25 | 33 | 119 | 281 | 5.692 | 15 | 6 | 57 | 3 | 7 | 369 | 1.011 | 2 | 108 |
m | 21.177 | 16.662 | 3.863 | 365 | 2 | 172 | 7 | 86 | 3 | 394 | 94 | 57 | 4 | 49 | 9 | 6 | 9 | 38 | 78 | 2.455 | 8 | 4 | 18 | 1 | 4 | 177 | 429 | 1 | 46 | |
ž | 25.882 | 19.870 | 5.176 | 256 | 6 | 158 | 7 | 92 | 19 | 683 | 125 | 120 | 19 | 51 | 23 | 19 | 24 | 81 | 203 | 3.237 | 7 | 2 | 39 | 2 | 3 | 192 | 582 | 1 | 62 | |
Rođeni na području bivše SFRJ - svega | sv. | 45.536 | 35.645 | 8.496 | 618 | 1 | 330 | 10 | 178 | 10 | 882 | 216 | 121 | 5 | 93 | 15 | 7 | 32 | 79 | 271 | 5.577 | 4 | 6 | 33 | 3 | 5 | 312 | 983 | 2 | 100 |
m | 20.660 | 16.353 | 3.699 | 363 | - | 172 | 5 | 86 | 3 | 349 | 93 | 32 | 1 | 46 | 4 | 5 | 9 | 26 | 76 | 2.410 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 149 | 417 | 1 | 42 | |
ž | 24.876 | 19.292 | 4.797 | 255 | 1 | 158 | 5 | 92 | 7 | 533 | 123 | 89 | 4 | 47 | 11 | 2 | 23 | 53 | 195 | 3.167 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 163 | 566 | 1 | 58 | |
Bosna i Hercegovina | sv. | 35.433 | 29.859 | 4.576 | - | - | 311 | - | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | - | 4 | - | 2 | 4 | 4.177 | 3 | - | 31 | - | 3 | 276 | 647 | - | 75 |
m | 16.118 | 13.694 | 1.990 | - | - | 159 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1.798 | 1 | - | 10 | - | 2 | 130 | 274 | - | 30 | |
ž | 19.315 | 16.165 | 2.586 | - | - | 152 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2.379 | 2 | - | 21 | - | 1 | 146 | 373 | - | 45 | |
Makedonija | sv. | 691 | 165 | 489 | 268 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 187 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 31 | - | 2 |
m | 367 | 71 | 274 | 173 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 85 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 3 | - | - | - | 2 | 18 | - | 2 | |
ž | 324 | 94 | 215 | 95 | - | - | - | 1 | - | - | 102 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 13 | - | - | |
Slovenija | sv. | 621 | 330 | 280 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 254 | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - |
m | 216 | 136 | 77 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
ž | 405 | 194 | 203 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 188 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | |
SRJ | sv. | 8.791 | 5.291 | 3.151 | 349 | 1 | 18 | 10 | 169 | 6 | 867 | 22 | 117 | - | 83 | 15 | 3 | 32 | 73 | 11 | 1.367 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 296 | 2 | 23 |
m | 3.959 | 2.452 | 1.358 | 189 | - | 12 | 5 | 82 | 2 | 342 | 6 | 31 | - | 43 | 4 | 2 | 9 | 23 | 6 | 599 | - | 1 | - | 1 | 1 | 17 | 122 | 1 | 10 | |
ž | 4.832 | 2.839 | 1.793 | 160 | 1 | 6 | 5 | 87 | 4 | 525 | 16 | 86 | - | 40 | 11 | 1 | 23 | 50 | 5 | 768 | - | - | 2 | 2 | 1 | 13 | 174 | 1 | 13 | |
Austrija | sv. | 75 | 60 | 13 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
m | 29 | 24 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 46 | 36 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
Francuska | sv. | 33 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
m | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
Italija | sv. | 21 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
m | 11 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ž | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Njemačka | sv. | 553 | 462 | 82 | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 2 |
m | 204 | 168 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | |
ž | 349 | 294 | 52 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 28 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Švedska | sv. | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Švicarska | sv. | 56 | 48 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 |
m | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
ž | 36 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
Ostale europske zemlje | sv. | 646 | 192 | 419 | 2 | - | - | 4 | - | 11 | 179 | 1 | 6 | 18 | 6 | 17 | 18 | - | 34 | 1 | 99 | - | - | 23 | - | - | 14 | 18 | - | 3 |
m | 178 | 49 | 116 | 2 | - | - | 2 | - | - | 41 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 10 | - | 38 | - | - | 8 | - | - | 7 | 5 | - | 1 | |
ž | 468 | 143 | 303 | - | - | - | 2 | - | 11 | 138 | 1 | 3 | 15 | 3 | 12 | 17 | - | 24 | 1 | 61 | - | - | 15 | - | - | 7 | 13 | - | 2 | |
SAD | sv. | 28 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
m | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
ž | 20 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Kanada | sv. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Argentina | sv. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Brazil | sv. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Čile | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje Južne Amerike | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Afrika | sv. | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
m | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
ž | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Azija | sv. | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 1 |
m | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 1 | |
ž | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | |
Australija | sv. | 31 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 22 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Novi Zeland | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje | sv. | 24 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nepoznato mjesto rođenja | sv. | 1.352 | 727 | 45 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 554 |
m | 627 | 314 | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 280 | |
ž | 725 | 413 | 26 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 274 |
1) Odnosi se na prebivalište majke u vrijeme rođenja osobe. |
2) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
3) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |