3. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA1), SPOLU I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Hrvati | Nacionalne manjine2) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
||||||
Grad Zagreb | sv. | 779.145 | 716.344 | 40.066 | 3.389 | 53 | 6.204 | 110 | 1.313 | 813 | 841 | 1.315 | 288 | 133 | 1.946 | 37 | 250 | 123 | 171 | 3.225 | 18.811 | 277 | 65 | 333 | 1 | 368 | 4.764 | 15.649 | 39 | 2.322 |
m | 363.992 | 333.101 | 19.709 | 1.983 | 23 | 3.244 | 50 | 759 | 320 | 324 | 655 | 122 | 25 | 954 | 14 | 48 | 57 | 61 | 1.018 | 9.580 | 136 | 45 | 128 | 1 | 162 | 2.534 | 7.504 | 26 | 1.144 | |
ž | 415.153 | 383.243 | 20.357 | 1.406 | 30 | 2.960 | 60 | 554 | 493 | 517 | 660 | 166 | 108 | 992 | 23 | 202 | 66 | 110 | 2.207 | 9.231 | 141 | 20 | 205 | - | 206 | 2.230 | 8.145 | 13 | 1.178 | |
Rođeni na području Republike Hrvatske - svega | sv. | 639.048 | 607.679 | 18.638 | 1.049 | 12 | 1.572 | 12 | 366 | 689 | 332 | 238 | 121 | 14 | 1.210 | 3 | 34 | 75 | 64 | 565 | 11.719 | 186 | 20 | 88 | 1 | 268 | 1.339 | 10.626 | 32 | 766 |
m | 296.998 | 281.460 | 9.366 | 558 | 8 | 827 | 6 | 219 | 298 | 144 | 133 | 66 | 7 | 592 | - | 11 | 35 | 25 | 265 | 5.900 | 87 | 14 | 46 | 1 | 124 | 726 | 5.093 | 23 | 353 | |
ž | 342.050 | 326.219 | 9.272 | 491 | 4 | 745 | 6 | 147 | 391 | 188 | 105 | 55 | 7 | 618 | 3 | 23 | 40 | 39 | 300 | 5.819 | 99 | 6 | 42 | - | 144 | 613 | 5.533 | 9 | 413 | |
U naselju popisa | sv. | 390.023 | 374.242 | 8.083 | 963 | 6 | 1.477 | 8 | 242 | 94 | 92 | 199 | 59 | 8 | 1.083 | - | 18 | 16 | 8 | 421 | 3.099 | 52 | 19 | 33 | 1 | 185 | 1.248 | 6.030 | 14 | 420 |
m | 195.883 | 187.636 | 4.297 | 517 | 3 | 772 | 4 | 150 | 44 | 52 | 112 | 35 | 4 | 535 | - | 6 | 8 | 6 | 196 | 1.714 | 25 | 14 | 11 | 1 | 88 | 679 | 3.062 | 11 | 209 | |
ž | 194.140 | 186.606 | 3.786 | 446 | 3 | 705 | 4 | 92 | 50 | 40 | 87 | 24 | 4 | 548 | - | 12 | 8 | 2 | 225 | 1.385 | 27 | 5 | 22 | - | 97 | 569 | 2.968 | 3 | 211 | |
U drugom naselju istog grada/općine3) | sv. | 14.675 | 14.306 | 197 | 2 | 1 | 36 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | 78 | - | 1 | - | - | 5 | 58 | - | - | 3 | - | 1 | 28 | 126 | 1 | 18 |
m | 6.275 | 6.093 | 96 | - | 1 | 19 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 36 | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | 66 | 1 | 6 | |
ž | 8.400 | 8.213 | 101 | 2 | - | 17 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 42 | - | 1 | - | - | 2 | 28 | - | - | 2 | - | - | 14 | 60 | - | 12 | |
U drugom gradu/općini iste županije | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U drugoj županiji | sv. | 234.350 | 219.131 | 10.358 | 84 | 5 | 59 | 4 | 121 | 590 | 238 | 37 | 62 | 6 | 49 | 3 | 15 | 59 | 56 | 139 | 8.562 | 134 | 1 | 52 | - | 82 | 63 | 4.470 | 17 | 328 |
m | 94.840 | 87.731 | 4.973 | 41 | 4 | 36 | 2 | 68 | 252 | 91 | 20 | 31 | 3 | 21 | - | 5 | 27 | 19 | 66 | 4.156 | 62 | - | 34 | - | 35 | 33 | 1.965 | 11 | 138 | |
ž | 139.510 | 131.400 | 5.385 | 43 | 1 | 23 | 2 | 53 | 338 | 147 | 17 | 31 | 3 | 28 | 3 | 10 | 32 | 37 | 73 | 4.406 | 72 | 1 | 18 | - | 47 | 30 | 2.505 | 6 | 190 | |
U inozemstvu - sveukupno | sv. | 136.946 | 106.828 | 21.372 | 2.330 | 41 | 4.628 | 98 | 944 | 122 | 508 | 1.077 | 167 | 119 | 722 | 34 | 216 | 48 | 107 | 2.657 | 7.075 | 90 | 45 | 244 | - | 100 | 3.418 | 4.994 | 7 | 334 |
m | 65.486 | 50.813 | 10.315 | 1.420 | 15 | 2.416 | 44 | 537 | 21 | 180 | 522 | 56 | 18 | 352 | 14 | 37 | 22 | 36 | 752 | 3.674 | 48 | 31 | 82 | - | 38 | 1.802 | 2.395 | 3 | 161 | |
ž | 71.460 | 56.015 | 11.057 | 910 | 26 | 2.212 | 54 | 407 | 101 | 328 | 555 | 111 | 101 | 370 | 20 | 179 | 26 | 71 | 1.905 | 3.401 | 42 | 14 | 162 | - | 62 | 1.616 | 2.599 | 4 | 173 | |
Rođeni na području bivše SFRJ - svega | sv. | 132.313 | 104.088 | 20.263 | 2.281 | 10 | 4.618 | 35 | 942 | 30 | 458 | 1.046 | 50 | 16 | 713 | 16 | 23 | 48 | 72 | 2.594 | 7.048 | 13 | 37 | 129 | - | 84 | 2.835 | 4.808 | 7 | 319 |
m | 63.636 | 49.738 | 9.993 | 1.392 | 3 | 2.409 | 21 | 536 | 14 | 167 | 502 | 16 | 5 | 347 | 5 | 9 | 22 | 32 | 735 | 3.663 | 5 | 27 | 54 | - | 29 | 1.444 | 2.303 | 3 | 158 | |
ž | 68.677 | 54.350 | 10.270 | 889 | 7 | 2.209 | 14 | 406 | 16 | 291 | 544 | 34 | 11 | 366 | 11 | 14 | 26 | 40 | 1.859 | 3.385 | 8 | 10 | 75 | - | 55 | 1.391 | 2.505 | 4 | 161 | |
Bosna i Hercegovina | sv. | 103.597 | 87.959 | 9.597 | 7 | 5 | 4.345 | 2 | 51 | 13 | 7 | 6 | 10 | 12 | 415 | - | 5 | 1 | 3 | 51 | 4.485 | 4 | 1 | 118 | - | 56 | 2.509 | 3.299 | 3 | 233 |
m | 50.572 | 42.587 | 4.993 | 3 | 1 | 2.255 | 1 | 30 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 190 | - | 3 | - | 1 | 31 | 2.382 | 1 | 1 | 48 | - | 19 | 1.264 | 1.610 | - | 118 | |
ž | 53.025 | 45.372 | 4.604 | 4 | 4 | 2.090 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 225 | - | 2 | 1 | 2 | 20 | 2.103 | 3 | - | 70 | - | 37 | 1.245 | 1.689 | 3 | 115 | |
Makedonija | sv. | 3.082 | 827 | 2.000 | 793 | - | 7 | - | 17 | - | 1 | 974 | - | - | 99 | - | 1 | - | - | 18 | 59 | - | 29 | - | - | 2 | 42 | 202 | 1 | 11 |
m | 1.598 | 374 | 1.083 | 484 | - | 4 | - | 10 | - | - | 472 | - | - | 53 | - | 1 | - | - | 8 | 29 | - | 21 | - | - | 1 | 22 | 112 | 1 | 7 | |
ž | 1.484 | 453 | 917 | 309 | - | 3 | - | 7 | - | 1 | 502 | - | - | 46 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | 8 | - | - | 1 | 20 | 90 | - | 4 | |
Slovenija | sv. | 5.322 | 2.498 | 2.575 | 3 | 3 | 7 | - | 14 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2.420 | 83 | 5 | - | - | - | 5 | 2 | 230 | - | 17 |
m | 1.755 | 930 | 727 | - | 2 | 6 | - | 9 | 1 | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 651 | 42 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 93 | - | 4 | |
ž | 3.567 | 1.568 | 1.848 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1.769 | 41 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 137 | - | 13 | |
SRJ | sv. | 20.312 | 12.804 | 6.091 | 1.478 | 2 | 259 | 33 | 860 | 16 | 431 | 60 | 39 | 3 | 195 | 16 | 17 | 46 | 67 | 105 | 2.421 | 4 | 7 | 11 | - | 21 | 282 | 1.077 | 3 | 58 |
m | 9.711 | 5.847 | 3.190 | 905 | - | 144 | 20 | 487 | 5 | 157 | 22 | 10 | - | 102 | 5 | 5 | 21 | 30 | 45 | 1.210 | 3 | 5 | 6 | - | 8 | 157 | 488 | 2 | 29 | |
ž | 10.601 | 6.957 | 2.901 | 573 | 2 | 115 | 13 | 373 | 11 | 274 | 38 | 29 | 3 | 93 | 11 | 12 | 25 | 37 | 60 | 1.211 | 1 | 2 | 5 | - | 13 | 125 | 589 | 1 | 29 | |
Austrija | sv. | 292 | 233 | 49 | - | 28 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | - | - |
m | 116 | 88 | 24 | - | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | |
ž | 176 | 145 | 25 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
Francuska | sv. | 155 | 107 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 33 | 7 | - | 2 |
m | 62 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 5 | - | - | |
ž | 93 | 70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 2 | - | 2 | |
Italija | sv. | 261 | 134 | 114 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 33 | 1 | 75 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - |
m | 120 | 56 | 55 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 1 | 43 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | |
ž | 141 | 78 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 25 | - | 32 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Njemačka | sv. | 1.107 | 941 | 138 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | 104 | - | 3 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | 20 | - | 5 |
m | 422 | 358 | 49 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 34 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | 1 | |
ž | 685 | 583 | 89 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 70 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | - | 4 | |
Švedska | sv. | 45 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
m | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Švicarska | sv. | 88 | 72 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 3 | - | 1 |
m | 38 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | |
ž | 50 | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | |
Ostale europske zemlje | sv. | 1.496 | 550 | 754 | 45 | - | 2 | 62 | - | 90 | 48 | 31 | 9 | 102 | - | 18 | 181 | - | 35 | 4 | 7 | 2 | - | 113 | - | 5 | 121 | 66 | - | 5 |
m | 447 | 194 | 174 | 25 | - | 1 | 22 | - | 6 | 11 | 20 | 3 | 13 | - | 9 | 27 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 27 | - | 2 | 53 | 25 | - | 1 | |
ž | 1.049 | 356 | 580 | 20 | - | 1 | 40 | - | 84 | 37 | 11 | 6 | 89 | - | 9 | 154 | - | 31 | 2 | 5 | 2 | - | 86 | - | 3 | 68 | 41 | - | 4 | |
SAD | sv. | 211 | 142 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 52 | 11 | - | - |
m | 77 | 41 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 8 | - | - | |
ž | 134 | 101 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | - | - | |
Kanada | sv. | 139 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
m | 58 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
ž | 81 | 74 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | sv. | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
m | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
ž | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
Argentina | sv. | 56 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
m | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
ž | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
Brazil | sv. | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
m | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Čile | sv. | 19 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
m | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 11 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
Ostale zemlje Južne Amerike | sv. | 40 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - |
m | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | |
ž | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | |
Afrika | sv. | 123 | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 61 | 11 | - | - |
m | 75 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 5 | - | - | |
ž | 48 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | - | - | |
Azija | sv. | 374 | 74 | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 4 | 244 | 27 | - | 2 |
m | 266 | 54 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 4 | 181 | 17 | - | 1 | |
ž | 108 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 63 | 10 | - | 1 | |
Australija | sv. | 155 | 133 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - |
m | 75 | 62 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | |
ž | 80 | 71 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | |
Novi Zeland | sv. | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
m | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Ostale zemlje | sv. | 36 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
m | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
ž | 20 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
Nepoznato mjesto rođenja | sv. | 3.151 | 1.837 | 56 | 10 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 29 | - | 1.222 |
m | 1.508 | 828 | 28 | 5 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 16 | - | 630 | |
ž | 1.643 | 1.009 | 28 | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | 13 | - | 592 |
1) Odnosi se na prebivalište majke u vrijeme rođenja osobe. |
2) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
3) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |