4. DOSELJENO STANOVNIŠTVO U ŽUPANIJU STANOVANJA PREMA PODRUČJU ODAKLE SE DOSELILO, SPOLU I VREMENU DOSELJENJA, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Doseljeni u županiju stanovanja1) |
Godine doseljenja | ||||||||||||||||||
1940. i ranije | 1941.-1945. | 1946.-1960. | 1961.-1970. | 1971.-1980. | 1981.-1985. | 1986.-1990. | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | |||
Zadarska županija 2) | sv. | 69.096 | 686 | 775 | 8.013 | 9.911 | 10.294 | 4.433 | 5.302 | 2.756 | 2.057 | 1.608 | 1.478 | 3.246 | 3.408 | 3.215 | 2.626 | 1.885 | 2.325 | 486 |
m | 27.715 | 102 | 217 | 2.855 | 3.910 | 3.814 | 1.509 | 1.977 | 1.221 | 883 | 688 | 598 | 1.548 | 1.577 | 1.454 | 1.159 | 816 | 996 | 233 | |
ž | 41.381 | 584 | 558 | 5.158 | 6.001 | 6.480 | 2.924 | 3.325 | 1.535 | 1.174 | 920 | 880 | 1.698 | 1.831 | 1.761 | 1.467 | 1.069 | 1.329 | 253 | |
Doselili iz drugih županija - svega | sv. | 20.734 | 81 | 145 | 2.330 | 3.154 | 3.211 | 1.392 | 1.690 | 562 | 467 | 332 | 437 | 995 | 1.514 | 1.080 | 797 | 635 | 794 | 212 |
m | 8.958 | 20 | 48 | 974 | 1.377 | 1.325 | 533 | 681 | 260 | 197 | 137 | 184 | 487 | 736 | 475 | 357 | 278 | 340 | 101 | |
ž | 11.776 | 61 | 97 | 1.356 | 1.777 | 1.886 | 859 | 1.009 | 302 | 270 | 195 | 253 | 508 | 778 | 605 | 440 | 357 | 454 | 111 | |
Zagrebačka županija | sv. | 410 | - | 1 | 29 | 33 | 45 | 17 | 36 | 7 | 7 | 8 | 11 | 22 | 47 | 48 | 18 | 18 | 41 | 6 |
m | 156 | - | 1 | 12 | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 18 | 8 | 11 | 15 | 1 | |
ž | 254 | - | - | 17 | 21 | 27 | 14 | 24 | 4 | 5 | 4 | 7 | 13 | 31 | 30 | 10 | 7 | 26 | 5 | |
Krapinsko-zagorska županija | sv. | 185 | - | 1 | 10 | 25 | 36 | 14 | 12 | - | 3 | 6 | 5 | 18 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 |
m | 71 | - | - | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
ž | 114 | - | 1 | 5 | 13 | 26 | 8 | 8 | - | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
Sisačko-moslavačka županija | sv. | 560 | 1 | 4 | 50 | 84 | 79 | 41 | 64 | 15 | 8 | 7 | 4 | 16 | 34 | 42 | 14 | 20 | 41 | 13 |
m | 243 | 1 | - | 24 | 38 | 33 | 10 | 28 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | 7 | 9 | 17 | 6 | |
ž | 317 | - | 4 | 26 | 46 | 46 | 31 | 36 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 | 24 | 7 | 11 | 24 | 7 | |
Karlovačka županija | sv. | 470 | - | 2 | 43 | 77 | 81 | 45 | 33 | 6 | 10 | 5 | 11 | 17 | 15 | 15 | 19 | 14 | 47 | 10 |
m | 185 | - | 2 | 15 | 32 | 36 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 22 | 4 | |
ž | 285 | - | - | 28 | 45 | 45 | 33 | 21 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | 25 | 6 | |
Varaždinska županija | sv. | 349 | - | 1 | 23 | 36 | 57 | 30 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 | 51 | 19 | 12 | 10 | 8 | 5 |
m | 151 | - | 1 | 15 | 17 | 18 | 9 | 15 | 1 | - | 1 | 3 | 13 | 25 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
ž | 198 | - | - | 8 | 19 | 39 | 21 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 26 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
Koprivničko-križevačka županija | sv. | 253 | - | - | 28 | 33 | 51 | 19 | 15 | 1 | - | 5 | 8 | 9 | 28 | 32 | 8 | 2 | 7 | 1 |
m | 109 | - | - | 12 | 14 | 26 | 7 | 9 | - | - | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | |
ž | 144 | - | - | 16 | 19 | 25 | 12 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 19 | 17 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | sv. | 337 | 2 | - | 21 | 43 | 48 | 22 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 58 | 13 | 22 | 29 | 11 | 2 |
m | 151 | - | - | 9 | 17 | 23 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 34 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | |
ž | 186 | 2 | - | 12 | 26 | 25 | 14 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | 8 | 12 | 18 | 7 | - | |
Primorsko-goranska županija | sv. | 2.671 | 11 | 3 | 170 | 295 | 349 | 200 | 300 | 62 | 78 | 80 | 89 | 195 | 207 | 123 | 115 | 69 | 138 | 43 |
m | 1.288 | 4 | - | 74 | 140 | 163 | 88 | 149 | 34 | 30 | 37 | 34 | 103 | 112 | 56 | 57 | 31 | 69 | 23 | |
ž | 1.383 | 7 | 3 | 96 | 155 | 186 | 112 | 151 | 28 | 48 | 43 | 55 | 92 | 95 | 67 | 58 | 38 | 69 | 20 | |
Ličko-senjska županija | sv. | 1.074 | 8 | 8 | 132 | 188 | 206 | 84 | 92 | 23 | 15 | 10 | 12 | 82 | 50 | 28 | 28 | 26 | 22 | 5 |
m | 429 | 2 | 2 | 49 | 71 | 80 | 35 | 33 | 6 | 6 | 3 | 4 | 51 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | |
ž | 645 | 6 | 6 | 83 | 117 | 126 | 49 | 59 | 17 | 9 | 7 | 8 | 31 | 34 | 17 | 17 | 15 | 12 | 3 | |
Virovitičko-podravska županija | sv. | 292 | - | 1 | 28 | 59 | 50 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 28 | 27 | 14 | 12 | 7 | 2 |
m | 126 | - | 1 | 13 | 25 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 12 | 7 | 6 | - | 1 | |
ž | 166 | - | - | 15 | 34 | 25 | 13 | 10 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 7 | 6 | 7 | 1 | |
Požeško-slavonska županija | sv. | 292 | - | - | 12 | 33 | 41 | 12 | 14 | 15 | 8 | - | 7 | 18 | 42 | 41 | 15 | 13 | 13 | - |
m | 141 | - | - | 5 | 13 | 21 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | 2 | 9 | 23 | 24 | 6 | 5 | 7 | - | |
ž | 151 | - | - | 7 | 20 | 20 | 6 | 7 | 9 | 3 | - | 5 | 9 | 19 | 17 | 9 | 8 | 6 | - | |
Brodsko-posavska županija | sv. | 649 | - | - | 28 | 41 | 67 | 34 | 41 | 11 | 19 | 7 | 8 | 25 | 137 | 90 | 36 | 46 | 25 | 15 |
m | 290 | - | - | 9 | 19 | 22 | 10 | 22 | 6 | 11 | 5 | 3 | 12 | 76 | 41 | 14 | 21 | 10 | 5 | |
ž | 359 | - | - | 19 | 22 | 45 | 24 | 19 | 5 | 8 | 2 | 5 | 13 | 61 | 49 | 22 | 25 | 15 | 10 | |
Osječko-baranjska županija | sv. | 884 | 1 | 3 | 89 | 135 | 162 | 57 | 66 | 20 | 14 | 4 | 10 | 35 | 73 | 57 | 40 | 39 | 43 | 6 |
m | 398 | - | 2 | 40 | 65 | 70 | 20 | 28 | 9 | 7 | 1 | 4 | 20 | 33 | 24 | 19 | 20 | 20 | 3 | |
ž | 486 | 1 | 1 | 49 | 70 | 92 | 37 | 38 | 11 | 7 | 3 | 6 | 15 | 40 | 33 | 21 | 19 | 23 | 3 | |
Šibensko-kninska županija | sv. | 3.735 | 43 | 48 | 594 | 933 | 701 | 219 | 236 | 220 | 140 | 32 | 35 | 56 | 44 | 53 | 73 | 57 | 59 | 12 |
m | 1.532 | 8 | 19 | 229 | 404 | 282 | 85 | 89 | 97 | 57 | 9 | 11 | 17 | 24 | 19 | 34 | 20 | 23 | 7 | |
ž | 2.203 | 35 | 29 | 365 | 529 | 419 | 134 | 147 | 123 | 83 | 23 | 24 | 39 | 20 | 34 | 39 | 37 | 36 | 5 | |
Vukovarsko-srijemska županija | sv. | 915 | - | - | 74 | 148 | 125 | 47 | 51 | 21 | 26 | 12 | 14 | 65 | 173 | 54 | 27 | 23 | 27 | 3 |
m | 392 | - | - | 25 | 60 | 51 | 16 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | 28 | 87 | 27 | 11 | 8 | 13 | 2 | |
ž | 523 | - | - | 49 | 88 | 74 | 31 | 37 | 8 | 13 | 6 | 8 | 37 | 86 | 27 | 16 | 15 | 14 | 1 | |
Splitsko-dalmatinska županija | sv. | 2.715 | 6 | 43 | 485 | 405 | 454 | 193 | 198 | 50 | 42 | 46 | 67 | 84 | 144 | 108 | 114 | 64 | 80 | 14 |
m | 1.107 | 3 | 10 | 203 | 173 | 170 | 78 | 68 | 23 | 17 | 16 | 26 | 31 | 64 | 47 | 52 | 30 | 34 | 6 | |
ž | 1.608 | 3 | 33 | 282 | 232 | 284 | 115 | 130 | 27 | 25 | 30 | 41 | 53 | 80 | 61 | 62 | 34 | 46 | 8 | |
Istarska županija | sv. | 632 | 2 | - | 82 | 122 | 80 | 51 | 51 | 16 | 4 | 7 | 8 | 43 | 49 | 28 | 19 | 21 | 26 | 4 |
m | 295 | - | - | 38 | 57 | 39 | 22 | 23 | 6 | 3 | 3 | 4 | 26 | 25 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | |
ž | 337 | 2 | - | 44 | 65 | 41 | 29 | 28 | 10 | 1 | 4 | 4 | 17 | 24 | 18 | 9 | 12 | 16 | 2 | |
Dubrovačko-neretvanska županija | sv. | 607 | 3 | 15 | 125 | 111 | 107 | 37 | 41 | 7 | 11 | 9 | 6 | 18 | 20 | 17 | 12 | 17 | 17 | 8 |
m | 238 | 2 | 5 | 53 | 43 | 41 | 15 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | |
ž | 369 | 1 | 10 | 72 | 68 | 66 | 22 | 25 | 4 | 8 | 8 | 3 | 14 | 15 | 14 | 6 | 7 | 10 | 3 | |
Međimurska županija | sv. | 168 | - | - | 29 | 25 | 29 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
m | 64 | - | - | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
ž | 104 | - | - | 19 | 17 | 20 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
Grad Zagreb | sv. | 3.536 | 4 | 15 | 278 | 328 | 443 | 249 | 356 | 74 | 75 | 80 | 126 | 228 | 292 | 267 | 190 | 143 | 171 | 59 |
m | 1.592 | - | 5 | 134 | 157 | 188 | 97 | 142 | 40 | 29 | 37 | 59 | 120 | 141 | 124 | 84 | 61 | 70 | 29 | |
ž | 1.944 | 4 | 10 | 144 | 171 | 255 | 152 | 214 | 34 | 46 | 43 | 67 | 108 | 151 | 143 | 106 | 82 | 101 | 30 | |
Doselili iz inozemstva - sveukupno | sv. | 12.942 | 24 | 25 | 804 | 1.136 | 1.292 | 605 | 806 | 260 | 806 | 684 | 493 | 1.050 | 940 | 1.404 | 1.047 | 528 | 524 | 68 |
m | 6.180 | 5 | 14 | 428 | 525 | 581 | 260 | 358 | 107 | 374 | 332 | 232 | 518 | 471 | 707 | 515 | 260 | 247 | 35 | |
ž | 6.762 | 19 | 11 | 376 | 611 | 711 | 345 | 448 | 153 | 432 | 352 | 261 | 532 | 469 | 697 | 532 | 268 | 277 | 33 | |
Doselili iz područja bivše SFRJ - svega | sv. | 11.383 | 15 | 22 | 789 | 1.095 | 1.040 | 477 | 691 | 233 | 770 | 651 | 441 | 968 | 815 | 1.272 | 942 | 449 | 393 | 48 |
m | 5.499 | 4 | 14 | 422 | 508 | 479 | 208 | 312 | 97 | 356 | 317 | 213 | 472 | 414 | 646 | 469 | 226 | 189 | 26 | |
ž | 5.884 | 11 | 8 | 367 | 587 | 561 | 269 | 379 | 136 | 414 | 334 | 228 | 496 | 401 | 626 | 473 | 223 | 204 | 22 | |
Bosna i Hercegovina | sv. | 8.086 | 4 | 13 | 292 | 458 | 518 | 254 | 397 | 138 | 551 | 580 | 394 | 821 | 716 | 1.195 | 867 | 380 | 285 | 32 |
m | 3.970 | - | 9 | 159 | 231 | 247 | 115 | 178 | 58 | 254 | 287 | 194 | 392 | 369 | 609 | 434 | 197 | 133 | 17 | |
ž | 4.116 | 4 | 4 | 133 | 227 | 271 | 139 | 219 | 80 | 297 | 293 | 200 | 429 | 347 | 586 | 433 | 183 | 152 | 15 | |
Makedonija | sv. | 260 | - | 1 | 53 | 58 | 57 | 16 | 18 | 9 | 7 | 1 | - | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | - |
m | 133 | - | 1 | 33 | 26 | 32 | 6 | 11 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | |
ž | 127 | - | - | 20 | 32 | 25 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | |
Slovenija | sv. | 558 | 3 | 2 | 98 | 92 | 110 | 44 | 69 | 13 | 6 | 5 | 3 | 13 | 23 | 11 | 10 | 12 | 18 | 3 |
m | 224 | - | 1 | 46 | 31 | 40 | 18 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | |
ž | 334 | 3 | 1 | 52 | 61 | 70 | 26 | 41 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 13 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
SRJ - svega3) | sv. | 2.479 | 8 | 6 | 346 | 487 | 355 | 163 | 207 | 73 | 206 | 65 | 44 | 128 | 70 | 64 | 60 | 54 | 84 | 13 |
m | 1.172 | 4 | 3 | 184 | 220 | 160 | 69 | 95 | 30 | 97 | 29 | 18 | 74 | 32 | 32 | 26 | 23 | 43 | 8 | |
ž | 1.307 | 4 | 3 | 162 | 267 | 195 | 94 | 112 | 43 | 109 | 36 | 26 | 54 | 38 | 32 | 34 | 31 | 41 | 5 | |
Vojvodina | sv. | 1.022 | 2 | - | 131 | 195 | 112 | 43 | 38 | 33 | 154 | 35 | 14 | 97 | 44 | 39 | 21 | 17 | 27 | 7 |
m | 456 | 2 | - | 61 | 82 | 35 | 16 | 15 | 14 | 72 | 16 | 5 | 57 | 19 | 20 | 9 | 7 | 14 | 4 | |
ž | 566 | - | - | 70 | 113 | 77 | 27 | 23 | 19 | 82 | 19 | 9 | 40 | 25 | 19 | 12 | 10 | 13 | 3 | |
Uža Srbija | sv. | 757 | 2 | 6 | 132 | 161 | 149 | 56 | 51 | 18 | 16 | 13 | 10 | 14 | 11 | 18 | 9 | 23 | 42 | 5 |
m | 362 | 1 | 3 | 78 | 72 | 69 | 26 | 22 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 9 | 19 | 3 | |
ž | 395 | 1 | 3 | 54 | 89 | 80 | 30 | 29 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 14 | 23 | 2 | |
Kosovo | sv. | 336 | - | - | 9 | 34 | 54 | 45 | 88 | 16 | 15 | 11 | 11 | 2 | 8 | 4 | 22 | 10 | 2 | - |
m | 183 | - | - | 6 | 19 | 36 | 22 | 47 | 8 | 9 | 4 | 6 | - | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | - | |
ž | 153 | - | - | 3 | 15 | 18 | 23 | 41 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | - | - | |
Crna Gora | sv. | 228 | 4 | - | 60 | 66 | 20 | 11 | 22 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 1 |
m | 111 | 1 | - | 31 | 33 | 11 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
ž | 117 | 3 | - | 29 | 33 | 9 | 8 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | |
Austrija | sv. | 77 | - | - | - | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
m | 35 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | |
ž | 42 | - | - | - | 1 | 11 | - | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
Danska | sv. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Francuska | sv. | 77 | 1 | - | - | 8 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | - |
m | 34 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | |
ž | 43 | 1 | - | - | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | |
Italija | sv. | 69 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
m | 37 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | |
ž | 32 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
Mađarska | sv. | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Njemačka | sv. | 459 | - | - | - | 5 | 91 | 31 | 26 | 4 | 5 | 11 | 13 | 23 | 32 | 43 | 39 | 40 | 47 | 2 |
m | 208 | - | - | - | 1 | 45 | 12 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | 20 | 18 | 21 | 15 | 1 | |
ž | 251 | - | - | - | 4 | 46 | 19 | 13 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | 23 | 21 | 19 | 32 | 1 | |
Nizozemska | sv. | 12 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
m | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
ž | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Švedska | sv. | 19 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
m | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
ž | 12 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
Švicarska | sv. | 56 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 | - |
m | 26 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | |
ž | 30 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | |
Ostale zemlje Europe | sv. | 149 | - | 1 | 2 | 10 | 21 | 15 | 20 | 4 | 3 | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 2 |
m | 38 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | |
ž | 111 | - | 1 | 1 | 8 | 19 | 10 | 15 | 3 | 1 | - | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 1 | |
SAD | sv. | 250 | 2 | - | 3 | 1 | 28 | 36 | 30 | 9 | 5 | 8 | 13 | 18 | 29 | 25 | 12 | 6 | 18 | 2 |
m | 112 | - | - | 1 | - | 12 | 14 | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | |
ž | 138 | 2 | - | 2 | 1 | 16 | 22 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
Kanada | sv. | 86 | - | - | - | - | 19 | 6 | 3 | - | 7 | - | 3 | 2 | 6 | 14 | 8 | 2 | 11 | 1 |
m | 44 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | - | |
ž | 42 | - | - | - | - | 12 | 4 | 2 | - | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | sv. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Argentina | sv. | 11 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
m | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
ž | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
Brazil | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Čile | sv. | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peru | sv. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Venezuela | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje Južne Amerike | sv. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Afrika | sv. | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Azija | sv. | 8 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Australija | sv. | 188 | - | - | - | 6 | 33 | 15 | 10 | 3 | - | 10 | 7 | 20 | 17 | 17 | 20 | 5 | 14 | 6 |
m | 79 | - | - | - | 3 | 16 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | |
ž | 109 | - | - | - | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | |
Novi Zeland | sv. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
ž | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Ostale zemlje | sv. | 68 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
m | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
ž | 31 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Nepoznato | sv. | 637 | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
m | 309 | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |
ž | 328 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
1) Razlika do "ukupnog broja doseljenih" odnosi se na nepoznatu godinu doseljenja. |
2) Razlika do "ukupnog broja doseljenih" odnosi se na preseljenja unutar županija/županije. |
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |