5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama |
Ukupno | muško | žensko | |||||||||||
svega | neoženjen | oženjen | udovac | razveden | nepoznato | svega | neudana | udana | udovica | razvedena | nepoznato | ||
Primorsko-goranska županija | 5.003 | 2.501 | 1.669 | 137 | 123 | 554 | 18 | 2.502 | 1.346 | 218 | 312 | 607 | 19 |
15-19 | 55 | 19 | 18 | 1 | - | - | - | 36 | 35 | 1 | - | - | - |
20-24 | 331 | 121 | 117 | 3 | - | 1 | - | 210 | 199 | 8 | - | 3 | - |
25-29 | 596 | 274 | 261 | 2 | 1 | 8 | 2 | 322 | 277 | 15 | 3 | 25 | 2 |
30-34 | 645 | 328 | 292 | 11 | 1 | 22 | 2 | 317 | 235 | 19 | 6 | 55 | 2 |
35-39 | 569 | 297 | 234 | 11 | 1 | 50 | 1 | 272 | 132 | 35 | 18 | 85 | 2 |
40-44 | 668 | 345 | 224 | 24 | 6 | 88 | 3 | 323 | 148 | 32 | 31 | 109 | 3 |
45-49 | 625 | 335 | 181 | 24 | 12 | 116 | 2 | 290 | 110 | 23 | 33 | 123 | 1 |
50-54 | 503 | 261 | 110 | 19 | 20 | 109 | 3 | 242 | 75 | 32 | 45 | 88 | 2 |
55-59 | 300 | 146 | 59 | 16 | 11 | 60 | - | 154 | 48 | 18 | 36 | 52 | - |
60-64 | 263 | 141 | 73 | 9 | 18 | 39 | 2 | 122 | 36 | 11 | 50 | 24 | 1 |
65-69 | 210 | 114 | 51 | 8 | 20 | 35 | - | 96 | 23 | 10 | 31 | 31 | 1 |
70-74 | 93 | 54 | 19 | 5 | 15 | 14 | 1 | 39 | 9 | 6 | 18 | 5 | 1 |
75-79 | 69 | 27 | 12 | 1 | 9 | 5 | - | 42 | 5 | 7 | 27 | 3 | - |
80-84 | 26 | 13 | 5 | - | 7 | 1 | - | 13 | 2 | - | 9 | 2 | - |
85-89 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
90-94 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
95 i više | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nepoznato | 39 | 20 | 12 | 1 | - | 5 | 2 | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Ostale osobe1) |
Ukupno | muško | žensko | |||||||||||
svega | neoženjen | oženjen | udovac | razveden | nepoznato | svega | neudana | udana | udovica | razvedena | nepoznato | ||
Primorsko-goranska županija | 257.667 | 122.796 | 38.871 | 76.049 | 3.746 | 3.573 | 557 | 134.871 | 30.511 | 76.719 | 20.755 | 6.468 | 418 |
15-19 | 19.801 | 10.049 | 9.967 | 28 | - | - | 54 | 9.752 | 9.580 | 136 | 1 | 2 | 33 |
20-24 | 21.148 | 11.030 | 10.448 | 522 | 4 | 10 | 46 | 10.118 | 8.444 | 1.606 | 5 | 42 | 21 |
25-29 | 19.218 | 9.624 | 6.632 | 2.863 | 3 | 91 | 35 | 9.594 | 4.565 | 4.799 | 18 | 196 | 16 |
30-34 | 18.804 | 9.201 | 3.327 | 5.654 | 4 | 187 | 29 | 9.603 | 1.840 | 7.326 | 59 | 370 | 8 |
35-39 | 20.729 | 10.032 | 2.140 | 7.508 | 17 | 334 | 33 | 10.697 | 1.133 | 8.790 | 155 | 603 | 16 |
40-44 | 23.599 | 11.370 | 1.708 | 9.119 | 41 | 469 | 33 | 12.229 | 783 | 10.205 | 329 | 891 | 21 |
45-49 | 25.306 | 12.629 | 1.454 | 10.364 | 96 | 668 | 47 | 12.677 | 718 | 10.374 | 554 | 1.015 | 16 |
50-54 | 23.919 | 11.825 | 972 | 10.017 | 207 | 602 | 27 | 12.094 | 579 | 9.588 | 1.010 | 898 | 19 |
55-59 | 15.635 | 7.573 | 506 | 6.526 | 202 | 315 | 24 | 8.062 | 343 | 5.988 | 1.152 | 560 | 19 |
60-64 | 18.826 | 8.935 | 589 | 7.558 | 398 | 358 | 32 | 9.891 | 452 | 6.597 | 2.243 | 577 | 22 |
65-69 | 17.821 | 8.291 | 419 | 6.928 | 653 | 263 | 28 | 9.530 | 454 | 5.389 | 3.130 | 541 | 16 |
70-74 | 13.761 | 5.762 | 192 | 4.671 | 723 | 159 | 17 | 7.999 | 455 | 3.407 | 3.714 | 406 | 17 |
75-79 | 9.926 | 3.411 | 112 | 2.596 | 623 | 67 | 13 | 6.515 | 456 | 1.673 | 4.120 | 246 | 20 |
80-84 | 3.910 | 1.279 | 35 | 893 | 320 | 22 | 9 | 2.631 | 227 | 376 | 1.945 | 69 | 14 |
85-89 | 2.584 | 748 | 28 | 434 | 277 | 7 | 2 | 1.836 | 163 | 103 | 1.535 | 22 | 13 |
90-94 | 928 | 244 | 8 | 89 | 143 | - | 4 | 684 | 56 | 14 | 598 | 9 | 7 |
95 i više | 130 | 31 | 1 | 6 | 24 | - | - | 99 | 9 | 2 | 88 | - | - |
Nepoznato | 1.622 | 762 | 333 | 273 | 11 | 21 | 124 | 860 | 254 | 346 | 99 | 21 | 140 |
1) Uključene su i osobe koje žive u bračnim zajednicama. |