5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama |
Ukupno | muško | žensko | |||||||||||
svega | neoženjen | oženjen | udovac | razveden | nepoznato | svega | neudana | udana | udovica | razvedena | nepoznato | ||
Požeško-slavonska županija | 1.071 | 536 | 324 | 35 | 63 | 108 | 6 | 535 | 238 | 52 | 129 | 111 | 5 |
15-19 | 16 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
20-24 | 61 | 16 | 16 | - | - | - | - | 45 | 35 | 6 | 2 | 2 | - |
25-29 | 94 | 49 | 46 | 1 | - | 2 | - | 45 | 35 | 3 | 1 | 6 | - |
30-34 | 116 | 61 | 52 | 3 | 1 | 5 | - | 55 | 30 | 5 | 5 | 15 | - |
35-39 | 99 | 58 | 43 | 4 | - | 11 | - | 41 | 18 | 7 | 5 | 11 | - |
40-44 | 124 | 70 | 35 | 8 | 4 | 23 | - | 54 | 22 | 3 | 9 | 20 | - |
45-49 | 140 | 61 | 32 | 5 | 3 | 19 | 2 | 79 | 30 | 7 | 11 | 29 | 2 |
50-54 | 78 | 45 | 21 | 2 | 3 | 18 | 1 | 33 | 7 | 4 | 12 | 10 | - |
55-59 | 67 | 34 | 11 | 2 | 8 | 12 | 1 | 33 | 15 | 5 | 10 | 3 | - |
60-64 | 89 | 38 | 19 | 3 | 9 | 7 | - | 51 | 17 | 4 | 22 | 7 | 1 |
65-69 | 75 | 37 | 17 | 4 | 10 | 6 | - | 38 | 9 | 4 | 21 | 4 | - |
70-74 | 65 | 37 | 15 | 3 | 16 | 2 | 1 | 28 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 |
75-79 | 32 | 18 | 8 | - | 7 | 3 | - | 14 | 3 | 2 | 9 | - | - |
80-84 | 11 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | 1 | - | 5 | - | 1 |
85-89 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
90-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 i više | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nepoznato | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Ostale osobe1) |
Ukupno | muško | žensko | |||||||||||
svega | neoženjen | oženjen | udovac | razveden | nepoznato | svega | neudana | udana | udovica | razvedena | nepoznato | ||
Požeško-slavonska županija | 67.794 | 32.180 | 9.704 | 20.413 | 1.227 | 690 | 146 | 35.614 | 6.815 | 20.461 | 7.144 | 1.088 | 106 |
15-19 | 6.055 | 3.092 | 3.050 | 9 | - | - | 33 | 2.963 | 2.846 | 103 | 1 | 2 | 11 |
20-24 | 5.654 | 2.898 | 2.557 | 332 | - | 3 | 6 | 2.756 | 1.752 | 977 | 4 | 15 | 8 |
25-29 | 5.288 | 2.650 | 1.370 | 1.247 | 1 | 24 | 8 | 2.638 | 693 | 1.877 | 11 | 55 | 2 |
30-34 | 5.485 | 2.827 | 762 | 2.011 | 4 | 44 | 6 | 2.658 | 291 | 2.254 | 35 | 73 | 5 |
35-39 | 5.894 | 3.079 | 651 | 2.340 | 8 | 71 | 9 | 2.815 | 187 | 2.430 | 78 | 117 | 3 |
40-44 | 5.895 | 3.044 | 418 | 2.469 | 23 | 122 | 12 | 2.851 | 171 | 2.388 | 137 | 147 | 8 |
45-49 | 5.779 | 2.975 | 375 | 2.454 | 27 | 116 | 3 | 2.804 | 150 | 2.289 | 208 | 156 | 1 |
50-54 | 4.875 | 2.429 | 196 | 2.084 | 36 | 105 | 8 | 2.446 | 104 | 1.873 | 358 | 110 | 1 |
55-59 | 4.126 | 1.863 | 82 | 1.641 | 72 | 62 | 6 | 2.263 | 75 | 1.610 | 485 | 87 | 6 |
60-64 | 5.042 | 2.213 | 77 | 1.940 | 137 | 53 | 6 | 2.829 | 109 | 1.762 | 847 | 105 | 6 |
65-69 | 5.128 | 2.208 | 60 | 1.867 | 229 | 42 | 10 | 2.920 | 125 | 1.423 | 1.260 | 99 | 13 |
70-74 | 3.967 | 1.543 | 26 | 1.227 | 265 | 22 | 3 | 2.424 | 118 | 892 | 1.340 | 68 | 6 |
75-79 | 2.602 | 751 | 12 | 515 | 202 | 15 | 7 | 1.851 | 98 | 391 | 1.318 | 37 | 7 |
80-84 | 983 | 288 | 6 | 157 | 118 | 5 | 2 | 695 | 30 | 74 | 577 | 14 | - |
85-89 | 518 | 138 | 5 | 58 | 73 | 1 | 1 | 380 | 16 | 14 | 346 | 1 | 3 |
90-94 | 140 | 29 | - | 5 | 24 | - | - | 111 | 7 | 1 | 103 | - | - |
95 i više | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - |
Nepoznato | 346 | 152 | 57 | 56 | 8 | 5 | 26 | 194 | 43 | 103 | 20 | 2 | 26 |
1) Uključene su i osobe koje žive u bračnim zajednicama. |