5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Splitsko-dalmatinska županija 3.984 1.992 1.289 268 97 317 21 1.992 1.057 361 246 319 9
15-19 47 16 16 - - - - 31 31 - - - -
20-24 246 85 80 4 - 1 - 161 147 11 - 2 1
25-29 422 187 161 22 - 4 - 235 194 28 3 10 -
30-34 449 248 206 26 1 9 6 201 136 34 5 25 1
35-39 443 229 164 23 1 38 3 214 120 42 9 42 1
40-44 505 244 148 37 4 49 6 261 127 53 17 62 2
45-49 504 268 165 34 6 63 - 236 87 50 28 71 -
50-54 415 210 112 29 9 59 1 205 81 48 28 46 2
55-59 224 118 60 20 12 26 - 106 34 25 32 15 -
60-64 251 139 67 25 18 28 1 112 31 24 33 24 -
65-69 191 104 55 15 12 22 - 87 31 21 27 8 -
70-74 140 69 26 17 18 8 - 71 17 14 32 8 -
75-79 71 31 15 7 7 2 - 40 11 6 21 2 -
80-84 30 19 8 4 4 3 - 11 5 1 5 - -
85-89 10 5 2 1 2 - - 5 - 1 4 - -
90-94 4 3 - 1 2 - - 1 - - 1 - -
95 i više - - - - - - - - - - - - -
Nepoznato 32 17 4 3 1 5 4 15 5 3 1 4 2

                                                        

 


 
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Ostale osobe1)

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Splitsko-dalmatinska županija 374.107 180.651 60.818 111.028 4.761 3.020 1.024 193.456 46.836 111.864 28.564 5.560 632
15-19 32.395 16.611 16.456 41 4 - 110 15.784 15.401 310 4 3 66
20-24 33.120 16.853 15.752 958 6 9 128 16.267 12.492 3.634 9 56 76
25-29 31.949 16.335 10.949 5.191 13 92 90 15.614 6.290 8.997 54 219 54
30-34 30.791 15.474 5.686 9.476 6 240 66 15.317 2.979 11.772 130 408 28
35-39 32.275 16.088 3.760 11.886 27 336 79 16.187 1.817 13.433 298 611 28
40-44 34.378 17.129 2.746 13.832 58 418 75 17.249 1.393 14.541 545 747 23
45-49 33.529 16.821 1.922 14.175 131 517 76 16.708 1.085 13.912 846 849 16
50-54 32.023 15.736 1.218 13.737 230 492 59 16.287 897 13.014 1.544 807 25
55-59 20.328 9.766 522 8.712 241 253 38 10.562 523 7.961 1.601 456 21
60-64 25.372 12.204 570 10.820 503 260 51 13.168 724 8.898 3.084 434 28
65-69 23.393 10.744 405 9.312 781 199 47 12.649 858 7.274 4.058 419 40
70-74 19.047 8.269 219 7.048 874 108 20 10.778 778 4.634 5.043 287 36
75-79 12.770 4.402 148 3.410 770 48 26 8.368 707 2.225 5.242 156 38
80-84 5.592 1.798 54 1.267 452 15 10 3.794 324 497 2.902 57 14
85-89 3.561 1.079 45 589 437 8 - 2.482 172 128 2.147 19 16
90-94 1.258 336 17 147 170 1 1 922 77 28 804 5 8
95 i više 184 42 1 13 27 1 - 142 16 2 120 2 2
Nepoznato 2.142 964 348 414 31 23 148 1.178 303 604 133 25 113

1) Uključene su i osobe koje žive u bračnim zajednicama.