7. POVRATNICI S RADA U INOZEMSTVU PREMA ZEMLJI RADA, STAROSTI, SPOLU I AKTIVNOSTI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Aktivni | |||||||||||||
svega | muški | obavlja zanimanje | |||||||||||
Ukupno1) | svega | muški | položaj u zaposlenju | Uzdržavano | Osobe s osobnim prihodom | ||||||||
svega | muški | zaposlenici | poslodavci | ostali | svega | muški | svega | muški | |||||
Splitsko-dalmatinska županija | 9.684 | 7.105 | 3.451 | 2.574 | 2.426 | 1.858 | 1.625 | 302 | 499 | 530 | 57 | 5.488 | 4.361 |
15-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 74 | 45 | 55 | 32 | 28 | 14 | 20 | - | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 |
25-29 | 289 | 142 | 257 | 130 | 153 | 74 | 120 | 12 | 21 | 19 | 5 | 8 | 3 |
30-34 | 480 | 312 | 434 | 292 | 283 | 204 | 225 | 25 | 33 | 18 | 2 | 20 | 14 |
35-39 | 449 | 320 | 405 | 300 | 266 | 203 | 202 | 34 | 30 | 18 | 2 | 16 | 13 |
40-44 | 459 | 339 | 382 | 304 | 268 | 220 | 176 | 49 | 43 | 33 | 2 | 35 | 29 |
45-49 | 774 | 479 | 562 | 402 | 416 | 303 | 291 | 57 | 68 | 86 | 4 | 111 | 67 |
50-54 | 1.377 | 861 | 728 | 549 | 536 | 411 | 351 | 80 | 105 | 158 | 9 | 449 | 292 |
55-59 | 1.097 | 759 | 355 | 311 | 256 | 224 | 154 | 27 | 75 | 89 | 8 | 621 | 429 |
60-64 | 1.769 | 1.407 | 192 | 183 | 150 | 143 | 79 | 15 | 56 | 66 | 11 | 1.474 | 1.186 |
65-69 | 1.459 | 1.213 | 46 | 39 | 40 | 34 | 1 | 2 | 37 | 19 | 3 | 1.370 | 1.154 |
70-74 | 865 | 741 | 14 | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 12 | 5 | 1 | 837 | 720 |
75 i više | 560 | 464 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 4 | 1 | 532 | 442 |
Nepoznato | 28 | 20 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 |
Zemlja rada: | |||||||||||||
Austrija | 258 | 172 | 98 | 66 | 78 | 54 | 53 | 10 | 15 | 18 | - | 133 | 102 |
15-19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
25-29 | 6 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
30-34 | 19 | 12 | 18 | 11 | 14 | 8 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
35-39 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
40-44 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
45-49 | 24 | 14 | 16 | 7 | 13 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 6 |
50-54 | 39 | 21 | 17 | 13 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | - | 14 | 7 |
55-59 | 41 | 25 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | 24 | 15 |
60-64 | 46 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 37 | 32 |
65-69 | 25 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 21 | 19 |
70-74 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 |
75 i više | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belgija | 25 | 17 | 15 | 13 | 8 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | 10 | 4 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
40-44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
45-49 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
50-54 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
55-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
60-64 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
65-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70-74 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
75 i više | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danska | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
45-49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
50-54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
55-59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
60-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 i više | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francuska | 181 | 124 | 50 | 36 | 31 | 23 | 23 | 2 | 6 | 10 | 1 | 119 | 87 |
15-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
35-39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
40-44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
45-49 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 |
50-54 | 26 | 15 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | 13 | 11 |
55-59 | 31 | 20 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | - | 19 | 13 |
60-64 | 51 | 38 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 1 | 41 | 30 |
65-69 | 29 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 22 |
70-74 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
75 i više | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
Nepoznato | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Italija | 168 | 93 | 118 | 72 | 82 | 53 | 65 | 5 | 12 | 3 | - | 39 | 19 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
25-29 | 23 | 6 | 21 | 5 | 16 | 4 | 13 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
30-34 | 28 | 12 | 26 | 10 | 18 | 9 | 14 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 |
35-39 | 16 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
40-44 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - |
45-49 | 21 | 15 | 19 | 14 | 13 | 10 | 13 | - | - | - | - | 2 | 1 |
50-54 | 26 | 18 | 19 | 16 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 |
55-59 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
60-64 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 2 |
65-69 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
70-74 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
75 i više | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Njemačka | 6.905 | 5.144 | 2.107 | 1.566 | 1.459 | 1.109 | 959 | 186 | 314 | 380 | 37 | 4.291 | 3.474 |
15-19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 34 | 21 | 28 | 17 | 16 | 8 | 12 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
25-29 | 182 | 96 | 165 | 91 | 92 | 52 | 75 | 6 | 11 | 10 | 3 | 5 | 1 |
30-34 | 317 | 214 | 289 | 201 | 186 | 137 | 147 | 18 | 21 | 11 | 2 | 13 | 10 |
35-39 | 266 | 184 | 247 | 178 | 156 | 113 | 120 | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 |
40-44 | 241 | 172 | 208 | 163 | 146 | 116 | 94 | 26 | 26 | 19 | - | 12 | 8 |
45-49 | 452 | 254 | 307 | 213 | 225 | 160 | 153 | 35 | 37 | 68 | - | 66 | 38 |
50-54 | 925 | 547 | 451 | 328 | 327 | 238 | 211 | 53 | 63 | 121 | 7 | 327 | 206 |
55-59 | 754 | 524 | 222 | 198 | 158 | 141 | 94 | 15 | 49 | 64 | 8 | 447 | 311 |
60-64 | 1.396 | 1.129 | 135 | 128 | 104 | 99 | 50 | 11 | 43 | 51 | 8 | 1.186 | 972 |
65-69 | 1.181 | 992 | 29 | 25 | 26 | 23 | - | - | 26 | 14 | 3 | 1.125 | 954 |
70-74 | 723 | 634 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 11 | 4 | 1 | 701 | 617 |
75 i više | 410 | 360 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 2 | 1 | 391 | 344 |
Nepoznato | 22 | 16 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 |
Švedska | 91 | 51 | 27 | 17 | 19 | 14 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 54 | 31 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
40-44 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
45-49 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
50-54 | 15 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
55-59 | 21 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | - | 13 | 5 |
60-64 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 18 | 12 |
65-69 | 15 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 |
70-74 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
75 i više | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Švicarska | 285 | 183 | 160 | 110 | 109 | 72 | 66 | 20 | 23 | 23 | 3 | 91 | 64 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - |
30-34 | 16 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | - |
35-39 | 28 | 14 | 20 | 12 | 13 | 7 | 10 | 3 | - | 5 | - | 2 | 2 |
40-44 | 35 | 25 | 22 | 16 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 8 |
45-49 | 46 | 31 | 32 | 26 | 20 | 15 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
50-54 | 52 | 34 | 35 | 25 | 25 | 18 | 16 | 3 | 6 | 2 | - | 12 | 8 |
55-59 | 35 | 23 | 17 | 13 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | - | 14 | 10 |
60-64 | 30 | 23 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 13 |
65-69 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 19 | 12 |
70-74 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
75 i više | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Nepoznato | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Velika Britanija | 69 | 29 | 52 | 24 | 34 | 16 | 25 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 16 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - |
30-34 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
35-39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45-49 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
50-54 | 13 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | - |
55-59 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
60-64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
65-69 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
70-74 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
75 i više | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale europske zemlje | 368 | 302 | 204 | 170 | 148 | 128 | 113 | 12 | 23 | 14 | 1 | 144 | 128 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
25-29 | 14 | 12 | 14 | 12 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
30-34 | 33 | 21 | 31 | 20 | 21 | 17 | 17 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
35-39 | 30 | 25 | 27 | 22 | 19 | 16 | 10 | 4 | 5 | - | - | 2 | 2 |
40-44 | 37 | 31 | 30 | 27 | 22 | 20 | 21 | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
45-49 | 46 | 35 | 41 | 34 | 35 | 29 | 27 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 1 |
50-54 | 70 | 56 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 3 | 2 | 5 | - | 23 | 20 |
55-59 | 34 | 29 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 22 | 19 |
60-64 | 45 | 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 37 | 34 |
65-69 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 24 | 22 |
70-74 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 |
75 i više | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 |
Nepoznato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
SAD | 201 | 138 | 99 | 78 | 66 | 54 | 46 | 8 | 12 | 18 | 5 | 76 | 52 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
25-29 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
30-34 | 12 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
35-39 | 21 | 16 | 21 | 16 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - |
40-44 | 14 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
45-49 | 24 | 17 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
50-54 | 22 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 4 |
55-59 | 19 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | 6 | 4 |
60-64 | 18 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 | 8 |
65-69 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 7 |
70-74 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 7 |
75 i više | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 25 | 16 |
Nepoznato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kanada | 120 | 82 | 51 | 37 | 34 | 24 | 22 | 7 | 5 | 5 | 1 | 57 | 39 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
45-49 | 14 | 4 | 12 | 3 | 8 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
50-54 | 25 | 18 | 19 | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
55-59 | 16 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 6 | 3 |
60-64 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 18 | 13 |
65-69 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 13 | 8 |
70-74 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
75 i više | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 22 | 22 | 17 | 17 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
30-34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
45-49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
50-54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
55-59 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
60-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65-69 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
70-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 i više | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | 21 | 17 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | 11 | 9 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45-49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
50-54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
55-59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
60-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
65-69 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
70-74 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
75 i više | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50-54 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
55-59 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
60-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 i više | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje Južne Amerike | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 7 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60-64 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
65-69 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
70-74 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
75 i više | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afričke zemlje | 186 | 159 | 97 | 82 | 72 | 64 | 54 | 9 | 9 | 3 | 3 | 82 | 71 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
25-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 19 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45-49 | 25 | 19 | 21 | 15 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
50-54 | 35 | 30 | 27 | 24 | 19 | 18 | 11 | 4 | 4 | - | - | 7 | 5 |
55-59 | 21 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | 11 | 7 |
60-64 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 7 |
65-69 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 |
70-74 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 |
75 i više | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Azijske zemlje | 245 | 225 | 137 | 125 | 118 | 109 | 92 | 18 | 8 | - | - | 103 | 95 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
25-29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 30 | 26 | 25 | 21 | 20 | 17 | 17 | 2 | 1 | - | - | 5 | 5 |
40-44 | 32 | 29 | 27 | 24 | 25 | 23 | 16 | 8 | 1 | - | - | 4 | 4 |
45-49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 38 | 35 | 33 | 3 | 2 | - | - | 4 | 4 |
50-54 | 34 | 34 | 25 | 25 | 22 | 22 | 16 | 4 | 2 | - | - | 9 | 9 |
55-59 | 27 | 24 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 19 | 16 |
60-64 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 | 18 |
65-69 | 31 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 26 |
70-74 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
75 i više | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Australija | 391 | 241 | 144 | 103 | 103 | 79 | 53 | 12 | 38 | 35 | 3 | 195 | 128 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
25-29 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
30-34 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
35-39 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
40-44 | 21 | 8 | 17 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - |
45-49 | 28 | 17 | 18 | 12 | 11 | 8 | 4 | - | 7 | 4 | - | 5 | 4 |
