7. POVRATNICI S RADA U INOZEMSTVU PREMA ZEMLJI RADA, STAROSTI, SPOLU I AKTIVNOSTI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Aktivni | |||||||||||||
svega | muški | obavlja zanimanje | |||||||||||
Ukupno1) | svega | muški | položaj u zaposlenju | Uzdržavano | Osobe s osobnim prihodom | ||||||||
svega | muški | zaposlenici | poslodavci | ostali | svega | muški | svega | muški | |||||
Grad Zagreb | 22.910 | 14.435 | 11.387 | 7.817 | 8.846 | 6.123 | 6.901 | 968 | 977 | 931 | 138 | 10.302 | 6.328 |
15-19 | 31 | 15 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 |
20-24 | 164 | 71 | 119 | 50 | 66 | 22 | 63 | - | 3 | 27 | 11 | 5 | 1 |
25-29 | 851 | 419 | 751 | 395 | 520 | 277 | 456 | 28 | 36 | 65 | 11 | 18 | 5 |
30-34 | 1.596 | 929 | 1.459 | 896 | 1.014 | 645 | 843 | 80 | 91 | 92 | 13 | 33 | 19 |
35-39 | 1.707 | 1.185 | 1.600 | 1.148 | 1.191 | 864 | 928 | 151 | 112 | 54 | 13 | 39 | 19 |
40-44 | 1.553 | 1.106 | 1.448 | 1.066 | 1.117 | 818 | 858 | 141 | 118 | 40 | 8 | 51 | 27 |
45-49 | 2.194 | 1.335 | 1.854 | 1.231 | 1.519 | 1.022 | 1.211 | 173 | 135 | 125 | 6 | 198 | 89 |
50-54 | 3.151 | 1.724 | 2.182 | 1.415 | 1.782 | 1.148 | 1.410 | 186 | 186 | 189 | 17 | 747 | 283 |
55-59 | 2.905 | 1.768 | 1.332 | 1.060 | 1.091 | 855 | 801 | 131 | 159 | 135 | 20 | 1.408 | 680 |
60-64 | 3.068 | 2.089 | 487 | 428 | 412 | 357 | 278 | 47 | 87 | 83 | 12 | 2.449 | 1.619 |
65-69 | 2.661 | 1.903 | 90 | 79 | 85 | 74 | 32 | 23 | 30 | 43 | 10 | 2.490 | 1.783 |
70-74 | 1.551 | 1.039 | 26 | 23 | 25 | 22 | 7 | 7 | 11 | 30 | 5 | 1.460 | 985 |
75 i više | 1.426 | 821 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | 27 | 5 | 1.376 | 801 |
Nepoznato | 52 | 31 | 22 | 14 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | - | 27 | 16 |
Zemlja rada: | |||||||||||||
Austrija | 1.413 | 885 | 829 | 556 | 688 | 463 | 496 | 87 | 105 | 50 | 9 | 513 | 307 |
15-19 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
20-24 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
25-29 | 56 | 32 | 46 | 29 | 36 | 23 | 29 | 1 | 6 | 7 | - | 1 | 1 |
30-34 | 110 | 71 | 101 | 70 | 81 | 57 | 61 | 8 | 12 | 6 | - | 2 | 1 |
35-39 | 158 | 101 | 143 | 92 | 116 | 77 | 74 | 21 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 |
40-44 | 124 | 78 | 116 | 78 | 94 | 62 | 68 | 15 | 11 | 2 | - | 3 | - |
45-49 | 187 | 111 | 159 | 100 | 140 | 88 | 110 | 19 | 11 | 4 | - | 24 | 11 |
50-54 | 192 | 105 | 137 | 89 | 117 | 77 | 82 | 11 | 24 | 8 | - | 47 | 16 |
55-59 | 168 | 103 | 83 | 63 | 71 | 52 | 48 | 10 | 13 | 5 | 2 | 79 | 38 |
60-64 | 128 | 99 | 28 | 25 | 24 | 21 | 19 | - | 5 | 4 | 1 | 91 | 69 |
65-69 | 103 | 75 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 93 | 67 |
70-74 | 75 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 72 | 40 |
75 i više | 99 | 62 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 93 | 59 |
Nepoznato | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Belgija | 77 | 58 | 43 | 34 | 35 | 27 | 23 | 5 | 7 | 2 | - | 31 | 23 |
15-19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
35-39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
40-44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45-49 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
50-54 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
55-59 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 4 |
60-64 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
65-69 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 11 | 6 |
70-74 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 5 |
75 i više | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danska | 47 | 30 | 25 | 18 | 20 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1 | - | 20 | 11 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
40-44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
45-49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
50-54 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
55-59 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
60-64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 |
65-69 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 5 |
70-74 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
75 i više | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francuska | 390 | 260 | 196 | 130 | 156 | 102 | 112 | 18 | 26 | 12 | 3 | 176 | 122 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
25-29 | 15 | 4 | 13 | 4 | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - |
30-34 | 13 | 8 | 13 | 8 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 14 | 9 | 14 | 9 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - |
40-44 | 16 | 10 | 16 | 10 | 13 | 9 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45-49 | 24 | 18 | 20 | 16 | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 |
50-54 | 68 | 37 | 53 | 32 | 42 | 26 | 29 | 5 | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 |
55-59 | 64 | 44 | 38 | 30 | 31 | 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | - | 21 | 14 |
60-64 | 66 | 50 | 20 | 13 | 17 | 11 | 13 | 1 | 3 | - | - | 45 | 36 |
65-69 | 43 | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 34 | 25 |
70-74 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 27 | 19 |
75 i više | 32 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 30 | 21 |
Nepoznato | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Italija | 475 | 271 | 334 | 200 | 270 | 158 | 197 | 42 | 31 | 19 | 4 | 115 | 63 |
15-19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
20-24 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
25-29 | 28 | 11 | 27 | 11 | 20 | 8 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - |
30-34 | 60 | 34 | 57 | 33 | 45 | 26 | 31 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
35-39 | 61 | 37 | 56 | 35 | 47 | 27 | 36 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - |
40-44 | 55 | 37 | 47 | 33 | 35 | 23 | 20 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 |
45-49 | 61 | 28 | 50 | 24 | 40 | 20 | 32 | 5 | 3 | 3 | - | 5 | 2 |
50-54 | 45 | 24 | 42 | 23 | 37 | 21 | 25 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
55-59 | 51 | 31 | 34 | 25 | 32 | 23 | 23 | 5 | 4 | 1 | - | 16 | 6 |
60-64 | 29 | 19 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | 19 | 11 |
65-69 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 12 |
70-74 | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 9 |
75 i više | 32 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 16 |
Nepoznato | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
Njemačka | 14.423 | 8.823 | 6.404 | 4.362 | 4.709 | 3.235 | 3.700 | 480 | 529 | 646 | 89 | 7.209 | 4.298 |
15-19 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 |
20-24 | 86 | 39 | 65 | 27 | 31 | 10 | 31 | - | - | 9 | 5 | 4 | 1 |
25-29 | 519 | 269 | 460 | 253 | 299 | 168 | 264 | 15 | 20 | 36 | 8 | 13 | 3 |
30-34 | 976 | 581 | 884 | 558 | 569 | 375 | 485 | 38 | 46 | 61 | 12 | 22 | 10 |
35-39 | 972 | 686 | 915 | 671 | 627 | 472 | 509 | 70 | 48 | 31 | 6 | 22 | 9 |
40-44 | 747 | 534 | 697 | 519 | 486 | 358 | 370 | 65 | 51 | 25 | 4 | 20 | 10 |
45-49 | 1.134 | 609 | 918 | 565 | 719 | 444 | 594 | 61 | 64 | 93 | 4 | 114 | 37 |
50-54 | 1.976 | 993 | 1.287 | 794 | 1.029 | 626 | 835 | 100 | 94 | 152 | 11 | 518 | 186 |
55-59 | 1.898 | 1.121 | 819 | 653 | 650 | 514 | 459 | 80 | 111 | 103 | 14 | 957 | 448 |
60-64 | 2.196 | 1.461 | 281 | 256 | 233 | 210 | 134 | 36 | 63 | 69 | 9 | 1.815 | 1.180 |
65-69 | 1.921 | 1.337 | 45 | 40 | 44 | 39 | 9 | 11 | 24 | 26 | 7 | 1.832 | 1.277 |
70-74 | 1.057 | 681 | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 1.008 | 656 |
75 i više | 900 | 484 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | 14 | 2 | 870 | 472 |
Nepoznato | 27 | 19 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 13 | 8 |
Švedska | 181 | 111 | 69 | 46 | 57 | 37 | 40 | 11 | 6 | 6 | 1 | 101 | 60 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
35-39 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
40-44 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
45-49 | 13 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | 1 |
50-54 | 17 | 10 | 13 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
55-59 | 39 | 20 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | - | - | 24 | 8 |
60-64 | 39 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 2 | - | 30 | 21 |
65-69 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 |
70-74 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 5 |
75 i više | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
Nepoznato | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Švicarska | 1.138 | 664 | 605 | 379 | 472 | 298 | 363 | 60 | 49 | 61 | 10 | 452 | 268 |
15-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 35 | 13 | 28 | 13 | 18 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - |
30-34 | 114 | 66 | 101 | 62 | 74 | 47 | 58 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 |
35-39 | 109 | 69 | 97 | 66 | 76 | 56 | 53 | 15 | 8 | 5 | - | 4 | 1 |
40-44 | 98 | 64 | 87 | 59 | 68 | 46 | 56 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 |
45-49 | 122 | 56 | 98 | 50 | 83 | 42 | 63 | 15 | 5 | 10 | - | 13 | 6 |
50-54 | 164 | 74 | 95 | 50 | 74 | 35 | 63 | 4 | 7 | 8 | 1 | 56 | 22 |
55-59 | 164 | 99 | 66 | 53 | 52 | 42 | 40 | 6 | 6 | 10 | 3 | 86 | 43 |
60-64 | 149 | 91 | 24 | 21 | 21 | 18 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 117 | 68 |
65-69 | 97 | 69 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 84 | 62 |
70-74 | 48 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 44 | 33 |
75 i više | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 24 |
Nepoznato | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
Velika Britanija | 428 | 139 | 281 | 100 | 236 | 86 | 197 | 15 | 24 | 22 | 1 | 115 | 33 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 19 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | - | - | 6 | 1 | - | - |
25-29 | 65 | 6 | 56 | 6 | 49 | 5 | 47 | - | 2 | 7 | - | - | - |
30-34 | 61 | 16 | 57 | 16 | 45 | 15 | 37 | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
35-39 | 25 | 14 | 23 | 13 | 18 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
40-44 | 31 | 16 | 31 | 16 | 27 | 15 | 21 | 2 | 4 | - | - | - | - |
45-49 | 28 | 12 | 24 | 11 | 19 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
50-54 | 61 | 21 | 43 | 18 | 38 | 16 | 30 | 4 | 4 | 2 | - | 15 | 2 |
55-59 | 45 | 16 | 24 | 13 | 21 | 10 | 19 | - | 2 | - | - | 21 | 3 |
60-64 | 30 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | 21 | 4 |
65-69 | 27 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 23 | 7 |
70-74 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 |
75 i više | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 |
Nepoznato | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Ostale europske zemlje | 1.261 | 1.006 | 853 | 695 | 703 | 565 | 562 | 75 | 66 | 26 | 7 | 365 | 290 |
15-19 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
25-29 | 39 | 28 | 36 | 25 | 28 | 19 | 24 | 4 | - | 2 | 2 | - | - |
30-34 | 101 | 69 | 96 | 67 | 74 | 51 | 62 | 5 | 7 | 3 | - | 2 | 2 |
35-39 | 116 | 91 | 109 | 88 | 87 | 68 | 64 | 8 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 |
40-44 | 163 | 126 | 158 | 124 | 136 | 104 | 105 | 17 | 14 | 2 | - | 3 | 2 |
45-49 | 203 | 167 | 190 | 158 | 162 | 135 | 132 | 20 | 10 | 4 | - | 8 | 8 |
50-54 | 198 | 168 | 161 | 145 | 135 | 121 | 110 | 13 | 12 | 3 | 2 | 30 | 18 |
55-59 | 128 | 101 | 65 | 58 | 51 | 44 | 38 | 7 | 6 | 3 | - | 58 | 42 |
60-64 | 110 | 95 | 25 | 22 | 21 | 19 | 19 | - | 2 | - | - | 84 | 72 |
65-69 | 85 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 75 |
70-74 | 49 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 42 | 35 |
75 i više | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 52 | 33 |
Nepoznato | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
SAD | 611 | 377 | 404 | 256 | 343 | 225 | 281 | 33 | 29 | 12 | 2 | 187 | 117 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 13 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | 1 | - | - |
25-29 | 52 | 30 | 50 | 29 | 39 | 27 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - |
30-34 | 52 | 31 | 51 | 31 | 42 | 28 | 36 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
35-39 | 74 | 45 | 72 | 45 | 60 | 37 | 49 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
40-44 | 56 | 40 | 51 | 37 | 42 | 32 | 33 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 2 |
45-49 | 55 | 31 | 52 | 30 | 43 | 25 | 35 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
50-54 | 70 | 43 | 59 | 37 | 51 | 32 | 40 | 7 | 4 | 2 | - | 9 | 6 |
55-59 | 46 | 25 | 28 | 18 | 26 | 16 | 22 | 1 | 3 | 1 | - | 17 | 7 |
60-64 | 52 | 34 | 23 | 19 | 22 | 18 | 20 | 1 | 1 | - | - | 29 | 15 |
65-69 | 38 | 27 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | 30 | 21 |
70-74 | 43 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 | 31 |
75 i više | 59 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 34 |
Nepoznato | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kanada | 337 | 197 | 178 | 117 | 153 | 99 | 100 | 21 | 32 | 22 | 1 | 136 | 79 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
30-34 | 28 | 12 | 25 | 11 | 21 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
35-39 | 32 | 22 | 30 | 21 | 25 | 16 | 19 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
40-44 | 30 | 15 | 27 | 14 | 22 | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
45-49 | 34 | 24 | 28 | 20 | 26 | 19 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 |
50-54 | 46 | 29 | 36 | 27 | 33 | 24 | 19 | 6 | 8 | 4 | - | 6 | 2 |
55-59 | 41 | 17 | 17 | 13 | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 4 | - | 19 | 4 |
60-64 | 35 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 1 | - | 29 | 19 |
65-69 | 35 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 33 | 22 |
70-74 | 25 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 24 | 16 |
75 i više | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 20 | 12 | 15 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | 3 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30-34 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
40-44 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45-49 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55-59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
60-64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
65-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 i više | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | 41 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | 6 | 1 | 23 | 11 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
35-39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
45-49 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
50-54 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
55-59 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
60-64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
65-69 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
70-74 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
75 i više | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 14 | 8 |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50-54 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
55-59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
60-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65-69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
70-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 i više | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nepoznato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje Južne Amerike | 26 | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | 14 | 7 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
40-44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
45-49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
50-54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
55-59 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 |
60-64 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
65-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70-74 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 |
75 i više | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
Nepoznato | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Afričke zemlje | 1.054 | 848 | 565 | 469 | 508 | 423 | 408 | 67 | 33 | 7 | 2 | 466 | 363 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
30-34 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - |
35-39 | 48 | 39 | 47 | 38 | 41 | 32 | 31 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 |
40-44 | 98 | 83 | 96 | 81 | 91 | 77 | 78 | 8 | 5 | - | - | 2 | 2 |
45-49 | 173 | 148 | 155 | 133 | 139 | 121 | 105 | 23 | 11 | 1 | - | 15 | 13 |
50-54 | 168 | 125 | 140 | 112 | 124 | 100 | 101 | 15 | 8 | 1 | 1 | 24 | 11 |
55-59 | 130 | 101 | 77 | 66 | 69 | 58 | 60 | 8 | 1 | 2 | 1 | 51 | 34 |
60-64 | 121 | 97 | 26 | 22 | 22 | 18 | 17 | 2 | 3 | 1 | - | 90 | 71 |
65-69 | 140 | 119 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 131 | 113 |
70-74 | 80 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 72 | 59 |
75 i više | 82 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 59 |
Nepoznato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Azijske zemlje | 520 | 451 | 318 | 278 | 269 | 243 | 224 | 27 | 18 | 4 | 1 | 192 | 168 |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29 | 12 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - |
30-34 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
35-39 | 31 | 28 | 29 | 27 | 24 | 23 | 24 | - | - | 2 | 1 | - | - |
40-44 | 70 | 64 | 65 | 59 | 61 | 55 | 51 | 7 | 3 | - | - | 3 | 3 |
45-49 | 97 | 86 | 94 | 84 | 78 | 71 | 63 | 9 | 6 | - | - | 3 | 2 |
