9. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA STAROSTI, SPOLU, VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika1) | Ukupno odsutni | Odsutni u zemlji | Odsutni u inozemstvu2) | |||||||||||||||
odsutni do 1 godine i razlog odsutnosti | odsutni 1 godinu i duže i razlog odsutnosti | odsutni do 1 godine i razlog odsutnosti | odsutni 1 godinu i duže i razlog odsutnosti | ||||||||||||||||
na školovanju | na radu | ostalo | na školovanju | na radu | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | ||||
Osječko-baranjska županija | sv. | 336.421 | 37.003 | 2.343 | 932 | 3.386 | 183 | 1.360 | 5.842 | 776 | 591 | 679 | 7 | 1.852 | 10.558 | 7.938 | 29 | 383 | 39 |
m | 161.510 | 19.655 | 1.184 | 728 | 2.197 | 92 | 1.029 | 2.807 | 483 | 263 | 319 | 1 | 730 | 6.077 | 3.456 | 16 | 178 | 15 | |
ž | 174.911 | 17.348 | 1.159 | 204 | 1.189 | 91 | 331 | 3.035 | 293 | 328 | 360 | 6 | 1.122 | 4.481 | 4.482 | 13 | 205 | 24 | |
0-4 | sv. | 18.563 | 1.470 | - | - | 192 | - | - | 280 | - | 161 | - | - | 67 | - | 741 | - | 23 | 1 |
m | 9.548 | 761 | - | - | 100 | - | - | 143 | - | 89 | - | - | 30 | - | 381 | - | 15 | 1 | |
ž | 9.015 | 709 | - | - | 92 | - | - | 137 | - | 72 | - | - | 37 | - | 360 | - | 8 | - | |
5-9 | sv. | 19.780 | 1.497 | 15 | - | 75 | 4 | - | 348 | - | 50 | 26 | - | 50 | - | 909 | 1 | 14 | 4 |
m | 10.282 | 794 | 11 | - | 36 | 3 | - | 173 | - | 21 | 14 | - | 22 | - | 502 | 1 | 9 | 2 | |
ž | 9.498 | 703 | 4 | - | 39 | 1 | - | 175 | - | 29 | 12 | - | 28 | - | 407 | - | 5 | 2 | |
10-14 | sv. | 21.395 | 1.637 | 58 | - | 43 | 6 | - | 389 | - | 43 | 68 | - | 16 | - | 987 | - | 23 | 1 |
m | 10.950 | 850 | 33 | - | 27 | 4 | - | 175 | - | 24 | 33 | - | 9 | - | 531 | - | 12 | - | |
ž | 10.445 | 787 | 25 | - | 16 | 2 | - | 214 | - | 19 | 35 | - | 7 | - | 456 | - | 11 | 1 | |
15-19 | sv. | 23.403 | 3.571 | 857 | 49 | 541 | 55 | 24 | 515 | 17 | 32 | 194 | - | 68 | 102 | 1.089 | 6 | 19 | - |
m | 11.984 | 2.021 | 426 | 27 | 485 | 24 | 14 | 293 | 6 | 18 | 96 | - | 16 | 53 | 552 | 3 | 6 | - | |
ž | 11.419 | 1.550 | 431 | 22 | 56 | 31 | 10 | 222 | 11 | 14 | 98 | - | 52 | 49 | 537 | 3 | 13 | - | |
20-24 | sv. | 22.931 | 5.112 | 1.180 | 210 | 712 | 86 | 240 | 440 | 102 | 60 | 236 | 1 | 213 | 855 | 740 | 8 | 25 | - |
m | 11.638 | 2.793 | 573 | 140 | 618 | 41 | 166 | 234 | 57 | 19 | 99 | - | 72 | 456 | 302 | 5 | 8 | - | |
ž | 11.293 | 2.319 | 607 | 70 | 94 | 45 | 74 | 206 | 45 | 41 | 137 | 1 | 141 | 399 | 438 | 3 | 17 | - | |
25-29 | sv. | 21.602 | 3.719 | 197 | 204 | 292 | 19 | 313 | 405 | 139 | 42 | 110 | 1 | 196 | 1.262 | 493 | 7 | 28 | 2 |
m | 10.883 | 2.063 | 119 | 149 | 220 | 11 | 225 | 201 | 81 | 20 | 55 | - | 90 | 712 | 155 | 3 | 13 | 2 | |
ž | 10.719 | 1.656 | 78 | 55 | 72 | 8 | 88 | 204 | 58 | 22 | 55 | 1 | 106 | 550 | 338 | 4 | 15 | - | |
30-34 | sv. | 22.963 | 3.081 | 26 | 124 | 149 | 9 | 237 | 397 | 115 | 40 | 26 | - | 160 | 1.398 | 355 | 3 | 30 | - |
m | 11.453 | 1.687 | 14 | 105 | 88 | 6 | 163 | 200 | 76 | 10 | 17 | - | 86 | 810 | 91 | 1 | 12 | - | |
ž | 11.510 | 1.394 | 12 | 19 | 61 | 3 | 74 | 197 | 39 | 30 | 9 | - | 74 | 588 | 264 | 2 | 18 | - | |
35-39 | sv. | 25.473 | 2.668 | 3 | 109 | 128 | 1 | 171 | 454 | 120 | 26 | 7 | - | 123 | 1.230 | 252 | 3 | 24 | 3 |
m | 12.801 | 1.500 | 3 | 96 | 86 | - | 141 | 214 | 80 | 12 | 3 | - | 65 | 719 | 54 | 2 | 11 | 2 | |
ž | 12.672 | 1.168 | - | 13 | 42 | 1 | 30 | 240 | 40 | 14 | 4 | - | 58 | 511 | 198 | 1 | 13 | 1 | |
40-44 | sv. | 25.942 | 2.402 | 2 | 102 | 137 | - | 144 | 500 | 96 | 12 | 2 | - | 112 | 1.040 | 209 | - | 20 | 3 |
m | 13.095 | 1.340 | 2 | 90 | 86 | - | 124 | 259 | 62 | 1 | - | - | 50 | 580 | 56 | - | 8 | 2 | |
ž | 12.847 | 1.062 | - | 12 | 51 | - | 20 | 241 | 34 | 11 | 2 | - | 62 | 460 | 153 | - | 12 | 1 | |
45-49 | sv. | 25.320 | 2.792 | 2 | 79 | 127 | 2 | 131 | 481 | 76 | 21 | 2 | - | 123 | 1.434 | 272 | - | 26 | - |
m | 13.022 | 1.406 | 2 | 73 | 68 | 2 | 115 | 256 | 53 | 8 | 1 | - | 48 | 697 | 55 | - | 14 | - | |
ž | 12.298 | 1.386 | - | 6 | 59 | - | 16 | 225 | 23 | 13 | 1 | - | 75 | 737 | 217 | - | 12 | - | |
50-54 | sv. | 21.555 | 2.927 | - | 38 | 145 | - | 54 | 333 | 59 | 21 | 2 | - | 125 | 1.756 | 353 | - | 32 | 4 |
m | 10.559 | 1.594 | - | 35 | 60 | - | 42 | 176 | 36 | 8 | - | - | 40 | 1.081 | 99 | - | 13 | - | |
ž | 10.996 | 1.333 | - | 3 | 85 | - | 12 | 157 | 23 | 13 | 2 | - | 85 | 675 | 254 | - | 19 | 4 | |
55-59 | sv. | 17.433 | 1.836 | - | 6 | 156 | - | 25 | 215 | 27 | 21 | - | 1 | 142 | 854 | 358 | - | 22 | 2 |
m | 8.120 | 996 | - | 4 | 71 | - | 22 | 85 | 15 | 11 | - | - | 43 | 591 | 140 | - | 10 | - | |
ž | 9.313 | 840 | - | 2 | 85 | - | 3 | 130 | 12 | 10 | - | 1 | 99 | 263 | 218 | - | 12 | 2 | |
60-64 | sv. | 19.410 | 1.403 | - | 4 | 183 | 1 | 9 | 289 | 11 | 24 | 1 | 3 | 147 | 292 | 411 | - | 25 | 3 |
m | 8.686 | 735 | - | 3 | 81 | 1 | 8 | 137 | 10 | 10 | - | 1 | 55 | 220 | 196 | - | 11 | 2 | |
ž | 10.724 | 668 | - | 1 | 102 | - | 1 | 152 | 1 | 14 | 1 | 2 | 92 | 72 | 215 | - | 14 | 1 | |
65-69 | sv. | 19.050 | 953 | - | - | 181 | - | 3 | 265 | - | 16 | 2 | - | 127 | 42 | 282 | - | 30 | 4 |
m | 7.901 | 427 | - | - | 78 | - | 3 | 114 | - | 5 | - | - | 51 | 22 | 136 | - | 15 | 2 | |
ž | 11.149 | 526 | - | - | 103 | - | - | 151 | - | 11 | 2 | - | 76 | 20 | 146 | - | 15 | 2 | |
70-74 | sv. | 15.278 | 625 | - | - | 137 | - | 4 | 212 | 2 | 10 | - | 1 | 83 | 6 | 141 | - | 29 | - |
m | 5.830 | 220 | - | - | 47 | - | 2 | 61 | 1 | 3 | - | - | 26 | 2 | 64 | - | 14 | - | |
ž | 9.448 | 405 | - | - | 90 | - | 2 | 151 | 1 | 7 | - | 1 | 57 | 4 | 77 | - | 15 | - | |
75-79 | sv. | 9.437 | 382 | - | - | 87 | - | - | 155 | 1 | 2 | - | - | 50 | 2 | 76 | - | 8 | - |
m | 2.760 | 114 | - | - | 25 | - | - | 42 | 1 | - | - | - | 16 | - | 24 | - | 5 | - | |
ž | 6.677 | 268 | - | - | 62 | - | - | 113 | - | 2 | - | - | 34 | 2 | 52 | - | 3 | - | |
80-84 | sv. | 3.636 | 149 | - | - | 34 | - | - | 74 | - | - | - | - | 20 | - | 19 | - | 2 | - |
m | 995 | 33 | - | - | 5 | - | - | 18 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | |
ž | 2.641 | 116 | - | - | 29 | - | - | 56 | - | - | - | - | 16 | - | 13 | - | 2 | - | |
85-89 | sv. | 1.607 | 64 | - | - | 18 | - | - | 37 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 1 | - |
m | 421 | 14 | - | - | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
ž | 1.186 | 50 | - | - | 15 | - | - | 27 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | |
90-94 | sv. | 490 | 19 | - | - | 5 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 103 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 387 | 16 | - | - | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95 i više | sv. | 66 | 9 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
m | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 55 | 7 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Nepoznato | sv. | 1.087 | 687 | 3 | 7 | 42 | - | 5 | 35 | 11 | 9 | 3 | - | 28 | 285 | 243 | 1 | 2 | 12 |
m | 468 | 302 | 1 | 6 | 13 | - | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | 7 | 134 | 112 | 1 | 1 | 2 | |
ž | 619 | 385 | 2 | 1 | 29 | - | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | - | 21 | 151 | 131 | - | 1 | 10 |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |
2) Nisu uključeni diplomatsko-konzularno osoblje i članovi njihovih obitelji te upućeni na rad. |