13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Grad Zagreb | 698.490 | 639.756 | 37.870 | 2.787 | 51 | 5.707 | 109 | 1.294 | 798 | 827 | 1.279 | 270 | 131 | 1.367 | 37 | 245 | 114 | 171 | 3.198 | 18.478 | 265 | 59 | 324 | 1 | 358 | 4.284 | 14.436 | 38 | 2.144 |
Prebivalište na području Republike Hrvatske - svega | 646.374 | 593.410 | 35.108 | 2.307 | 35 | 4.536 | 89 | 1.275 | 781 | 768 | 1.217 | 210 | 101 | 1.201 | 25 | 140 | 105 | 153 | 3.117 | 18.221 | 220 | 49 | 226 | 1 | 331 | 3.347 | 13.632 | 37 | 877 |
U istom naselju | 608.439 | 557.824 | 33.558 | 2.087 | 32 | 4.396 | 83 | 1.244 | 704 | 714 | 1.192 | 197 | 100 | 1.114 | 23 | 134 | 81 | 143 | 3.046 | 17.498 | 196 | 45 | 206 | 1 | 322 | 3.229 | 13.001 | 34 | 827 |
U drugom naselju istog grada/općine 2) | 7.270 | 6.811 | 291 | 22 | 1 | 55 | - | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | 59 | 1 | 2 | - | 1 | 25 | 96 | 1 | 4 | 2 | - | - | 42 | 111 | - | 15 |
U drugom gradu/općini iste županije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U drugoj županiji | 30.665 | 28.775 | 1.259 | 198 | 2 | 85 | 6 | 26 | 73 | 50 | 17 | 12 | 1 | 28 | 1 | 4 | 24 | 9 | 46 | 627 | 23 | - | 18 | - | 9 | 76 | 520 | 3 | 35 |
Prebivalište u inozemstvu - sveukupno | 49.819 | 45.286 | 2.719 | 471 | 16 | 1.164 | 20 | 19 | 14 | 58 | 62 | 60 | 30 | 150 | 12 | 105 | 9 | 18 | 80 | 251 | 45 | 10 | 98 | - | 27 | 928 | 772 | 1 | 114 |
Od toga na području bivše SFRJ - svega | 48.222 | 44.429 | 2.319 | 455 | 4 | 1.162 | 1 | 19 | 4 | 47 | 61 | 6 | 4 | 149 | 1 | 3 | 8 | 10 | 78 | 250 | 1 | 3 | 30 | - | 23 | 665 | 701 | 1 | 108 |
Bosna i Hercegovina | 42.867 | 39.995 | 1.541 | 13 | 4 | 1.148 | - | 9 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 112 | - | 3 | 2 | 2 | 9 | 169 | 1 | - | 26 | - | 21 | 638 | 595 | 1 | 98 |
Makedonija | 325 | 115 | 199 | 141 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 9 | - | - |
Slovenija | 413 | 324 | 69 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | 13 | - | 1 |
SRJ – svega 3) | 4.617 | 3.995 | 510 | 300 | - | 14 | 1 | 10 | 2 | 43 | 6 | 2 | 1 | 26 | 1 | - | 6 | 8 | 7 | 77 | - | 1 | 3 | - | 2 | 19 | 84 | - | 9 |
Vojvodina | 132 | 114 | 15 | 2 | - | 2 | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
Uža Srbija | 897 | 761 | 85 | 8 | - | 11 | - | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 42 | - | 1 | - | - | 2 | 12 | 37 | - | 2 |
Kosovo | 1.201 | 1.102 | 81 | 5 | - | - | - | - | 1 | 34 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | - | 25 | - | - | 2 | - | - | - | 18 | - | - |
Crna Gora | 2.141 | 1.810 | 296 | 269 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 22 | - | 6 |
Nepoznata država | 2.297 | 1.060 | 43 | 9 | - | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 32 | - | 1.153 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |