11. ZAPOSLENE OSOBE STARE 15 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, UOBIČAJENOM VREMENU RADA
I ODJELJCIMA DJELATNOSTI, POPIS 2001.

  Spol Svega zaposleni1) Zaposlenici Poslodavac Ostali
uobičajeno radno vrijeme
puno radno vrijeme nepuno radno vrijeme skraćeno radno vrijeme
zbog radnih uvjeta
skraćeno radno vrijeme
zbog bolesti ili
invalidnosti
REPUBLIKA HRVATSKA sv. 1.553.643 1.205.531 4.357 19.498 4.014 67.690 218.687
  m 871.054 664.273 1.696 7.645 1.262 48.956 129.027
  ž 682.589 541.258 2.661 11.853 2.752 18.734 89.660
Poljoprivreda, lov i šumarstvo sv. 171.234 27.179 140 1.364 64 1.173 140.689
  m 99.545 20.705 109 987 40 977 76.264
  ž 71.689 6.474 31 377 24 196 64.425
Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima sv. 160.688 17.526 107 1.199 41 1.010 140.353
  m 90.546 12.496 82 841 21 824 75.970
  ž 70.142 5.030 25 358 20 186 64.383
Šumarstvo, sječa drva i usluge sv. 10.546 9.653 33 165 23 163 336
  m 8.999 8.209 27 146 19 153 294
  ž 1.547 1.444 6 19 4 10 42
Ribarstvo sv. 4.028 2.087 45 51 1 485 1.290
  m 3.750 1.891 43 48 1 462 1.240
  ž 278 196 2 3 - 23 50
Rudarstvo i vađenje sv. 6.006 5.736 6 14 13 77 72
  m 5.224 4.986 6 11 10 72 63
  ž 782 750 - 3 3 5 9
Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta sv. 21 17 - 1 - 1 2
  m 18 14 - 1 - 1 2
  ž 3 3 - - - - -
Vađenje nafte i zemnoga plina; uslužne djel. sv. 3.555 3.463 2 3 9 7 14
  m 3.018 2.947 2 1 6 6 9
  ž 537 516 - 2 3 1 5
Vađenje uranovih i torijevih ruda sv. - - - - - - -
  m - - - - - - -
  ž - - - - - - -
Vađenje metalnih ruda sv. - - - - - - -
  m - - - - - - -
  ž - - - - - - -
Vađenje ostalih ruda i kamena sv. 2.430 2.256 4 10 4 69 56
  m 2.188 2.025 4 9 4 65 52
  ž 242 231 - 1 - 4 4
Prerađivačka industrija sv. 286.991 259.846 382 1.439 643 10.392 10.066
  m 174.418 155.138 203 702 235 8.472 7.362
  ž 112.573 104.708 179 737 408 1.920 2.704
Proizvodnja hrane i pića sv. 50.216 46.302 82 302 94 1.687 1.065
  m 30.081 27.482 37 121 30 1.350 695
  ž 20.135 18.820 45 181 64 337 370
Proizvodnja duhanskih proizvoda sv. 1.164 1.113 3 9 2 - 16
  m 610 591 - 3 - - 6
  ž 554 522 3 6 2 - 10
Proizvodnja tekstila sv. 11.943 11.105 16 53 44 263 279
  m 3.031 2.700 3 3 8 168 111
  ž 8.912 8.405 13 50 36 95 168
Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna sv. 32.378 29.859 26 184 110 779 937
  m 4.048 3.394 2 24 4 345 241
  ž 28.330 26.465 24 160 106 434 696
Prerada kože, izrada galanterije i obuće sv. 11.769 10.770 24 48 26 208 324
  m 2.964 2.468 11 12 5 160 218
  ž 8.805 8.302 13 36 21 48 106
Prer. drva i proizv. od drva, osim namještaja sv. 21.140 18.260 24 154 33 1.124 1.248
  m 16.174 13.608 20 130 19 1.046 1.121
  ž 4.966 4.652 4 24 14 78 127
Proizv. celul., papira i proizvoda od papira sv. 5.182 4.843 2 10 12 145 103
  m 3.322 3.083 1 - 3 123 75
  ž 1.860 1.760 1 10 9 22 28
Izdavačka i tiskarska djelatnost sv. 14.787 12.284 30 139 30 963 1.129
  m 8.330 6.553 12 58 7 777 810
  ž 6.457 5.731 18 81 23 186 319
Proizv. koksa, naftnih deriv. i nukl. goriva sv. 6.877 6.709 10 12 20 14 22
  m 5.185 5.080 5 4 4 12 16
  ž 1.692 1.629 5 8 16 2 6
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda sv. 15.313 14.583 28 39 31 224 188
  m 8.983 8.531 18 15 14 163 123
  ž 6.330 6.052 10 24 17 61 65
Proizv. proizvoda od gume i plastike sv. 6.731 5.747 8 31 16 473 343
  m 4.645 3.905 4 11 7 385 260
  ž 2.086 1.842 4 20 9 88 83
Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda sv. 14.057 12.660 18 57 20 635 466
  m 11.176 10.005 15 38 11 562 396
  ž 2.881 2.655 3 19 9 73 70
Proizvodnja metala sv. 8.137 7.690 23 36 12 121 119
  m 6.685 6.303 20 24 7 110 105
  ž 1.452 1.387 3 12 5 11 14
Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr. sv. 21.767 18.505 38 131 37 1.445 1.322
  m 19.159 16.213 28 108 29 1.321 1.208
  ž 2.608 2.292 10 23 8 124 114
Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n sv. 13.545 12.284 13 61 27 501 477
  m 11.592 10.461 8 53 20 457 445
  ž 1.953 1.823 5 8 7 44 32
Proizvodnja uredskih strojeva i računala sv. 297 225 2 1 1 45 19
  m 192 136 - - - 39 14
  ž 105 89 2 1 1 6 5
Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n. sv. 7.645 7.175 4 18 35 159 146
  m 4.686 4.346 1 6 14 145 118
  ž 2.959 2.829 3 12 21 14 28
Proizv. RTV i komunikacijskih apar. i opreme sv. 3.622 3.313 5 11 13 100 110
  m 2.131 1.897 2 6 8 92 89
  ž 1.491 1.416 3 5 5 8 21
Proizv. med., preciznih, opt. instr., satova sv. 2.895 2.086 3 18 6 349 400
  m 1.670 1.148 3 5 3 249 241
  ž 1.225 938 - 13 3 100 159
Proizv. motornih voz., prikolica i poluprik. sv. 2.015 1.840 1 4 5 84 54
  m 1.452 1.319 1 - 3 71 46
  ž 563 521 - 4 2 13 8
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava sv. 21.050 20.173 10 35 36 234 286
  m 18.844 18.065 9 26 27 217 258
  ž 2.206 2.108 1 9 9 17 28
Proizv. namještaja, prerađivačka ind., d. n. sv. 13.972 11.917 12 78 32 805 978
  m 9.077 7.539 3 48 12 651 738
  ž 4.895 4.378 9 30 20 154 240
Reciklaža sv. 489 403 - 8 1 34 35
  m 381 311 - 7 - 29 28
  ž 108 92 - 1 1 5 7
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom sv. 24.887 24.157 18 48 88 80 161
  m 20.065 19.521 8 28 42 69 132
  ž 4.822 4.636 10 20 46 11 29
Opskrba el. en., plinom, parom i toplom vodom sv. 17.935 17.399 14 35 72 62 128
  m 14.491 14.088 8 21 39 55 103
  ž 3.444 3.311 6 14 33 7 25
Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode sv. 6.952 6.758 4 13 16 18 33
  m 5.574 5.433 - 7 3 14 29
  ž 1.378 1.325 4 6 13 4 4
Građevinarstvo sv. 92.635 74.539 263 1.693 114 7.496 6.965
  m 83.936 66.991 245 1.590 80 7.025 6.634
  ž 8.699 7.548 18 103 34 471 331
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo sv. 193.545 151.860 385 1.616 298 19.953 16.606
  m 89.394 63.756 118 602 70 13.603 10.204
  ž 104.151 88.104 267 1.014 228 6.350 6.402
Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila sv. 26.237 20.273 48 246 29 2.801 2.465
  m 22.505 17.124 34 200 21 2.544 2.281
  ž 3.732 3.149 14 46 8 257 184
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini sv. 41.698 33.419 62 208 68 4.734 2.662
  m 23.197 17.371 24 72 14 3.612 1.846
  ž 18.501 16.048 38 136 54 1.122 816
Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo sv. 125.610 98.168 275 1.162 201 12.418 11.479
  m 43.692 29.261 60 330 35 7.447 6.077
  ž 81.918 68.907 215 832 166 4.971 5.402
Hoteli i restorani sv. 80.764 62.291 255 1.076 125 9.555 6.098
  m 35.503 24.836 107 425 30 6.711 2.910
  ž 45.261 37.455 148 651 95 2.844 3.188
Prijevoz, skladištenje i veze sv. 104.557 90.951 208 532 239 3.125 7.901
  m 81.902 69.825 143 344 114 2.776 7.498
  ž 22.655 21.126 65 188 125 349 403
Kopneni prijevoz i cjevovodni transport sv. 53.232 43.237 103 277 81 2.185 6.644
  m 47.416 37.935 89 238 48 2.055 6.482
  ž 5.816 5.302 14 39 33 130 162
Vodeni prijevoz sv. 6.142 5.096 21 42 13 108 606
  m 5.573 4.574 16 37 9 105 587
  ž 569 522 5 5 4 3 19
Zračni prijevoz sv. 1.653 1.582 11 4 4 7 12
  m 878 840 7 2 2 6 5
  ž 775 742 4 2 2 1 7
Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu sv. 18.930 17.271 38 87 36 720 518
  m 13.282 12.160 24 45 17 519 337
  ž 5.648 5.111 14 42 19 201 181
Pošta i telekomunikacije sv. 24.600 23.765 35 122 105 105 121
  m 14.753 14.316 7 22 38 91 87
  ž 9.847 9.449 28 100 67 14 34
Financijsko posredovanje sv. 32.498 30.631 67 232 135 378 592
  m 9.746 8.939 13 57 25 286 299
  ž 22.752 21.692 54 175 110 92 293
Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova sv. 24.500 23.559 44 125 115 104 205
  m 5.956 5.693 3 16 18 71 83
  ž 18.544 17.866 41 109 97 33 122
Osiguranje i mirov. fondovi, osim obv. osig. sv. 6.653 6.047 19 75 17 105 296
  m 3.298 2.946 10 33 7 80 173
  ž 3.355 3.101 9 42 10 25 123
Pomoćne djelatnosti u financijskom posred. sv. 1.345 1.025 4 32 3 169 91
  m 492 300 - 8 - 135 43
  ž 853 725 4 24 3 34 48
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge sv. 74.522 58.209 245 878 164 6.429 7.586
  m 35.302 25.962 45 205 46 4.251 4.369
  ž 39.220 32.247 200 673 118 2.178 3.217
Poslovanje nekretninama sv. 2.772 1.831 11 26 5 236 629
  m 1.471 981 2 15 2 166 290
  ž 1.301 850 9 11 3 70 339
Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja sv. 2.421 1.528 11 61 4 355 427
  m 1.359 765 5 20 1 257 290
  ž 1.062 763 6 41 3 98 137
Računalne i srodne djelatnosti sv. 9.287 7.547 17 59 21 794 723
  m 6.226 4.786 9 22 4 708 616
  ž 3.061 2.761 8 37 17 86 107
Istraživanje i razvoj sv. 2.963 2.804 3 16 15 25 50
  m 1.488 1.393 - 8 8 18 33
  ž 1.475 1.411 3 8 7 7 17
Ostale poslovne djelatnosti sv. 57.079 44.499 203 716 119 5.019 5.757
  m 24.758 18.037 29 140 31 3.102 3.140
  ž 32.321 26.462 174 576 88 1.917 2.617
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje sv. 120.519 116.909 109 343 450 - 442
  m 77.645 75.589 47 90 155 - 243
  ž 42.874 41.320 62 253 295 - 199
Obrazovanje sv. 79.862 73.417 550 2.895 389 452 925
  m 20.148 18.489 99 620 62 307 285
  ž 59.714 54.928 451 2.275 327 145 640
Zdravstvena zaštita i socijalna skrb sv. 81.408 73.942 426 525 624 2.748 1.941
  m 17.644 15.411 102 75 75 1.027 717
  ž 63.764 58.531 324 450 549 1.721 1.224
Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti sv. 50.607 38.827 282 1.087 124 2.708 6.306
  m 25.260 19.896 143 494 49 850 3.180
  ž 25.347 18.931 139 593 75 1.858 3.126
Uklanj. otpad. voda, odvoz smeća, sanit. i sl. dijel. sv. 8.435 8.060 19 64 19 49 94
  m 6.611 6.346 8 33 8 41 77
  ž 1.824 1.714 11 31 11 8 17
Djelatnosti članskih organizacija, d. n. sv. 6.461 5.333 29 223 24 27 285
  m 3.541 2.904 17 108 11 19 188
  ž 2.920 2.429 12 115 13 8 97
Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti sv. 22.598 17.564 175 521 63 420 3.452
  m 12.687 9.198 111 307 25 334 2.487
  ž 9.911 8.366 64 214 38 86 965
Ostale uslužne djelatnosti sv. 13.113 7.870 59 279 18 2.212 2.475
  m 2.421 1.448 7 46 5 456 428
  ž 10.692 6.422 52 233 13 1.756 2.047
Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem sv. 2.905 2.046 54 407 9 - 207
  m 116 50 - 36 1 - 22
  ž 2.789 1.996 54 371 8 - 185
Izvanteritorijalne organizacije i tijela sv. 650 573 5 9 1 - 42
  m 293 270 - 3 1 - 13
  ž 357 303 5 6 - - 29
Nepoznata djelatnost sv. 22.157 11.701 109 835 55 555 6.555
  m 12.601 6.049 49 453 21 396 4.524
  ž 9.556 5.652 60 382 34 159 2.031

1) Razlika do "Svega zaposleni" odnosi se na nepoznato radno vrijeme i djelatnost osoba na radu u inozemstvu.