1. KUĆANSTVA1) PREMA BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Broj članova | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | ||
Šibensko-kninska županija | 39.648 | 9.098 | 10.465 | 6.788 | 7.749 | 3.458 | 1.407 | 451 | 142 | 47 | 32 | 11 |
Gradovi | ||||||||||||
Drniš | 3.168 | 883 | 860 | 476 | 477 | 296 | 107 | 52 | 11 | 3 | 1 | 2 |
Knin | 5.156 | 1.171 | 1.254 | 838 | 1.037 | 539 | 210 | 69 | 22 | 5 | 10 | 1 |
Skradin | 1.457 | 420 | 400 | 216 | 192 | 121 | 69 | 23 | 12 | 2 | - | 2 |
Šibenik | 17.357 | 3.261 | 4.219 | 3.406 | 4.186 | 1.523 | 552 | 145 | 44 | 11 | 8 | 2 |
Vodice | 3.162 | 623 | 811 | 553 | 667 | 314 | 140 | 41 | 10 | 3 | - | - |
Općine | ||||||||||||
Biskupija | 759 | 241 | 308 | 112 | 50 | 27 | 11 | 7 | 1 | 2 | - | - |
Civljane | 75 | 30 | 32 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ervenik | 459 | 154 | 190 | 57 | 29 | 17 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Kijevo | 248 | 114 | 63 | 31 | 19 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Kistanje | 1.129 | 288 | 435 | 140 | 86 | 73 | 56 | 21 | 13 | 9 | 6 | 2 |
Murter | 729 | 163 | 184 | 128 | 151 | 70 | 29 | 2 | 2 | - | - | - |
Pirovac | 641 | 147 | 172 | 105 | 107 | 62 | 37 | 9 | 1 | 1 | - | - |
Primošten | 1.051 | 261 | 276 | 170 | 181 | 107 | 35 | 17 | 1 | 2 | 1 | - |
Promina | 578 | 238 | 171 | 53 | 52 | 32 | 20 | 7 | 4 | 1 | - | - |
Rogoznica | 934 | 273 | 278 | 133 | 156 | 58 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ružić | 675 | 213 | 191 | 99 | 67 | 47 | 33 | 19 | 5 | 1 | - | - |
Tisno | 1.165 | 304 | 301 | 167 | 219 | 113 | 45 | 11 | 2 | 2 | 1 | - |
Unešić | 905 | 314 | 320 | 93 | 72 | 48 | 31 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |