1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Drnje | 678 | 542 | 146 | 113 | 136 | 82 | 40 | 18 | 7 | 62 | 620 | 196 | 334 | 70 | 20 | 136 | 129 | 7 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Botovo | 109 | 87 | 28 | 16 | 27 | 12 | 3 | 1 | - | - | 93 | 24 | 53 | 13 | 3 | 22 | 22 | - |
Drnje | 363 | 288 | 78 | 62 | 74 | 42 | 18 | 10 | 4 | 37 | 318 | 88 | 179 | 40 | 11 | 75 | 73 | 2 |
Torčec | 206 | 167 | 40 | 35 | 35 | 28 | 19 | 7 | 3 | 25 | 209 | 84 | 102 | 17 | 6 | 39 | 34 | 5 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |