1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Đelekovec | 581 | 462 | 130 | 104 | 113 | 57 | 39 | 12 | 7 | 65 | 546 | 194 | 278 | 58 | 16 | 119 | 106 | 13 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Đelekovec | 440 | 355 | 96 | 91 | 91 | 37 | 26 | 9 | 5 | 45 | 410 | 137 | 218 | 41 | 14 | 85 | 76 | 9 |
Imbriovec | 141 | 107 | 34 | 13 | 22 | 20 | 13 | 3 | 2 | 20 | 136 | 57 | 60 | 17 | 2 | 34 | 30 | 4 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |