1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Ferdinandovac | 664 | 522 | 162 | 95 | 104 | 82 | 50 | 20 | 9 | 80 | 604 | 220 | 329 | 41 | 14 | 142 | 132 | 10 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Brodić | 47 | 30 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 32 | 14 | 10 | 5 | 3 | 17 | 17 | - |
Ferdinandovac | 617 | 492 | 148 | 93 | 97 | 80 | 48 | 18 | 8 | 72 | 572 | 206 | 319 | 36 | 11 | 125 | 115 | 10 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |