1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Gola | 879 | 707 | 215 | 162 | 141 | 91 | 61 | 25 | 12 | 102 | 794 | 247 | 428 | 98 | 21 | 172 | 163 | 9 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Gola | 311 | 251 | 76 | 48 | 59 | 33 | 19 | 10 | 6 | 50 | 278 | 82 | 158 | 30 | 8 | 60 | 57 | 3 |
Gotalovo | 140 | 113 | 38 | 28 | 26 | 15 | 4 | 2 | - | - | 122 | 40 | 63 | 16 | 3 | 27 | 27 | - |
Novačka | 107 | 91 | 20 | 23 | 8 | 17 | 14 | 6 | 3 | 28 | 107 | 25 | 63 | 18 | 1 | 16 | 16 | - |
Otočka | 76 | 70 | 21 | 21 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | 80 | 32 | 37 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Ždala | 245 | 182 | 60 | 42 | 35 | 19 | 16 | 7 | 3 | 24 | 207 | 68 | 107 | 24 | 8 | 63 | 58 | 5 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |