1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Koprivnički Ivanec | 672 | 554 | 130 | 90 | 140 | 84 | 67 | 30 | 13 | 109 | 695 | 221 | 368 | 82 | 24 | 118 | 106 | 12 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Botinovec | 59 | 44 | 12 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 57 | 16 | 32 | 7 | 2 | 15 | 13 | 2 |
Goričko | 47 | 36 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | 38 | 10 | 21 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Koprivnički Ivanec | 362 | 307 | 71 | 53 | 79 | 46 | 33 | 20 | 5 | 41 | 385 | 122 | 200 | 49 | 14 | 55 | 50 | 5 |
Kunovec | 165 | 134 | 27 | 18 | 39 | 18 | 23 | 4 | 5 | 41 | 174 | 59 | 94 | 18 | 3 | 31 | 28 | 3 |
Pustakovec | 39 | 33 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 41 | 14 | 21 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |