1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Peteranec | 909 | 707 | 199 | 146 | 174 | 104 | 48 | 22 | 14 | 133 | 817 | 250 | 454 | 91 | 22 | 202 | 187 | 15 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Komatnica | 31 | 23 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 24 | 9 | 10 | 5 | - | 8 | 7 | 1 |
Peteranec | 472 | 377 | 98 | 76 | 99 | 60 | 27 | 10 | 7 | 72 | 444 | 132 | 249 | 47 | 16 | 95 | 87 | 8 |
Sigetec | 406 | 307 | 90 | 63 | 73 | 43 | 19 | 12 | 7 | 61 | 349 | 109 | 195 | 39 | 6 | 99 | 93 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |