1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Novo Virje | 464 | 351 | 111 | 84 | 48 | 51 | 34 | 16 | 7 | 59 | 404 | 139 | 203 | 48 | 14 | 113 | 110 | 3 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Novo Virje | 464 | 351 | 111 | 84 | 48 | 51 | 34 | 16 | 7 | 59 | 404 | 139 | 203 | 48 | 14 | 113 | 110 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |