1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Podravske Sesvete | 611 | 446 | 127 | 108 | 92 | 75 | 23 | 18 | 3 | 24 | 496 | 156 | 281 | 55 | 4 | 165 | 161 | 4 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Podravske Sesvete | 611 | 446 | 127 | 108 | 92 | 75 | 23 | 18 | 3 | 24 | 496 | 156 | 281 | 55 | 4 | 165 | 161 | 4 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |