1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Ivanska | 1.117 | 855 | 257 | 181 | 151 | 120 | 90 | 36 | 20 | 172 | 1.009 | 345 | 532 | 103 | 29 | 262 | 242 | 20 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Babinac | 49 | 39 | 15 | 4 | 8 | 6 | 4 | - | 2 | 19 | 44 | 15 | 20 | 7 | 2 | 10 | 10 | - |
Donja Petrička | 75 | 49 | 13 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 17 | 60 | 20 | 30 | 6 | 4 | 26 | 23 | 3 |
Đurđic | 85 | 56 | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | - | - | 70 | 25 | 37 | 7 | 1 | 29 | 25 | 4 |
Gornja Petrička | 38 | 28 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 38 | 13 | 22 | 3 | - | 10 | 8 | 2 |
Ivanska | 275 | 217 | 64 | 54 | 43 | 27 | 19 | 6 | 4 | 32 | 244 | 78 | 142 | 17 | 7 | 58 | 54 | 4 |
Kolarevo Selo | 67 | 45 | 16 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 60 | 25 | 26 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 |
Križic | 67 | 50 | 16 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 17 | 63 | 24 | 31 | 7 | 1 | 17 | 16 | 1 |
Paljevine | 87 | 69 | 15 | 25 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 31 | 81 | 21 | 47 | 9 | 4 | 18 | 18 | - |
Rastovac | 22 | 16 | 10 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | - |
Samarica | 82 | 69 | 24 | 13 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 78 | 28 | 39 | 11 | - | 13 | 13 | - |
Srijedska | 103 | 84 | 25 | 17 | 15 | 10 | 13 | 3 | 1 | 8 | 100 | 32 | 55 | 11 | 2 | 19 | 18 | 1 |
Stara Plošćica | 103 | 82 | 24 | 20 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 8 | 94 | 31 | 49 | 11 | 3 | 21 | 19 | 2 |
Utiskani | 64 | 51 | 15 | 9 | 11 | 11 | 4 | 1 | - | - | 60 | 24 | 30 | 6 | - | 13 | 12 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |