1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Nova Rača | 1.263 | 978 | 268 | 194 | 210 | 142 | 105 | 34 | 25 | 239 | 1.160 | 359 | 636 | 129 | 36 | 285 | 270 | 15 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bedenik | 169 | 136 | 38 | 24 | 26 | 19 | 19 | 6 | 4 | 45 | 164 | 50 | 90 | 14 | 10 | 33 | 31 | 2 |
Bulinac | 124 | 98 | 26 | 20 | 22 | 22 | 6 | 1 | 1 | 8 | 112 | 33 | 61 | 16 | 2 | 26 | 25 | 1 |
Dautan | 97 | 78 | 14 | 10 | 15 | 18 | 16 | 3 | 2 | 16 | 98 | 28 | 60 | 10 | - | 19 | 16 | 3 |
Drljanovac | 95 | 65 | 18 | 16 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 25 | 76 | 26 | 43 | 6 | 1 | 30 | 27 | 3 |
Kozarevac Račanski | 42 | 34 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 42 | 15 | 24 | 1 | 2 | 8 | 8 | - |
Međurača | 110 | 87 | 24 | 14 | 18 | 14 | 9 | 5 | 3 | 24 | 105 | 29 | 58 | 14 | 4 | 23 | 23 | - |
Nevinac | 75 | 60 | 18 | 10 | 14 | 8 | 8 | 2 | - | - | 69 | 21 | 36 | 8 | 4 | 15 | 15 | - |
Nova Rača | 185 | 137 | 36 | 34 | 40 | 15 | 9 | 3 | - | - | 156 | 52 | 85 | 16 | 3 | 48 | 46 | 2 |
Orlovac | 79 | 59 | 15 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 48 | 70 | 15 | 41 | 13 | 1 | 20 | 20 | - |
Sasovac | 66 | 51 | 10 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 46 | 65 | 15 | 37 | 12 | 1 | 15 | 14 | 1 |
Slovinska Kovačica | 64 | 49 | 18 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 58 | 22 | 28 | 7 | 1 | 15 | 14 | 1 |
Stara Rača | 125 | 98 | 29 | 21 | 25 | 13 | 9 | - | 1 | 9 | 111 | 35 | 62 | 9 | 5 | 27 | 25 | 2 |
Tociljevac | 32 | 26 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | 34 | 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |