1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Sirač | 970 | 691 | 284 | 126 | 157 | 89 | 27 | 4 | 4 | 37 | 723 | 269 | 363 | 75 | 16 | 279 | 259 | 20 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Barica | 25 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 15 | 7 | 8 | - | - | 10 | 10 | - |
Bijela | 38 | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 26 | 19 | 4 | 3 | - | 13 | 13 | - |
Donji Borki | 24 | 15 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Gornji Borki | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Kip | 66 | 43 | 14 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 45 | 14 | 27 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 |
Miljanovac | 80 | 52 | 17 | 11 | 15 | 6 | 3 | - | - | - | 56 | 18 | 30 | 5 | 3 | 28 | 25 | 3 |
Pakrani | 48 | 35 | 23 | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 8 | 36 | 20 | 11 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Sirač | 587 | 440 | 172 | 80 | 102 | 65 | 17 | 3 | 1 | 10 | 460 | 163 | 242 | 50 | 5 | 147 | 138 | 9 |
Šibovac | 98 | 62 | 23 | 12 | 18 | 6 | 3 | - | - | - | 64 | 18 | 36 | 7 | 3 | 36 | 33 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |