1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Severin | 361 | 256 | 77 | 52 | 64 | 27 | 27 | 7 | 2 | 16 | 294 | 103 | 152 | 26 | 13 | 105 | 101 | 4 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Orovac | 143 | 99 | 34 | 19 | 19 | 10 | 15 | 2 | - | - | 118 | 47 | 54 | 12 | 5 | 44 | 43 | 1 |
Severin | 218 | 157 | 43 | 33 | 45 | 17 | 12 | 5 | 2 | 16 | 176 | 56 | 98 | 14 | 8 | 61 | 58 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |