1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||
Općina Klana | 659 | 516 | 155 | 125 | 140 | 65 | 23 | 8 | - | - | 557 | 131 | 320 | 85 | 21 | 143 | 121 | 22 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Breza | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 9 | 2 | - | 8 | 7 | 1 |
Klana | 407 | 309 | 86 | 81 | 88 | 36 | 13 | 5 | - | - | 333 | 70 | 191 | 54 | 18 | 98 | 82 | 16 |
Lisac | 32 | 25 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | 28 | 7 | 18 | 3 | - | 7 | 7 | - |
Studena | 131 | 112 | 35 | 27 | 22 | 22 | 5 | 1 | - | - | 124 | 35 | 70 | 19 | - | 19 | 15 | 4 |
Škalnica | 65 | 54 | 21 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | - | - | 56 | 14 | 32 | 7 | 3 | 11 | 10 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |