1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||
Općina Omišalj | 1.016 | 788 | 168 | 221 | 307 | 58 | 23 | 2 | 9 | 82 | 815 | 140 | 566 | 86 | 23 | 228 | 213 | 15 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Njivice | 407 | 323 | 62 | 89 | 140 | 24 | 7 | - | 1 | 8 | 329 | 53 | 239 | 29 | 8 | 84 | 81 | 3 |
Omišalj | 609 | 465 | 106 | 132 | 167 | 34 | 16 | 2 | 8 | 74 | 486 | 87 | 327 | 57 | 15 | 144 | 132 | 12 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |